• 公告内容
公示开始时间:2026年9月20日 公示结束时间:2026年9月23日
大兴区瀛海镇京台西区级统筹地块九年一贯制学校建设项目(1#****楼等5项)(监理)(招标项目编号:224F0JL202600025),建设单位名称:北京市大兴区瀛海镇人民政府,建设地点:大兴区瀛海镇YZ00-0803-2017地块,评标日期:2026年9月18日,经评标委员会评审,确定大兴区瀛海镇京台西区级统筹地块九年一贯制学校建设项目(1#****楼等5项)(监理) 的中标候选人,现公示如下:
大兴区瀛海镇京台西区级统筹地块九年一贯制学校建设项目(1#****楼等5项)(监理)(招标项目编号:224F0JL202600025),建设单位名称:北京市大兴区瀛海镇人民政府,建设地点:大兴区瀛海镇YZ00-0803-2017地块,评标日期:2026年9月18日,经评标委员会评审,确定大兴区瀛海镇京台西区级统筹地块九年一贯制学校建设项目(1#****楼等5项)(监理) 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
大兴区瀛海镇京台西区级统筹地块九年一贯制学校建设项目(1#****楼等5项)(监理):(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 93.57 |
| 2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 91.90 |
| 3 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 91.39 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 黄金江 | 监理工程师注册证书(11010279) | ****广场项目 |
| 2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 张久德 | 监理工程师注册证书(41002766) | 郑州外国语学校航空港区新校区项目监理、郑州外国语学校航空港区新校区项目监理、****广场****中心东地块7#楼 |
| 3 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 张磊 | 监理工程师注 册证书(11008345) | 城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 高少杰、张松、孙希杰、杨久荣、黎锋、邵治波 | 监理工程师培训证(2601ZJ010***8079)、监理工程师培训证(2601ZJ010***7146)、监理工程师培训证(ZTB20250402X2989)、监理工程师培训证(20227962 )、一级造价工程师证(建[造] 11231100023999)、注册安全工程师证(19220304521) | 四川****城(****苑)安置房2号宗地、公共配套建设及配套 学建设项目工程监理、四川天府新区煎茶四期配套文创12、15、16、18路项目工程监理服务 |
| 2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 张晓、尹为华、冯世俊、张涛涛、刘康、王彦林 | 监理工程师注册证书(41006356)、监理工程师注册证书(41015953)、监理工程师注册证书(41027600)、监理工程师注册证书(41015956)、监理工程师注册证书(41017524)、监理工程师注册证书(31013425) | / |
| 3 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 尹占林、韩玉亮、刘国庆、鲁春林、安贺飞、王爱民 | 监理工程师注 册证书(11013529)、监理工程师注 册证书(11012941)、岗位(培训)证书(038117)、监理工程师注 册证书(11012248)、监理工程师注 册证书(11029004)、岗位(培训)证书(JZ11001491) | 城市绿心三大公共建筑共享配套设施2标段、经开区信创园一期项目(G6F-5-1#****楼等13项)(监理)、北京集成电路产教融合基地(A#****楼等16项目)、 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 3 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
| 业绩 | ****中心“一场两馆”项目、西安中铁丝路总部项目工程总承包(EPC)、****城项目 | ||
| 2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 资质 | 工程监理综合资质 |
| 业绩 | 郑州大学第二附属医院新区医院建设项目(基本医疗区)工程监理、漳州高新医院施工监理、公安部第一研究所南方技术基地一期、2020JP03-厦门软件园三期105地块(监理) | ||
| 3 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 业绩 | 北京集成电路产教融合基地(A#****楼等16项目)、城市绿心三大公共建筑共 配套设施2标段、经开区信创园一期项目(G6F-5-1#****楼等13项) (监 理) | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标***平台(***平台 (https://****.gov.cn)提出或向招标代理机构以书面形式提出异议文件。联系人:贾工 联系电话:010-****7150-614)被否决的投标人: 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监督部门****城乡建设委员会监督部门电话:69****47
五、联系方式
招标人:北京市大兴区瀛海镇人民政府地址:北京市大兴区瀛海镇
联系人:丁立平
电话:010-****8779
电子邮件:/
招标代理机构: 北京京咨工程项目管理有限公司
地址:****街****号****楼
联系人:贾鸿菲、张中原、王安娜
电话:83****50-604
电子邮件:ji****@****.com
六、开标、评标情况
大兴区瀛海镇京台西区级统筹地块九年一贯制学校建设项目(1#****楼等5项)(监理):(一)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 北京博远盛智咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 北京地厚工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 4 | 北京方达工程咨询有限公司 | 4120600 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中 约定的保修期限满为止。 。 | / | 邓志辉 |
| 5 | 北京方圆工程监理有限公司 | / | / | / | / |
| 6 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 4210000 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中 约定的保修期限满为止。 。 | / | 张磊 |
| 7 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 4213820 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止。 。 | / | 王印 |
| 8 | 北京华清技科工程管理有限公司 | 4214000 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约 定的保修期限满为止。 。 | / | 张念波 |
| 9 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | / | / | / | / |
| 10 | 北京华远建设监理有限责任公司 | / | / | / | / |
| 11 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | / | / | / | / |
| 12 | ****城工程科技有限公司 | / | / | / | / |
| 13 | 北京精诚华磊工程管理有限公司 | 4036396 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约 定的保修期限满为止。 。 | / | 刘荣海 |
| 14 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 4213000 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止。 。 | / | 张庆东 |
| 15 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 4147953.84 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止。 。 | / | 宗声 |
| 16 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | / | / | / | / |
| 17 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 4208000 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止 。 | / | 苏洪源 |
| 18 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 4169464 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中 约定的保修期限满为止。 。 | / | 宋赛 |
| 19 | 北京逸群工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 20 | 北京银建建设工程管理有限公司 | 4030000 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止。 。 | / | 衣洪超 |
| 21 | 北京远东工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
| 22 | 北京致远工程管理咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 23 | ****城建建设管理有限公司 | / | / | / | / |
| 24 | 北京中集协工程管理有限公司 | 4258176 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约 定的保修期限满为止。 。 | / | 冯之敬 |
| 25 | 北京中建工程顾问有限公司 | / | / | / | / |
| 26 | 北京中外建工程管理有限公司 | / | / | / | / |
| 27 | 泛华建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 28 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 4058574 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止。 。 | / | 张久德 |
| 29 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 4057015.38 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止。 。 | / | 马春祥 |
| 30 | 京兴国际工程管理有限公司 | 3858972 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止 。 | / | 李凯 |
| 31 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 4169464 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中 约定的保修期限满为止。 。 | / | 赵利柱 |
| 32 | 源海项目管理咨询有限公司 | / | / | / | / |
| 33 | 中航工程咨询(北京)有限公司 | 4125108 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约 定的保修期限满为止。 。 | / | 李金广 |
| 34 | 中明建投建设集团有限责任公司 | / | / | / | / |
| 35 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 4080752 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约 定的保修期限满为止。 。 | / | 黄金江 |
| 36 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 4260000 | 施工阶段监理服务期: 595 日历天;自 2026年10月15日 始,至 2028年06月01日 止。相关服务期 工程保修期阶段自工程竣工验收合格之日起至本工程施工合同中约定的保修期限满为止 。 | / | 刘伟 |
| 37 | 中咨工程管理咨询有限公司 | / | / | / | / |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| 1 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1、技术评审步骤手动废标,废标原因:投标人编制的监理大纲和相关服务方案超过招标文件规定页数的。(适用于对监理大纲和相关服务方案的页数作否决投标处理的); |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | |
| 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 技术评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 23.01 | 22.2 | 24 | 21.6 | 23.85 | 24.1 | 23.8 | 22.06 | 23.4 | |
| 技术评审 | 40.44 | 36.14 | 36.7 | 34.58 | 36.09 | 39.5 | 38.7 | 41 | 40.31 | |
| 投标报价 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| 中航工程咨询(北京)有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.77 | 23.6 | 24.6 | 23 | 23.25 | 24.4 | 24.4 | 23.87 | 23.3 | |
| 技术评审 | 34.75 | 35.03 | 34.9 | 26.6 | 34.83 | 39.4 | 34.8 | 34 | 40.47 | |
| 投标报价 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.1 | 22.87 | 24.5 | 23.1 | 24.85 | 24.3 | 23.5 | 23.72 | 24.9 | |
| 技术评审 | 36.39 | 36.65 | 36.3 | 40.51 | 43.29 | 39.9 | 39.8 | 41.8 | 43.77 | |
| 投标报价 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | |
| 中铁路安工程咨询有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.59 | 21.4 | 24 | 20.5 | 23.25 | 23.9 | 23.5 | 21.73 | 22.9 | |
| 技术评审 | 36.19 | 33.36 | 32.9 | 25.68 | 33.53 | 38.9 | 31.4 | 31 | 37.41 | |
| 投标报价 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | |
| 京兴国际工程管理有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.09 | 22.5 | 25 | 21.68 | 23.85 | 24.1 | 23.8 | 23.65 | 23.5 | |
| 技术评审 | 39.27 | 37.9 | 36.7 | 31.94 | 35.4 | 40.7 | 39.4 | 41.9 | 38.84 | |
| 投标报价 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | |
| 北京中集协工程管理有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.62 | 22.6 | 24.6 | 21.6 | 23.85 | 24.4 | 24 | 23.37 | 23.1 | |
| 技术评审 | 37.84 | 36.46 | 37.8 | 32.06 | 36.89 | 41.1 | 39.4 | 42.1 | 37.55 | |
| 投标报价 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | |
| 北京华清技科工程管理有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.85 | 22.4 | 24.7 | 21.8 | 21.45 | 24 | 24.2 | 22 | 23.3 | |
| 技术评审 | 26.88 | 24.91 | 30.7 | 22.72 | 25.59 | 38.8 | 25 | 12 | 30.1 | |
| 投标报价 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | |
| 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 23.01 | 22.8 | 25 | 22.5 | 23.85 | 24.3 | 24 | 22.67 | 23.8 | |
| 技术评审 | 35.54 | 36.65 | 34 | 32.18 | 35.46 | 40.4 | 39.4 | 40 | 37.82 | |
| 投标报价 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | |
| 北京希达工程管理咨询有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.49 | 22.4 | 24.6 | 20.55 | 21.45 | 23.9 | 23.9 | 23.93 | 23.7 | |
| 技术评审 | 23.38 | 24.4 | 31.4 | 22.63 | 25.8 | 37.6 | 24.9 | 10 | 28.72 | |
| 投标报价 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| 北京方正建设工程管理有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.34 | 23.2 | 25 | 23 | 23.85 | 24.4 | 24.2 | 24 | 23.3 | |
| 技术评审 | 36.72 | 39 | 39 | 34.35 | 36.39 | 40.8 | 40 | 42.2 | 38.74 | |
| 投标报价 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | |
| 北京方达工程咨询有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.58 | 23.3 | 24.7 | 22.8 | 22.65 | 24 | 23.8 | 23.33 | 23.6 | |
| 技术评审 | 34.69 | 32.3 | 36.1 | 25.61 | 29.36 | 39.1 | 33.2 | 31.9 | 36.52 | |
| 投标报价 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | |
| 北京磐石建设监理有限责任公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 23.34 | 23.55 | 24.8 | 22.5 | 23.85 | 24.2 | 24.2 | 23.54 | 23.2 | |
| 技术评审 | 34.28 | 36.21 | 38.5 | 32.37 | 36.87 | 40.3 | 40 | 42.8 | 38.8 | |
| 投标报价 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | |
| 北京精诚华磊工程管理有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.5 | 22.5 | 25 | 22.75 | 23.85 | 24.5 | 24.2 | 24.15 | 22.8 | |
| 技术评审 | 36.96 | 35.21 | 40.9 | 31.77 | 35.99 | 40 | 38.5 | 42.5 | 37.13 | |
| 投标报价 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | |
| 北京铁研建设监理有限责任公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 21.35 | 22.8 | 23.8 | 21 | 22.65 | 24.3 | 23.6 | 23.5 | 22.8 | |
| 技术评审 | 25.67 | 31.9 | 34.6 | 24.95 | 30.25 | 39.2 | 30.9 | 32 | 36.54 | |
| 投标报价 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | |
| 北京银建建设工程管理有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 22.08 | 23.3 | 24 | 21.5 | 23.85 | 24.2 | 23.8 | 23.85 | 23.5 | |
| 技术评审 | 36.17 | 36.5 | 35.7 | 28.16 | 36.19 | 40.1 | 38.7 | 42 | 37.31 | |
| 投标报价 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | |
| 国机中兴工程咨询有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 23.01 | 22.9 | 24.5 | 23.2 | 24.05 | 24.3 | 24.2 | 23.77 | 23.9 | |
| 技术评审 | 36.56 | 33.9 | 39.9 | 40.02 | 38.67 | 40.6 | 38.5 | 36.2 | 41.14 | |
| 投标报价 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | |
| 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务评审 | 23.51 | 23.6 | 24.6 | 22.3 | 23.25 | 24.2 | 24.4 | 23.79 | 23.8 | |
| 技术评审 | 38.62 | 38.2 | 38.2 | 26.82 | 34.93 | 41 | 36.2 | 35 | 38.09 | |
| 投标报价 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | |
附件列表:
专家信息表(2).pdf
合格投标人商务信息公示表--18.pdf
中标候选人需要公示的附件.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/22472/VkhQvqABni4p5U9XvZJd.html
微信在线客服