中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLSG01Z5814001 | 项目编号 | SG01202607280220 |
| 招标人 | 济南公共交通集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 2026年场站整修提升项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 施工设计图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修及移交,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东英大招投标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月07日 09:00:00 | 标段数量 | 2 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055802001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东方旭建业集团有限公司 | 2199949.900000 | 刘晨 | 完全响应招标文件;内容详见技术标施工质量保证措施 | 90日历天 |
| 2 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 2257384.030000 | 张鑫 | 质量要求:合格;保证措施详见技术标 | 90 |
| 3 | 海瑞林建设有限公司 | 2286219.260000 | 李浩男 | 质量合格,保证措施详见技术标 | 90 |
| 4 | ****城建设集团有限公司 | 2290925.770000 | 黎美华 | 详见技术标 | 90日历天 |
| 5 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 2290003.410000 | 韩玉莹 | 合格,保证措施详见技术标 | 90 |
| 6 | 山东玥晨建设工程有限公司 | 2310136.450000 | 亓昭楠 | 合格、详见技术标 | 90日历天 |
| 7 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 2318067.290000 | 熊吉海 | 详见投标文件 | 90日历天 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 资格审查初审不合格:投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求(专家一):承诺书未按照招标文件要求加盖公章及法人章;(专家二):承诺书未按照招标文件要求加盖公章及法人章;(专家三):承诺书未按照招标文件要求加盖公章及法人章。;(专家四):承诺书未按招标文件要求加盖公章和法人章;(专家五):承诺书未按招标文件要求加盖公章和法人章;(专家六):承诺书未按照招标文件要求加盖公章及法人章;(专家七):承诺书未按照招标文件要求加盖公章及法人章; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东方旭建业集团有限公司 | 90.4 | 91.2 | 87.6 | 78.7 | 90.2 | 89.4 | 96.49 | 99 | 95.45 |
| 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 86.1 | 80 | 84.4 | 77.2 | 85.4 | 83.27 | 93.9 | 98 | 92.39 |
| 海瑞林建设有限公司 | 85.8 | 79.6 | 82.7 | 77.2 | 85.1 | 82.47 | 92.24 | 98 | 91.15 |
| ****城建设集团有限公司 | 82.6 | 69 | 78.2 | 74.3 | 81.3 | 77.93 | 91.67 | 99 | 90.03 |
| 山东铭业市政园林工程有限公司 | 80.7 | 66.2 | 75.5 | 72.1 | 79.6 | 75.73 | 92.4 | 98 | 89.91 |
| 山东玥晨建设工程有限公司 | 81.5 | 68.2 | 75.9 | 72.4 | 80.1 | 76.13 | 91.05 | 98 | 89.11 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东方旭建业集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 刘晨 | 2199949.900000 | 完全响应招标文件;内容详见技术标施工质量保证措施 | 90日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东方旭建业集团有限公司 | ||||||
| 1 | 新泰市循环经济产业示范区盛德路西延、泰兴路南延改造提升工程 | ****城乡发展有限公司 | 473.11 m | 16132131.650000 | 2022年05月19日 | 2023年05月19日 |
| 2 | 2024年济南公交基础设施整修维护工程施工一标段 | 济南公共交通集团有限公司 | 1.00 其他 | 4561819.030000 | 2024年09月09日 | 2025年12月25日 |
| 3 | 济南市长清区泉韵乡居和美乡村马山片区创建项目EPC | 济南清耕置业开发有限公司 | 7.00 km | 9670191.000000 | 2025年07月03日 | 2025年09月01日 |
| 4 | 山东****楼建设项目室外工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 1000.00 m2 | 13557093.860000 | 2022年07月29日 | 2023年09月15日 |
| 5 | 2023年暑期扩班改造项目 | 青岛市黄岛区教育和体育局 | 3145007.35 其他 | 3145007.350000 | 2023年07月20日 | 2023年08月25日 |
| 6 | 2025年度长清区五峰山街道东菜园村济南清沣樱桃产业示范基地项目施工 | 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处 | 10624.00 m2 | 6116847.880000 | 2025年07月30日 | 2025年12月15日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东方旭建业集团有限公司 | ||||||
| 1 | 刘晨 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | 鲁2372011202252871 | 建筑工程 | |
| 2 | 王永新 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4034280 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东方旭建业集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 刘晨 | 2024年济南公交基础设施整修维护工程施工一标段 | 济南公共交通集团有限公司 | 山东方旭建业集团有限公司 | 1.00 其他 | 4561819.030000 | 2024年09月09日 | 2025年12月25日 |
| 2 | 刘晨 | 2023年暑期扩班改造项目 | 青岛市黄岛区教育和体育局 | 山东方旭建业集团有限公司 | 3145007.35 其他 | 3145007.350000 | 2023年07月20日 | 2023年08月25日 |
| 公示时间 | 2026年09月09日 - 2026年09月11日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张雷 0531-****3404 |
| 招标人异议联系人 | 张雷 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****3404 |
| 监管部门 | ****城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****6571 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/215/7D_Sf6ABni4p5U9XTtNS.html
微信在线客服