• 公告内容
公示开始时间:2026年9月22日 公示结束时间:2026年9月28日
朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目(西区)(1#****楼等23项)(1#至4#****楼、S-1#****楼、0318-01地下室1)--室内外燃气工程(招标项目编号:FZZFA02600205),建设单位名称:北京六建集团有限责任公司,建设地点:朝阳区朝阳区平房乡,评标日期:2026年9月18日,经评标委员会评审,确定朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目(西区)(1#****楼等23项)(1#至4#****楼、S-1#****楼、0318-01地下室1)--室内外燃气工程 的中标候选人,现公示如下:
朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目(西区)(1#****楼等23项)(1#至4#****楼、S-1#****楼、0318-01地下室1)--室内外燃气工程(招标项目编号:FZZFA02600205),建设单位名称:北京六建集团有限责任公司,建设地点:朝阳区朝阳区平房乡,评标日期:2026年9月18日,经评标委员会评审,确定朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目(西区)(1#****楼等23项)(1#至4#****楼、S-1#****楼、0318-01地下室1)--室内外燃气工程 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目(西区)(1#****楼等23项)(1#至4#****楼、S-1#****楼、0318-01地下室1)--室内外燃气工程:(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 95.11 |
| 2 | 北京市优普实业发展有限公司 | 88.05 |
| 3 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 88.00 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 赵长清 | 二级建造师注册证书,京2112012201329784 | 1.C-1#楼(商品住宅)等4项(****新村定福家园)、****新村定福家园(Ba#楼配套商业等4项)室内外燃气工程;2.大兴区黄村七街安置房项目(1101地块、1103地块)一期(1103-2#****楼等14项)、二期(1101-10#****楼等14项)、三期(1101-1#****楼等13项)燃气工程;3.****新村定福家园(B-2#****楼)、****新村三期农民安置房项目(B-3#****楼地下部分)、****新村三期农民安置房项目(B-****楼(地上部分))、****新村三期农民安置房项目(B-5#****楼等3项)燃气工程 |
| 2 | 北京市优普实业发展有限公司 | 谢英杰 | 一级建造师注册证书,京1502015201512880 | 1.十里春风项目经适房及商品房红线内外燃气工程 |
| 3 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 明金亮 | 二级建造师注册证书,京 2112014201547673 | / |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 朱春芳 | 高级工程师,B091286242 | 1.朝阳区东坝七棵树定向安置房项目续建部分燃气工程 |
| 2 | 北京市优普实业发展有限公司 | 陈旭 | 高级工程师,11012355 | 1.****中心区F地块“三定三限三结合”定向安置房项目天然气工程 |
| 3 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 范松涛 | 高级工程师,A180910026 | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 2 | 北京市优普实业发展有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 3 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 完全响应招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1.****新村三期安置房项目(1#-8#****楼、1#-2#低压配电室、1#-3#人防出入口、1#地下汽车库)--室内外燃气工程;2.通州区宋庄镇疃里村集体租赁住房项目天然气专业分包工程;3.大兴区黄村七街安置房项目(1101地块、1103地块)一期(1103-2#****楼等14项)、二期(1101-10#****楼等14项)、三期(1101-1#****楼等13项)燃气工程;4.****中心职工周转房六合村项目行政办公地块(C08)****城****中心住房项目(0701街区)行政办公地块(C08)商业配套项目燃气工程;5.A03地块M、K区室内、外燃气管道工程;6.通州区张家湾镇南火垈村集体土地租赁住房项目TZ04-0200-0001、TZ04-0200-0002地块1#集体土地租赁住房等20项(1#集体土地租赁住房等20项)项目-室内外燃气工程;7.昌平东二期二期项目。 | ||
| 2 | 北京市优普实业发展有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 1.****中心区F地块“三定三限三结合”定向安置房项目天然气工程;2.朝阳区****城中村改造项目-平房派出所临时周转用房燃气工程;3.丽金府(万泉寺项目)全期燃气工程。 | ||
| 3 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1.大兴区安定垃圾镇埋场****楼(西片区)A组团燃气工程;2.朝阳区东坝驹子房农民定向安置房二期项目(E区及配套小学、幼儿园)(E****楼等13项)-燃气工程;3.丰台区小屯村农民住宅工程项目燃气工程。 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选***平台(北京市)(https://****.gov.cn)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。联系人:董群、家杰丽 联系电话:010-****1061 邮箱:31****@****.com被否决的投标人:
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监****城乡建设委员会监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:北京六建集团有限责任公司地址:北京市海淀****楼
联系人:王磊
电话:010-****0725
电子邮件:31****@****.com
招标代理机构: 北京永达信工程咨询有限公司
地址:****街****号****楼
联系人:董群、家杰丽
电话:010-****1061
电子邮件:do****@****.com
六、开标、评标情况
朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目(西区)(1#****楼等23项)(1#至4#****楼、S-1#****楼、0318-01地下室1)--室内外燃气工程:(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京市常青市政工程有限公司 |
| 2 | 中恒创兴建设有限公司 |
| 3 | 北京双盈达建设集团有限公司 |
| 4 | 中新合创建设集团有限公司 |
| 5 | 北京市优普实业发展有限公司 |
| 6 | 北京市安泰运源建筑工程有限公司 |
| 7 | 中电联合建设有限公司 |
| 8 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 |
| 9 | 北京中润恒基建筑工程有限公司 |
| 10 | 安徽新建控股集团有限公司 |
| 11 | 中誉建业建筑(北京)有限公司 |
| 12 | 山西恒业建设集团有限公司 |
| 13 | 北京市大兴区建设集团有限公司 |
| 14 | 译诚实业集团有限公司 |
| 15 | 亮堂建设集团有限公司 |
| 16 | 首投创通建设集团有限公司 |
| 17 | 北京润泽永恒建设工程有限公司 |
| 18 | 北京泰德市政工程有限公司 |
| 19 | 中诚恒诺建设有限公司 |
| 20 | 北京市煤气工程有限公司 |
| 21 | 中苗建设(北京)有限公司 |
| 22 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 |
| 23 | 楚海力(北京)建设集团有限公司 |
| 24 | 北京国成市政工程有限公司 |
| 25 | 北京太江湾建筑工程有限公司 |
| 26 | 北京乾建工程建设有限公司 |
| 27 | 北京宸晨建设工程有限公司 |
| 28 | 北京同德建设工程有限公司 |
| 29 | 戴工建设集团有限公司 |
| 30 | 广东金辉华集团有限公司 |
| 31 | 京开建设集团有限公司 |
| 32 | 北京佳兴恒业工程技术有限公司 |
| 33 | 双蓝建设有限公司 |
| 34 | 北京市通盛达市政公用工程有限公司 |
| 35 | 北京天龙建筑集团有限公司 |
| 36 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 |
| 37 | 北京一力建设有限公司 |
| 38 | 中昊欣源建设集团有限公司 |
| 39 | 中集建设集团有限公司 |
| 40 | 深圳市科建建设集团有限公司 |
| 41 | 中建生态环境集团有限公司 |
| 42 | 茂荣集团股份有限公司 |
| 43 | 金工建设集团股份有限公司 |
| 44 | 北京住通建设有限公司 |
| 45 | ****城发建设集团有限公司 |
| 46 | 中翎建业集团有限公司 |
| 47 | ****城投路桥建设有限公司 |
| 48 | 北京市宣武华厦市政工程有限责任公司 |
| 49 | 中明建投建设集团有限责任公司 |
| 50 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
| 51 | 中坝建工(北京)有限公司 |
| 52 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 |
| 53 | 湖北建工集团有限公司 |
| 54 | 中壤建设股份有限公司 |
| 55 | 北京中成富森建设工程有限公司 |
| 56 | 深圳市中深装建设集团有限公司 |
| 57 | 北京昌发展净化科技有限公司 |
| 58 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 |
| 59 | 北京顺世建设有限公司 |
| 60 | 成都海瑞建筑工程有限公司 |
| 61 | ****城建十六建筑工程有限责任公司 |
| 62 | 北京兴坤建筑有限公司 |
| 63 | 中工投建设有限公司 |
| 64 | 北京华邑建设集团有限公司 |
| 65 | 建洲建设工程集团有限公司 |
| 66 | 中土建投(北京)工程有限公司 |
| 67 | 朔方集团有限公司 |
| 68 | 中能基业(北京)建设有限公司 |
| 69 | 北京创源市政建设工程有限公司 |
| 70 | 北京锦锋建设工程有限公司 |
| 71 | 北京腾达市政工程有限公司 |
| 72 | 北京诚达磐基建设工程有限公司 |
| 73 | 中企万业建设集团有限公司 |
| 74 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京创源市政建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 北京国成市政工程有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 北京市常青市政工程有限公司 | / | / | / | / |
| 4 | 北京泰德市政工程有限公司 | 4997532.11 | 216 | 合格 | 梁玉龙 |
| 5 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 4996424.1 | 216 | 合格 | 明金亮 |
| 6 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 4986645.23 | 216 | 合格 | 赵长清 |
| 7 | 北京市优普实业发展有限公司 | 5001245.72 | 216 | 合格 | 谢英杰 |
(三)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 施工组织设计评审 | 19 | 18.9 | 17.65 | 16.73 | 20.6 | 16.5 | 19 |
| 项目管理机构评审 | 9 | 9.21 | 7.5 | 9 | 9.1 | 9.5 | 9 | |
| 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他因素评审 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 投标报价 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 北京市优普实业发展有限公司 | 施工组织设计评审 | 20 | 18.67 | 16.89 | 16.87 | 20.2 | 18.7 | 19.75 |
| 项目管理机构评审 | 9 | 8.79 | 7.5 | 9 | 8.6 | 8.5 | 9 | |
| 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他因素评审 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 投标报价 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 北京泰德市政工程有限公司 | 施工组织设计评审 | 16 | 19.44 | 17.51 | 16.55 | 18.4 | 18 | 19.3 |
| 项目管理机构评审 | 9 | 9.19 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他因素评审 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 投标报价 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 施工组织设计评审 | 22 | 19.27 | 22.4 | 22.96 | 22 | 20.5 | 21.2 |
| 项目管理机构评审 | 9 | 9.28 | 9.8 | 10 | 8.7 | 9 | 9 | |
| 信誉评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他因素评审 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 投标报价 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
附件列表:
中标候选人需要公示的附件.pdf
评标专家信息公示-西区燃气一标段--已盖章.pdf
商务信息公示-西区燃气一标段--已盖章.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/21/sp7Gx6ABMqitpwL5MwAQ.html
微信在线客服