江西国际公司关于刚果(金)2号国道二期姆班加至马洛巴100KM沥青路项目试验仪器询比采购的公告
| 项目编号 | XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090027 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西国际公司关于刚果(金)2 号国道二期姆班加至马洛巴 100KM 沥青路项目试验仪器询比采购的公告 |
| 采购人 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 代理机构 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-11 17:01:52 |
| 报名截止 | 2026-09-18 10:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-18 10:00:00 |
| 地区 | 南昌市 |
一、项目概况与采购范围
1、项目名称:刚果(金)2 号国道二期姆班加至马洛巴 100KM 沥青路项目
2、采购内容:试验仪器和工具配件
3、核心要求:
(1)严格按照报价单中所列的物资名称、型号规格、数量等要求进行报价。同时填写拟投标产品技术标准,没有达到技术参数中基本要求报价为无效报价。如投标人提供虚假技术参数,我公司有权拒绝其投标,并将其列为不合格供方,今后不得参与我公司采购。投标人所投的相应产品须为推荐品牌(如附件:报价单中所列的推荐厂家品牌)或同等质量及以上厂家品牌。如所投产品为非推荐品牌产品则投标人须提供相关证明材料用于证明其所投产品品质,证明材料包含但不限于:
①品牌资质证明(营业执照、检测报告);
②产品技术参数对比表(逐条对应推荐品牌标准),证明材料交由评标委员会评审,若评标委员会认为证明材料无法证明投标人所投产品相当于或优于推荐品牌的,视为投标人未响应招标文件要求,其投标将被否决。
(2)投标人所投产品须适用于我司要求的刚果金场景和工况,产品由于不满足工况导致的失效或不合格由投标人负责赔偿招标人一切损失。
(3)中标人义务包括但不限于:
①须完整展示所有产品和附件并演示设备使用方法和性能,以完成验货并封箱,所有产品须按附件 7 产品包装要求进行包装(除特殊仪器及大型仪器外)。
②中标人应当在验货前7日,提交有检验资质的独立第三方检验机构对应招标人标定设备(如附件报价单备注的)出具的认定证书(CMA /计量认证)或检验鉴定报告。实验仪器及工具类产品验收时,中标人须提供符合国家标准的产品合格证明文件。若经检验,所供产品不能判定为合格正品的,招标人有权拒收该批货物,由此产生的全部损失由中标人承担。如经确认中标人所供产品属于不合格产品的,招标人除有权依据本合同约定追究中标人违约责任外,有权将中标人纳入本单位不良行为供应商名录,并视情节限制或禁止其参与招标人后续一切采购活动。
③交货前须向招标人提供产品出口所需的所有信息及文件(包括但不限于:HS 编码、申报要素、装箱单、商检文件、知识产权海关保护使用授权(如需)、协助需方办理出口许可证所需的文件等),相关费用由中标人承担。如因上述产品出口所需的信息及文件不全、不准确导致的一切损失,由中标人承担。
④付款方式:无预付款支付;发货后验收无误且提交相关质量文件、满足出口要求的文件和发票单据,双方办完交接手续后的十个工作日内凭供方提供的增值税专用发票和验收确认书予以支付到货款总额的 95%;;剩下货款总额的 5%作为质保金的付款条件。本次采购的投标人应完全接受我方的范本合同条款。
二、资格要求
1、中华人民共和国境内依法注册的独立法人;
2、自 2023 年 6 月 1 日至今,单个合同金额 10 万元(含)以上的试验仪器产品(必须包含力学和土工设备仪器)等同类产品业绩,须提供合同原件和相应税务发票的扫描件;
3、报价人提供的所有证书、材料须真实可靠,且不得以挂靠方式、相互串通方式、借用其他单位资质方式或其他方式弄虚作假,一经发现,取消其投标资格,保证金不予退还并上报上级主管部门严格按相关法规进行处理;
4、报价承诺书(附件 2 后面)
5、截至本项目投标截止时间,报价人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的有效名单;
三、响应文件递交
1、登录“江西省***平台”(https://www.****.com)或“***平台”(https://www.****.com)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400****100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
2、具***平台网站(https://www.****.com)查看 帮助专区”;平台相关问题也可拨打咨询电话:400****100
四、评审流程(最低价法)
各报价人的电子报价在报价截止时间之前,除报价人自身以外任何人无法查看,开标时,我司将随机抽取专家组成评审小组进行评审,评审办法为最低价法,具体评审流程如下:
1、评审小组对我司库外供方进行入库评审,通过入库评审的库外供方可参与后续程序(如无库外供方,则直接进入下一程序);
2、评审小组按最低价法进行评审,并确定中标排序。
3、公示中标候选人排序。相近条件下(最低价法:与有效合理最低报价差额在 1%范围内),战略供方、优质供方、合格供方和试用供方依次享有优先中标权(享有“优先中标权”的供方每自然年度有两次使用机会)。
五、联系方式
联系人:刘先生
联系方式:0791-****5323
澄清答疑邮箱:cg****@****.cn
六、其它事项
1、备货期:小于等于45天;
2、报价有效期:大于等于60天;
3、质保期:大于等于12个月。
4、投标保证金:按“***平台”以及相关招投标法律法规执行。若出现电子投标文件IP地址或MAC地址相同的,一律按围标串标进行处理。
5、合同条款:详见附件《买卖合同》。
6、投标有效期内(含候选人公示阶段)投标人放弃中标资格,无正当理由,投标保证金不予退还;给招标人造成工期、二次招标成本等损失超过保证金的,可另行追偿差额。
7、本项目答疑文件提交截止时间为2026年 09_月17日10:00时,报名的各供方可将答疑问题通过邮件方式发送至我司邮箱,***平台统一进行公开回复。报价截止时间为2026年_09月_18日10:00时。
8、报价人应按附件《报价响应文件格式》要求编制报价响应文件。
9、非我公司库内的供方,请按附件《入库评审资料要求》进行填写并盖章上传相应附件材料以便我司进行入库审核。开标时,经我公司入库评审通过的库外供方方可参与后续采购评审,已在我公司库内的供方,无需提交入库资料。
中国江西国际经济技术合作有限公司
2026年9月11日
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 电动击实仪 | 1.00 | 台 | YDT-2D | |
| 多功能屏显路强仪 | 1.00 | 套 | CH-127B | |
| 电热恒温干燥箱 | 1.00 | 台 | 101-3型 | |
| 数显液塑限测定仪 | 1.00 | 台 | LD-100D | |
| 电动液圧脱模器 | 1.00 | 台 | LD-T150 | |
| 电动振筛机 | 1.00 | 台 | ZBSX-92A型 | |
| 土壤筛 | 1.00 | 套 | 0.074-60mm | |
| CBR附件 | 5.00 | 套 | 筒150 | |
| 平板载荷试验(板直径 0.30 m) | 1.00 | 套 | ||
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 5000g/0.1g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 2000g/0.01g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 15kg/0.1g | |
| 快速含水量测定仪 | 1.00 | 套 | ||
| 水泥净浆搅拌机 | 1.00 | 台 | N J-160型 | |
| 水泥凝结时间测定仪 | 1.00 | 台 | ISO | |
| 雷氏测定仪 | 1.00 | 台 | 含雷氏夹一盒 | |
| 水泥胶砂搅拌机 | 1.00 | 台 | 新标准JJ-20H | |
| 水泥胶砂振实台 | 1.00 | 台 | 新标准ZS-20H | |
| 水泥标准养护箱 | 1.00 | 台 | HBY-40B | |
| 水泥胶砂流动度测定仪 | 1.00 | 台 | NLD-3 | |
| 数显低温恒温溢流水箱 | 1.00 | 台 | CF-C | |
| 全自动恒应力抗折抗压力试验机 | 1.00 | 台 | YAW-300D/0.5及 | |
| 负压筛析仪 | 1.00 | 台 | SF-150 | |
| 雷氏沸煮箱 | 1.00 | 台 | FZ-31型含罩子 | |
| 负压筛 | 1.00 | 只 | 0.08 | |
| 负压筛 | 1.00 | 只 | 0.045 | |
| 水泥抗压夹具 | 1.00 | 只 | 40*40mm | |
| 标准筛 | 1.00 | 只 | 0.9mm | |
| 李氏比重瓶 | 4.00 | 个 | 250ml | |
| 量水器 | 4.00 | 个 | 胶砂225ml | |
| 量水器 | 1.00 | 套 | 170ml | |
| 标准粉 | 2.00 | 瓶 | ||
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 2000g/0.01g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 5000g/0.1g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 200g/0.0001g | |
| 新标准方孔石子筛 | 1.00 | 套 | 0-53MM | |
| 电动振筛机 | 1.00 | 台 | ZBSX-92A型 | |
| 亚甲蓝试验仪 | 1.00 | 台 | NSF-1 | |
| 针片状规准仪 | 1.00 | 套 | ||
| 石子压碎值仪 | 1.00 | 套 | Φ152mm | |
| 容积升 | 1.00 | 套 | 1-30升 | |
| 饱和面干试模 | 1.00 | 套 | ||
| 电热恒温干燥箱 | 1.00 | 台 | 101-3型 | |
| 电子静水天平 | 1.00 | 台 | 5000g/0.1g | |
| 游标卡尺 | 1.00 | 把 | 300mm | |
| 三角瓶 | 5.00 | 个 | 200ML | |
| 棕广口瓶 | 1.00 | 只 | 60ml | |
| 大肚移液管 | 4.00 | 根 | 10ML | |
| 洗耳球 | 2.00 | 个 | ||
| 研钵 | 1.00 | 套 | ||
| 砂子碎值仪 | 1.00 | 套 | Φ77nn | |
| 石子漏斗 | 1.00 | 套 | ||
| 砂子漏斗 | 1.00 | 套 | ||
| 砂石筛 | 1.00 | 套 | 0.075-9.5mm | |
| 定量滤纸 | 5.00 | 盒 | 12.5中速 | |
| 干燥器 | 1.00 | 只 | ||
| 高温炉 | 1.00 | 台 | 5一12 | |
| 电动砂当量试验仪 | 1.00 | 台 | SD-2 | |
| 金属筒 | 1.00 | 套 | ||
| 电子天平 | 2.00 | 台 | 30kg/1 | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 5000g/0.1g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 2000g/0.01g | |
| 单臥轴强制式混凝土搅拌机 | 1.00 | 台 | STD-60 | |
| 砼振动台 | 1.00 | 台 | 0.8 | |
| 电子数显砼贯入阻力仪 | 1.00 | 台 | ZC-1A | |
| 砂浆搅拌机 | 1.00 | 台 | SJD-15 | |
| 砂浆稠度仪 | 1.00 | 台 | 145型 | |
| 高速压浆搅拌机 | 1.00 | 台 | DGJ-10 | |
| 砼坍落度筒 | 4.00 | 套 | Φ100*200*300mm | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 30kg/1 | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 2000g/0.01g | |
| 砼含气量检测仪 | 1.00 | 台 | CGQ-1 | |
| 砂浆分层度仪 | 1.00 | 套 | ||
| 脱模气泵 | 2.00 | 台 | ||
| 水泥浆稠度仪 | 1.00 | 台 | ||
| 水泥膨胀密水率仪 | 1.00 | 台 | ||
| 全自动伺服万能材料试验机 | 1.00 | 台 | WAW-1000B | |
| 全自动伺服万能材料试验机 | 1.00 | 台 | WAW-300B | |
| 全自动恒加载压力试验机 | 1.00 | 台 | TSY-2000S | |
| 钢筋反复弯曲试验机 | 1.00 | 台 | GW-40A | |
| 钢筋打点机 | 1.00 | 台 | LB-40 | |
| 万能角度尺 | 1.00 | 把 | 320 | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 30kg/1 | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 5000g/0.1g | |
| 弹性模量测定仪 | 1.00 | 套 | ||
| 路面弯沉回弹测定仪 | 1.00 | 套 | 5.4米 | |
| 一体式数显回弹仪 | 1.00 | 台 | ZC3-E | |
| 碳化深度仪 | 1.00 | 套 | ||
| 钢钻 | 1.00 | 台 | ||
| 轻型触探仪 | 2.00 | 套 | 10kg | |
| 重型触探仪 | 1.00 | 套 | 63.5 | |
| 灌砂筒 | 2.00 | 套 | Φ150mm | |
| 片状塞尺 | 5.00 | 把 | 0.1-1.0 | |
| 环刀手柄 | 1.00 | 套 | ||
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 30kg/1 | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 5000g/0.1g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 2000g/0.01g | |
| 密度装置 | 1.00 | 套 | ||
| 三米直尺 | 5.00 | 把 | ||
| 灌砂筒 | 8.00 | 套 | Φ200mm | |
| 全自动双刀岩石切割机 | 1.00 | 台 | SCQ-4A | |
| 双端面磨平机 | 1.00 | 台 | SCM-200 | |
| 恒温恒湿全自动控制仪 | 1.00 | 套 | BXYL-70 | |
| 砝码 | 2.00 | 套 | 1-5000克 | |
| 棕广口瓶 | 5.00 | 只 | 1000ml | |
| 塞尺 | 2.00 | 把 | 0.5 | |
| 金属筒 | 2.00 | 套 | ||
| 净浆刀 | 2.00 | 把 | 新标准 | |
| 滤纸 | 5.00 | 盒 | 15定性 | |
| 刻度吸管 | 5.00 | 支 | 2ML | |
| 刻度吸管 | 5.00 | 支 | 5ML | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 30kg/1 | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 15kg/0.1g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 5000g/0.1g | |
| 电子天平 | 1.00 | 台 | 2000g/0.01g | |
| 电子称 | 1.00 | 台 | 100kg | |
| 电子温湿度计 | 16.00 | 只 | ||
| 干湿度计 | 12.00 | 只 | ||
| 温度计 | 8.00 | 支 | 带节0-300℃/1℃ | |
| 温度计 | 8.00 | 支 | 0-50/0.1℃ | |
| 温度计 | 5.00 | 支 | 0-100/1℃ | |
| 红外测温枪 | 4.00 | 把 | ||
| 百分表 | 11.00 | 只 | ||
| 秒表 | 1.00 | 只 | ||
| 钢卷尺 | 1.00 | 把 | 5M | |
| 钢直尺 | 6.00 | 把 | 600MM | |
| 钢直尺 | 10.00 | 把 | 500MM | |
| 钢直尺 | 10.00 | 把 | 300MM | |
| 砼试模 | 30.00 | 组(3个) | 150 ³ | |
| 砼抗折试模 | 50.00 | 只 | 100*100*500/塑模 | |
| 砼抗压试模 | 150.00 | 只 | 160*160*320/塑模 | |
| 砼抗压试模 | 50.00 | 只 | 160*160*320/钢模 | |
| 砂浆试模 | 24.00 | 组 | 7.07 ³ | |
| 量筒 | 4.00 | 套 | 5/50/100ML各一个 | |
| 量筒 | 4.00 | 套 | 500/1000各二个 | |
| 烧杯 | 4.00 | 套 | 500/1000ml各二个 | |
| 容量瓶 | 4.00 | 个 | 500ml | |
| 粗玻璃棒 | 5.00 | 根 | ||
| 水泥养护盒 | 20.00 | 只 | ||
| 水泥浆三联试模 | 12.00 | 只 | 40*40*160 | |
| 水泥留样桶 | 40.00 | 只 | Φ20*30cm | |
| 千分表 | 2.00 | 块 | ||
| 不锈钢盘 | 10.00 | 只 | 大号 | |
| 不锈钢盘 | 10.00 | 只 | 中号 | |
| 不锈钢盘 | 6.00 | 只 | 小号 | |
| 饭盒 | 10.00 | 只 | ||
| 铝盒 | 30.00 | 只 | 大 | |
| 铝盒 | 30.00 | 只 | 中 | |
| 削土刀 | 5.00 | 把 | ||
| 调土刀 | 5.00 | 把 | ||
| 三角刮刀 | 1.00 | 把 | ||
| 橡皮锤 | 4.00 | 把 | ||
| 凡士林 | 1.00 | 瓶 | ||
| 硅胶 | 2.00 | 瓶 | ||
| 瓷坩锅 | 10.00 | 只 | ||
| 石子压碎仪标定筒 | 1.00 | 个 | ||
| 坩锅钳 | 1.00 | 把 | 50MM | |
| 多功能水质检测仪 | 1.00 | 台 | LJ-B2002-YT | |
| 挥发性酚 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 硫酸盐 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 氯化物 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 总磷 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 铜 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 六价铬 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 总铬 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 铁 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 锰 | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| pH | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 传感器:溶解氧DO | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 传感器:电导率EC | 1.00 | 瓶 | 试剂 | |
| 低温液晶显示沥青延度仪 | 1.00 | 台 | LHSY-1.5B | |
| 沥青针入度仪 | 1.00 | 台 | 新标准 | |
| 软化点仪 | 1.00 | 台 | 新标准 | |
| 高温燃烧炉 | 1.00 | 台 | ||
| 马歇尔击实仪 | 1.00 | 台 | 新标准 | |
| 马歇尔稳定度仪 | 1.00 | 台 | 新标准 | |
| 数控沥青旋转薄膜烘箱 | 1.00 | 台 | LHXM-82 | |
| 克利夫兰开口闪点试验器 | 1.00 | 台 | SYD-3536 | |
| 沥青混合料最大相对密度试验仪 | 1.00 | 台 | HDXM-Ⅱ型 | |
| 沥青混合料搅拌机 | 1.00 | 台 | 新标准30L | |
| 多功能液压脱模机 | 1.00 | 台 | LQ-20 | |
| 摆式摩擦系数测定仪 | 1.00 | 台 | BM-Ⅲ型 | |
| 沥青路面取芯机 | 1.00 | 台 | HZ-20型 | |
| 无侧限抗压试模 | 26.00 | 套 | 150*150 | |
| 八字模 | 6.00 | 套 | 含模底 | |
| 沥青标准针 | 1.00 | 盒 | ||
| 烘箱 | 1.00 | 台 | 101-3A | |
| 沥青比重瓶 | 4.00 | 个 | 20ml | |
| 滤筛 | 1.00 | 个 | 1.18mm | |
| 调温电炉 | 2.00 | 个 | 1KW | |
| 乳化沥青电荷试验仪 | 1.00 | 台 | 新标准 | |
| 乳化沥青存储稳定性仪 | 1.00 | 台 | 新标准 | |
| 恒温水浴 | 1.00 | 台 | 600型 | |
| 矿粉离心机 | 1.00 | 台 | TDL-5 | |
| 沥青标准粘度计 | 1.00 | 台 | ||
| 数显低温恒温溢流水箱 | 1.00 | 台 | CF-C | |
| 智能八轮平整度测定仪 | 1.00 | 套 | LHBP-5 | |
| 路面渗水仪 | 1.00 | 套 | HDSS-II | |
| 滴定装置 | 3.00 | 套 | 含滴定管 | |
| 新标准集料筛 | 1.00 | 套 | 0.075-53 | |
| 洛杉机磨耗仪 | 1.00 | 台 | DM-3/新标准 | |
| 红外线温度计 | 2.00 | 把 | ||
| 插入式温度计 | 4.00 | 把 | ||
| 取芯机钻头 | 1.00 | 支 | φ100*400 | |
| 取芯机钻头 | 1.00 | 支 | φ150*500 | |
| 电动铺砂仪 | 1.00 | 套 | LD-138 | |
| 马歇尔试模 | 12.00 | 个 | ||
| 乙二胺四乙酸二钠 | 10.00 | 瓶 | ||
| 氯化铵 | 60.00 | 瓶 | ||
| 钙羧酸指示剂 | 2.00 | 瓶 | ||
| 氢氧化钠 | 10.00 | 瓶 | ||
| 三乙醇胺 | 2.00 | 瓶 | ||
| 硫酸钾 | 1.00 | 瓶 | ||
| 移液管 | 5.00 | 支 | 10ml | |
| 烧杯 | 2.00 | 只 | 2000ml | |
| 烧杯 | 5.00 | 只 | 300ml | |
| 搪瓷杯 | 5.00 | 只 | ||
| 玻璃棒 | 5.00 | 根 | ||
| 量筒 | 2.00 | 只 | 100ml | |
| 量筒 | 2.00 | 只 | 50ml | |
| 量筒 | 2.00 | 只 | 10ml | |
| 量筒 | 2.00 | 只 | 5ml | |
| 棕大口 | 2.00 | 只 | 60ml | |
| 表面皿 | 5.00 | 块 | 9cm | |
| 研钵 | 1.00 | 只 | ||
| 锥形瓶 | 8.00 | 只 | 250ml | |
| 洗耳球 | 2.00 | 只 | ||
| 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | 1.00 | 套 | RSM-SY7(D)(四通道) |
| 成交候选人 | 河北达峰仪器设备有限公司 |
|---|
| 中标供应商 | 河北达峰仪器设备有限公司 |
|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/18659/tRBlv6ABLRKCxEZfQDh6.html
微信在线客服