江西国际公司关于刚果(金)2号国道二期姆班加至马洛巴100KM沥青路项目施工材料及小五金询比采购的公告
| 项目编号 | XBJZGJXGJJJJSHZYXGS2026090034 |
|---|---|
| 项目名称 | 江西国际公司关于刚果(金)2 号国道二期姆班加至马洛巴 100KM 沥青路项目施工材料及小五金询比采购的公告 |
| 采购人 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 代理机构 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-20 17:09:51 |
| 报名截止 | 2026-09-29 10:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-29 10:00:00 |
| 地区 | 南昌市 |
一、项目概况与采购范围
1、项目名称:刚果(金)2 号国道二期姆班加至马洛巴 100KM 沥青路项目
2、采购内容:施工材料及小五金
3、核心要求:
(1)严格按照报价单中所列的物资名称、型号规格、数量等要求进行报价。同时填写拟投标产品技术标准,没有达到技术参数中基本要求报价为无效报价。如投标人提供虚假技术参数,我公司有权拒绝其投标,并将其列为不合格供方,今后不得参与我公司采购。投标人所投的相应产品须为推荐品牌(如附件:报价单中所列的推荐厂家品牌)或同等质量及以上厂家品牌。如所投产品为非推荐品牌产品则投标人须提供相关证明材料用于证明其所投产品品质,证明材料包含但不限于:
①品牌资质证明(营业执照、产品检测报告等);
②产品技术参数对比表(逐条对应推荐品牌标准)。证明材料交由评标委员会评审,若评标委员会认为证明材料无法证明投标人所投产品相当于或优于推荐品牌的,视为投标人未响应招标文件要求,其投标将被否决。
(2)投标人所投全部产品须满足国家现行法律、法规、标准规范,产品须适用于我司刚果金场景和工况。
(3)中标人义务包括但不限于:
①须完整展示所有产品和附件,必要时演示产品使用方法和性能,完成验货并封箱;所有产品须按附件 7 产品包装要求进行包装(特殊大件物资除外)。
②须配合我司查证产品的合格证、检验报告;如所供产品无法确认为合格正品,则我司有权拒绝收货,所有损失由供方承担;同时将被我司认定为不良行为供应商,禁止参与我司任何采购活动。
③交货前须向招标人提供产品出口所需的所有信息及文件(包括但不限于:HS 编码、申报要素、装箱单、商检文件、知识产权海关保护使用授权(如需)、协助需方办理出口许可证所需的文件等),相关费用由中标人承担。如因上述产品出口所需的信息及文件不全、不准确导致的一切损失,由中标人承担。
④付款方式:无预付款支付;发货后验收无误且提交相关质量文件、满足出口要求的文件和发票单据,双方办完交接手续后的十个工作日内凭供方提供的增值税专用发票和验收确认书予以支付到货款总额的 95%;;剩下货款总额的 5%作为质保金的付款条件。本次采购的投标人应完全接受我方的范本合同条款。
二、资格要求
1、中华人民共和国境内依法注册的独立法人,具备有效营业执照,可独立承担民事责任;
2、自 2023 年 6 月 1 日至今,单个合同金额 10 万元(含)以上施工材料或小五金同类产品业绩,须提供合同扫描件和对应税务发票扫描件;
3、报价人提供的所有证书、材料须真实可靠,不得以挂靠、相互串通、借用其他单位资质或其他方式弄虚作假;一经发现,取消其投标资格,保证金不予退还并上报上级主管部门按法规处理;
4、须提交签字盖章完整的报价承诺书(附件 2 后面)
5、截至本项目投标截止时间,报价人在 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 没有被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体有效名单;
三、响应文件递交
1、登录 “江西省***平台”(https://www.****.com)或 “***平台”(https://www.****.com)询比采购公告页面点击 “立即参加”。未注册供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:4008566100;因未及时注册审核影响报名及报价,责任由供应商自行承担。
2、注***平台网站查看 “帮助专区”;平台问题可拨打咨询电话:4008566100
四、评审流程(最低价法)
各报价人的电子报价在报价截止时间之前,除报价人自身以外任何人无法查看。开标时,我司随机抽取专家组成评审小组进行评审,评审办法为经评审最低价法,具体评审流程如下:
1、评审小组对我司库外供方进行入库评审,通过入库评审的库外供方可参与后续程序(如无库外供方,则直接进入下一程序;
2、评审小组开展资格审查、技术合规性审查,剔除无效投标,再按最低价法评审,确定中标排。
3、公示中标候选人排序。相近条件下(与有效合理最低报价差额在 1% 范围内),战略供方、优质供方、合格供方和试用供方依次享有优先中标权;享有优先中标权的供方每自然年度有两次使用机)。
五、联系方式
联系人:刘先生 联系方式:0791-****5323
澄清答疑邮箱:cg****@****.cn
六、其它事项
1、备货期:小于等于45天;
2、报价有效期:大于等于60天;
3、质保期:大于等于12个月。
4、投标保证金:按 “***平台” 以及相关招投标法律法规执行。若出现电子投标文件 IP 地址或 MAC 地址相同的,一律按围标串标进行处理。
5、合同条款:详见附件《买卖合同》。
6、投标有效期内(含候选人公示阶段)投标人放弃中标资格,无正当理由,投标保证金不予退还;给招标人造成工期、二次招标成本等损失超过保证金的,可另行追偿差额。
7、本项目答疑文件提交截止时间为2026年9月28日10:00时,报名的各供方可将答疑问题通过邮件方式发送至我司邮箱,***平台统一进行公开回复。报价截止时间为2026年_9 月29日10:00时。
8、报价人应按附件《报价响应文件格式》要求编制报价响应文件。
9、非我公司库内的供方,请按附件《入库评审资料要求》进行填写并盖章上传相应附件材料以便我司进行入库审核。开标时,经我公司入库评审通过的库外供方方可参与后续采购评审,已在我公司库内的供方,无需提交入库资料。
中国江西国际经济技术合作有限公司
2026年9月20日
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 手动叉车 | 6.00 | 台 | 额定起重量3T;国标加厚一体车体,液压升降系统,承重饱和不变形,工地重载专用,防滑耐磨聚氨酯轮 | |
| 小型立式钻床 | 4.00 | 台 | 工业级国标380V纯铜电机,最大钻孔直径16mm,转速稳定、钻孔精度达标,机身厚重稳固,静音耐磨,适配金属打孔加工 | |
| 高速钢斩子 | 4.00 | 套 | 成套产品(内含各式规格的斩子)5件套;整体高速钢材质,整体淬火处理 | |
| 中心负荷钻 | 10.00 | 件 | (1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0mm)8件/套;国标高速钢材质 | |
| 深度游标卡尺 | 4.00 | 把 | 200mm | |
| II型游标卡尺 | 4.00 | 把 | 150mm DL92150 | |
| II型游标卡尺 | 4.00 | 把 | 300mm DL92300 | |
| II型游标卡尺 | 2.00 | 把 | 500mm | |
| 百分表 | 6.00 | 块 | 0-10mm DL322010 | |
| 内径百分表架 | 4.00 | 把 | 50-160mm DL95000 | |
| 千分表 | 6.00 | 块 | 0-1mm | |
| 千分表架 | 4.00 | 把 | 国标通用型千分表专用架,金属加厚材质,适配0-1mm千分表。 | |
| 手摇砂轮机 | 6.00 | 台 | 5寸工业级,工地金属打磨、抛光专用 | |
| 手拉葫芦1 | 8.00 | 个 | 3吨*6m,国标3T起重专用,高强度锰钢链条 | |
| 手拉葫芦2 | 8.00 | 个 | 2吨*6m,国标2T起重专用,高强度锰钢链条 | |
| 台虎钳1 | 6.00 | 台 | 12"重型,底座360°旋转,钳口淬火耐磨,机加工专用。 | |
| 台虎钳2 | 10.00 | 台 | 8"重型 ,底座360°旋转,钳口淬火耐磨,机加工专用。 | |
| 台虎钳3 | 10.00 | 台 | 5"重型底座360°旋转,钳口淬火耐磨,机加工专用。 | |
| 龙门钳 | 6.00 | 台 | 3#15-115mm,带三脚架 | |
| 老虎钳 | 20.00 | 把 | 8寸 DL2008 | |
| 尖嘴钳 | 6.00 | 把 | 6" DL2106 | |
| 斜口钳 | 6.00 | 把 | DL2206 | |
| 内卡簧钳 | 6.00 | 套 | DL20021 | |
| 外卡簧钳 | 6.00 | 套 | DL20022 | |
| 水泵钳 | 6.00 | 把 | 8" DL2608 | |
| 大力钳 | 6.00 | 把 | 10" DL2001 | |
| 链条钳 | 6.00 | 把 | 8" | |
| 管钳1 | 6.00 | 把 | 6"(DL2508) | |
| 管钳2 | 6.00 | 把 | 12"(DL2512) | |
| 电缆液压钳 | 6.00 | 把 | 240M2(DL-YQ240) | |
| E5531挡圈钳 | 4.00 | 把 | 7"(DL20021 7内直) | |
| E5532挡圈钳 | 4.00 | 把 | 7"(DL20022 7外直) | |
| E5533挡圈钳 | 4.00 | 把 | 7"(DL20023 7内弯) | |
| E5534挡圈钳 | 4.00 | 把 | 7"(DL20024 7外弯) | |
| 碳钢钢丝钳 | 6.00 | 把 | 8寸 DL2008 | |
| 碳钢尖嘴钳 | 4.00 | 把 | 6寸 DL2106 | |
| 碳钢尖嘴钳 | 4.00 | 把 | 8寸 DL2108 | |
| 鲤鱼钳 | 4.00 | 把 | 8寸 DL25508 | |
| 斜口钳 | 4.00 | 把 | 6寸 DL2206 | |
| 大力钳 | 6.00 | 把 | 10寸 DL2001 | |
| 重力套筒扳手组 | 6.00 | 套 | 20件 DL1026B 26件套 | |
| 套筒扳手 | 8.00 | 套 | 32件 DL1032 | |
| 梅花扳手组 | 8.00 | 套 | 6mm-32mm(DL0212 5.5mm-32mm 12件) | |
| 开口扳手14件套 | 20.00 | 套 | 8mm-32mm(DL160013T 5.5mm-32mm 13件、34-36mm\38-40mm\48-50mm) | |
| 内六角扳手 | 8.00 | 套 | 九件套(DL3090) | |
| 米字型内六角扳手 | 8.00 | 套 | 九件套(DL2177 T15-T50) | |
| 预置式公斤扭力扳手 | 8.00 | 把 | 60-300NM(DL-YN-60300) | |
| 多功能万用活动扳手 | 8.00 | 把 | 8mm-32mm(DL932-2 9mm-32mm) | |
| 一字穿心螺丝刀DL62 | 6.00 | 把 | 9.5*300mm(DL6270121) | |
| 十字穿心螺丝刀DL62 | 6.00 | 把 | 9.5*300mm(DL627012) | |
| 一字穿心螺丝刀DL62 | 6.00 | 把 | 8*250mm(DL6270101) | |
| 十字穿心螺丝刀DL62 | 6.00 | 把 | 8*250mm(DL627010) | |
| 一字普通螺丝刀 | 10.00 | 把 | 6" DL6461501 6x150mm | |
| 一字普通螺丝刀 | 10.00 | 把 | 8"DL6483001 8x300mm | |
| 一字普通螺丝刀 | 5.00 | 把 | 300mm DL6483001 8x300mm | |
| 十字普通螺丝刀 | 8.00 | 把 | 6"DL646200 6x200mm | |
| 十字普通螺丝刀 | 8.00 | 把 | 8"DL648300 8x300mm | |
| 十字普通螺丝刀 | 5.00 | 把 | 300mm(DL648300) | |
| 木柄奶子锤1 | 6.00 | 把 | 2磅(DL5191) | |
| 木柄奶子锤2 | 5.00 | 把 | 1.5磅(DL5168) | |
| 锯弓 | 5.00 | 把 | DL6008 | |
| 锯条 | 100.00 | 片 | DL6104 | |
| 平口錾子1 | 10.00 | 把 | 6" 8*14*150mm | |
| 平口錾子2 | 10.00 | 把 | 8" 12*20*200mm | |
| 平口錾子3 | 6.00 | 把 | 12" 13*23*300mm | |
| 尖口錾子1 | 6.00 | 把 | 6" 4*16*250mm | |
| 尖口錾子2 | 6.00 | 把 | 8"4*16*250mm | |
| 尖口錾子3 | 6.00 | 把 | 12"4*16*300mm | |
| 三爪拉码1 | 6.00 | 把 | 24" | |
| 三爪拉码2 | 6.00 | 把 | 10" | |
| 三爪拉码3 | 6.00 | 把 | 16" | |
| 三爪拉码4 | 6.00 | 只 | 8" | |
| 两爪拉码1 | 6.00 | 把 | DL-E104 | |
| 两爪拉码2 | 6.00 | 把 | DL-E108 | |
| 五件套内控轴承拉码 | 6.00 | 套 | 6"、8"、10"、12"、16"16件套(6mm-58mm) | |
| 平口锉刀1 | 10.00 | 把 | 10" DL65110 | |
| 平口锉刀2 | 10.00 | 把 | 12" DL65112 | |
| 圆口锉刀1 | 6.00 | 把 | 10" DL68110 | |
| 圆口锉刀2 | 6.00 | 把 | 12" DL68112 | |
| 半圆锉刀1 | 6.00 | 把 | 10" DL66110 | |
| 半圆锉刀2 | 6.00 | 把 | 12" DL66112 | |
| 什锦锉 | 10.00 | 套 | DL2161 | |
| 钢丝刷1 | 100.00 | 把 | 钢丝 | |
| 钢丝刷2 | 10.00 | 把 | 铜丝 | |
| ***平台 | 4.00 | 台 | 700*450mm,150公斤,液压升降,举升不低于0.72米 | |
| 加厚双轮搬货车(老虎车) | 4.00 | 辆 | JC-12 (老虎车),1.4米角钢载重王 | |
| 铁皮剪刀 | 1.00 | 把 | DL4372德式铁皮剪12” | |
| 汽油喷灯 | 8.00 | 个 | 2.0L国标容量,喷火稳定均匀、耐高温,防爆防漏设计,工地专用 | |
| 立式重型砂轮机 | 4.00 | 套 | S3ST-250(每台配砂轮片10片) | |
| 台式砂轮机 | 4.00 | 台 | 6" 220V | |
| 白刚玉砂轮片1 | 20.00 | 片 | 6" 80目 | |
| 白刚玉砂轮片2 | 20.00 | 片 | 6" 120目 | |
| 绿碳化硅砂轮片1 | 20.00 | 片 | 6" 80目 | |
| 绿碳化硅砂轮片2 | 20.00 | 片 | 6" 200目 | |
| 青壳纸1 | 30.00 | 张 | 1.0mm | |
| 青壳纸2 | 30.00 | 张 | 1.5mm | |
| 青壳纸3 | 30.00 | 张 | 2.0mm | |
| 石棉纸垫 | 10.00 | 平方 | 2.0mm | |
| 普通螺栓1 | 100.00 | 套 | 5mm*50mm | |
| 普通螺栓2 | 100.00 | 套 | 6mm*50mm | |
| 普通螺栓3 | 200.00 | 套 | 8*40mm | |
| 普通螺栓4 | 100.00 | 套 | 10*30mm | |
| 普通螺栓5 | 100.00 | 套 | 10*60mm | |
| 普通螺栓6 | 200.00 | 套 | 12*50mm | |
| 普通螺栓7 | 100.00 | 套 | 14*60mm | |
| 普通螺栓8 | 100.00 | 套 | 16*80mm | |
| 普通螺栓9 | 100.00 | 套 | 18*100mm | |
| 细牙普通螺栓1 | 50.00 | 套 | 6mm*50mm | |
| 细牙普通螺栓2 | 50.00 | 套 | 8*40mm | |
| 细牙普通螺栓3 | 50.00 | 套 | 10*30mm | |
| 细牙普通螺栓4 | 50.00 | 套 | 10*60mm | |
| 细牙普通螺栓5 | 50.00 | 套 | 12*50mm | |
| 细牙普通螺栓6 | 50.00 | 套 | 14*60mm | |
| 普通内六角螺栓1 | 60.00 | 套 | 8*50mm | |
| 普通内六角螺栓2 | 60.00 | 套 | 10*60mm | |
| 普通内六角螺栓3 | 60.00 | 套 | 12*60mm | |
| 普通内六角螺栓4 | 60.00 | 套 | 14*60mm | |
| 普通内六角螺栓5 | 50.00 | 套 | 8*50mm | |
| 普通内六角螺栓6 | 50.00 | 套 | 10*60mm | |
| 普通内六角螺栓7 | 100.00 | 套 | 12*60mm | |
| 普通内六角螺栓8 | 100.00 | 套 | 14*60mm | |
| 全牙螺杆1 | 30.00 | 根 | 8*90mm | |
| 全牙螺杆2 | 30.00 | 根 | 10*100mm | |
| 铆钉枪 | 8.00 | 把 | DL2320 17双把拉铆枪 | |
| 铝铆钉1 | 20.00 | 盒 | 2.4*5mm(100只/盒) | |
| 铝铆钉2 | 20.00 | 盒 | 2.8*6mm(100只/盒) | |
| 补胎胶片1 | 100.00 | 片 | 100mm | |
| 补胎胶片2 | 100.00 | 片 | 60mm | |
| 补胎胶水 | 10.00 | 瓶 | 250ml | |
| 黄油嘴1 | 100.00 | 个 | 10mm直头 | |
| 黄油嘴2 | 100.00 | 个 | 10mm弯头 | |
| 黄油嘴3 | 50.00 | 个 | 8mm直头 | |
| 黄油嘴4 | 50.00 | 个 | 8mm弯头 | |
| 塑料快插气管接头1 | 100.00 | 个 | 8mm | |
| 塑料快插气管接头2 | 100.00 | 个 | 10mm | |
| 塑料快插气管接头3 | 100.00 | 个 | 12mm | |
| 高压尼龙气管1 | 100.00 | 米 | 6*1mm | |
| 高压尼龙气管2 | 100.00 | 米 | 8*1mm | |
| 高压尼龙气管3 | 100.00 | 米 | 10*1.25mm | |
| 高压尼龙气管4 | 100.00 | 米 | 12*1.25mm | |
| 洗车泵 | 5.00 | 套 | PX-55 | |
| 0型密封圈修理盒 | 6.00 | 盒 | 397PCS | |
| 组合垫圈修理盒 | 6.00 | 盒 | 245PCS | |
| 铜垫圈修理盒 | 2.00 | 盒 | 568PCS | |
| 电瓶电缆1 | 100.00 | 米 | 50mm²多芯铜电缆,黑色(BRV1*50) | |
| 电瓶电缆2 | 100.00 | 米 | 50mm²多芯铜电缆,红色(BRV1*50) | |
| 纯铜电瓶接线端子夹头 | 250.00 | 付 | 材质紫铜,200g/对 | |
| 电动不锈钢油泵 | 4.00 | 台 | LK-1/24V,304不锈钢 每台配10米钢丝管 | |
| 外径千分尺1 | 2.00 | 把 | 75-100mm(DL9310) | |
| 外径千分尺2 | 2.00 | 把 | 0-25mm(DL9325) | |
| 不锈钢数显游标卡尺 | 2.00 | 把 | 0-300mm(DL92300) | |
| 合金圆规 | 2.00 | 把 | 300mm | |
| 镀锌铁皮长嘴加油桶 | 10.00 | 个 | 14L | |
| 轴承铸铁起重滑轮组 | 2.00 | 付 | 85mm直径三轮组(包含动、定滑轮组) | |
| 镀锌扁撬棍 | 8.00 | 根 | 补轮胎用(700mm) | |
| 鸭嘴长撬棍 | 3.00 | 根 | 1.3米鸭嘴撬棍,头部淬火加固 | |
| 撬棍 | 12.00 | 根 | 1.3米国标通用撬棍,整体淬火 | |
| 万向轮 | 8.00 | 只 | 4-6英寸 | |
| 麻绳 | 100.00 | 米 | 直径14mm | |
| 震动电机 | 4.00 | 台 | 1.5kw工业级震动电机,380V国标纯铜电机 | |
| 中磨锉 | 2.00 | 把 | 8寸(DL65108) | |
| 紧绳器 | 8.00 | 个 | 2T(DL4202) | |
| 斧头 | 20.00 | 把 | DL5706 木柄斧头 600G | |
| 元板牙 | 6.00 | 套 | Φ8-24含全套 | |
| 丝攻 | 6.00 | 套 | Φ8-24 | |
| 内六角 | 20.00 | 套 | E1556(DL3090 9件) | |
| 双色不锈钢剪刀 | 10.00 | 把 | 8寸(DL2615) | |
| 铁皮剪 | 10.00 | 把 | 8寸(DL4370) | |
| 梅花扳手11件 | 6.00 | 套 | 8—36(DL0212 5.5mm-32mm/DL33227 34mm-36mm)\38-40mm\48-50mm | |
| 直钻1 | 10.00 | 支 | 3mm | |
| 直钻2 | 10.00 | 支 | 4mm | |
| 直钻3 | 10.00 | 支 | 5mm | |
| 直钻4 | 10.00 | 支 | 6mm | |
| 直钻5 | 10.00 | 支 | 8mm | |
| 直尺1 | 10.00 | 把 | 300mm(DL8030) | |
| 直尺2 | 10.00 | 把 | 500mm(DL8050) | |
| 直角尺 | 10.00 | 把 | 300mm(DL4036) | |
| 石笔 | 80.00 | 盒 | 石笔 7cm*9mm*7mm | |
| 螺丝取断器 | 4.00 | 套 | 5-28 DL0026 | |
| 交流稳压器 | 4.00 | 台 | 10KW 380V | |
| 多功能充电器 | 4.00 | 台 | 12/24V 110/220V | |
| 手枪钻 | 10.00 | 台 | 10A(FF-10A) | |
| 充电手枪钻 | 6.00 | 把 | 房建并用 FF 09-10 | |
| 钻头1 | 20.00 | 支 | Φ5 | |
| 钻头2 | 20.00 | 支 | Φ6 | |
| 钻头3 | 20.00 | 支 | Φ8 | |
| 钻头4 | 20.00 | 支 | Φ10 | |
| 钻头5 | 20.00 | 支 | Φ2.5 | |
| 钻头6 | 30.00 | 支 | Φ3.2 | |
| 数字万用表 | 2.00 | 只 | FQ989 (DL8480) | |
| 钳形表 | 2.00 | 只 | DT-266(DL8450) | |
| 打气筒 | 2.00 | 把 | ||
| 板扒 | 30.00 | 把 | 加工件带 | |
| 钢筋剪 | 5.00 | 把 | 1200型 DL2648 | |
| 抽油泵 | 8.00 | 个 | 手动铸铁手摇 DL7425 | |
| 工具包 | 10.00 | 只 | DL-P1 | |
| 数显测电笔 | 10.00 | 支 | DL8003 | |
| 一字绝缘起子 | 4.00 | 支 | 8寸 DL6483001 8x230mm | |
| 维修工具箱 | 8.00 | 套 | 46件套 DL1046 | |
| 手用锯条 | 8.00 | 盒 | 中 DL6104 | |
| 锯弓 | 4.00 | 把 | 12寸 DL6008 | |
| 套筒扳手 | 6.00 | 套 | 32件 DL1032 | |
| 公斤扳手 | 6.00 | 把 | 50公斤 DL500M | |
| 紫铜棒 | 4.00 | 根 | Φ40(1米/根) | |
| 扁斩子 | 6.00 | 根 | DL6310 | |
| 尖斩子 | 6.00 | 根 | DL6410 | |
| 活动扳手1 | 10.00 | 把 | 12寸 DL012A | |
| 活动扳手2 | 6.00 | 把 | 8寸 DL008A | |
| 活动扳手3 | 6.00 | 把 | 15寸 DL015A 活动扳手15寸 | |
| 开口扳手10件套 | 6.00 | 套 | DL0310 | |
| 剪刀 | 6.00 | 把 | DL2615 | |
| 冲子 | 6.00 | 套 | Φ6-Φ18 6-38mm,33件套皮带冲 | |
| 锉刀 | 10.00 | 套 | 扁锉 粗中细 8寸 | |
| 电烙铁1 | 6.00 | 把 | 60w DL8860 | |
| 电烙铁2 | 6.00 | 把 | 150w DL88150 | |
| 电烙铁3 | 6.00 | 把 | 300w DL88300 | |
| 打气泵 | 6.00 | 台 | 7.5kw W-0.9/12.5 | |
| 轮胎风炮 | 6.00 | 台 | 大风炮 10052型,1寸,长轴,扭矩4500--5100N.m | |
| 风炮套筒 | 6.00 | 套 | 与大风炮配套(22、24、27、30、32、36、38、41) | |
| 风炮套筒 | 8.00 | 个 | 与大风炮配套(19mm-41mm) | |
| 螺丝风炮 | 4.00 | 台 | 小风炮,1/2轴 扭矩700-900N.m;每台配M6-M24气动套筒17件套*1套 | |
| 充气杆 | 20.00 | 件 | 加长充气杆(补胎用) 52CM | |
| 活塞环卡箍 | 4.00 | 套 | 货车用3寸 4寸 6寸三个一套 | |
| 电焊机 | 8.00 | 台 | 800A(ZX7-630) | |
| 电焊钳 | 20.00 | 把 | 800A(DL23800) | |
| 电焊面罩镜片 | 100.00 | 个 | LH086 | |
| 506焊条 | 150.00 | 公斤 | 506 | |
| 不锈钢焊条 | 10.00 | 公斤 | 102E Φ3.2 | |
| 氧气表 | 10.00 | 套 | DL-YQY-A | |
| 煤气表 | 10.00 | 套 | DL-YQE-A | |
| 铜焊条 | 10.00 | 公斤 | Φ4.0mm | |
| 铜焊粉 | 10.00 | 盒 | 500g/罐 | |
| 割枪 | 10.00 | 把 | 300型 DL-G-300 | |
| 割枪 | 10.00 | 把 | 150型 (DL-G-100 得力割炬G01-100(割枪)) | |
| 割枪嘴 | 100.00 | 个 | 乙炔割嘴 (DL-G-300、DL-G-100 ) | |
| 割枪嘴 | 50.00 | 个 | 煤气割嘴 (DL-G-300、DL-G-100 ) | |
| 电瓶充电器 | 8.00 | 台 | 大功率 115A | |
| 得力150件套 | 6.00 | 套 | DL3150T | |
| 油管密封圈 | 200.00 | 个 | 8mm | |
| 油管密封圈 | 200.00 | 个 | 10mm | |
| 油管密封圈 | 200.00 | 个 | 12mm | |
| 油管密封圈 | 200.00 | 个 | 14mm | |
| 油管密封圈 | 200.00 | 个 | 16mm | |
| 滤芯扳手 | 2.00 | 套 | (DL7410 10寸) | |
| 手砂轮 | 6.00 | 件 | FF17-100 1100W | |
| 切割片 | 200.00 | 张 | 与手砂轮配套 | |
| 磨片 | 50.00 | 张 | 与手砂轮配套 | |
| 千斤顶 | 6.00 | 个 | 50吨(螺旋) | |
| 千斤顶 | 6.00 | 个 | 20吨(螺旋) | |
| 千斤顶 | 6.00 | 个 | 10吨(螺旋) | |
| 砂纸 | 500.00 | 张 | 100目 | |
| 砂纸 | 200.00 | 张 | 300目 | |
| 砂纸 | 200.00 | 张 | 800目 | |
| 砂纸 | 200.00 | 张 | 1000目 | |
| 砂纸 | 200.00 | 张 | 2000目 | |
| 重型套筒 | 4.00 | 套 | 26件套(DL1026B) | |
| 等离子切割一体机 | 4.00 | 台 | (LGK-85P)配焊线,焊钳,等离子割枪,割嘴,枪线;非一体机,要求为三相单个电焊机和三相单个等离子切割机 | |
| 黄油枪 | 12.00 | 个 | 脚踩式(DL2600 6L) | |
| 黄油枪 | 10.00 | 个 | 电动(DQ80600 18V 600CC)18--20V,含两电一充 | |
| 黄油枪 | 40.00 | 个 | 手动(DL2602 400CC) | |
| 机床 | 2.00 | 台 | CA6150B 500*2000,配齐25方车刀9件套,12方车刀9件套,每把刀具配刀片20个 | |
| 绳卡 | 100.00 | 套 | 1吨,2吨 ,3吨 5吨 10吨 | |
| 卸扣 | 20.00 | 套 | 1吨,2吨 ,3吨 5吨 10吨 | |
| 漏嘴 | 10.00 | 个 | 不锈钢大号,直径200 | |
| 帆布 | 20.00 | 块 | 定制尺寸8M*12M,特厚750g/平 | |
| 橡胶管1 | 100.00 | 米 | 6分,5层夹布胶管。20米一卷(19*2*15 15米卷) | |
| 橡胶管2 | 100.00 | 米 | 1寸,5层夹布胶管,20米一卷(25*4*15 15米卷) | |
| 乙炔管 | 500.00 | 米 | 30米一卷 (DL1-3008Z) | |
| 氧气管 | 200.00 | 米 | 30米一卷(DLQ-3008Y) | |
| 割枪(煤气割嘴) | 10.00 | 把 | 0-30(DL-G-30) | |
| 割枪(煤气割嘴) | 10.00 | 把 | 0-100(DL-G-100) | |
| 焊枪(煤气割嘴) | 10.00 | 把 | H01-6A(DL-H-6A) | |
| 焊枪(煤气割嘴) | 10.00 | 把 | H01-12A(DL-H-12A) | |
| 割嘴(煤气割嘴) | 40.00 | 只 | 30型乙炔1#2#3#割嘴各5个 丙烷2#割嘴5个 100型乙炔1#2#3#割嘴各5个 丙烷2#割嘴5个 | |
| 焊枪焊嘴(煤气割嘴) | 20.00 | 只 | 6A焊枪焊嘴10个 12A焊枪焊嘴10个 | |
| 蛇皮袋 | 1300.00 | 只 | 800*400,全新 | |
| 电焊玻璃 | 100.00 | 块 | 14 | |
| 电焊条1 | 100.00 | 公斤 | Φ2.5 | |
| 电焊条2 | 500.00 | 公斤 | Φ3.2 | |
| 电焊条3 | 300.00 | 公斤 | Φ4.0 | |
| 电焊条4 | 100.00 | 公斤 | 506 | |
| 铜焊条1 | 30.00 | 根 | Φ4.0mm/1m | |
| 铜焊粉2 | 5.00 | 罐 | 500g/罐 | |
| 塑料油管1 | 50.00 | 米 | Ф6mm*8mm | |
| 塑料油管2 | 50.00 | 米 | Ф8mm*10mm | |
| 塑料油管3 | 100.00 | 米 | Φ10mm*12mm | |
| 塑料油管4 | 100.00 | 米 | Φ12mm*14mm | |
| 塑料油管5 | 100.00 | 米 | Φ14mm*16mm | |
| 塑料油管6 | 100.00 | 米 | Φ16mm*18mm | |
| 塑料油管7 | 100.00 | 米 | Φ18mm*20mm | |
| 钢丝加强管1 | 200.00 | 米 | 口径1寸,夹布钢丝(25*1*20 20米/根) | |
| 钢丝加强管2 | 100.00 | 米 | 口径2寸,夹布钢丝(51*2*20 20米/根) | |
| 钢丝绳1 | 200.00 | 米 | Φ30mm | |
| 钢丝绳2 | 200.00 | 米 | Φ17.5mm | |
| 钢丝绳3 | 200.00 | 米 | Φ13mm | |
| 钢丝绳4 | 200.00 | 米 | Φ11mm | |
| 钢丝绳5 | 200.00 | 米 | Φ4mm | |
| 钢丝绳6 | 100.00 | 米 | Φ21.5mm | |
| 白综绳 | 100.00 | M | 加工件 20mm | |
| 工作用抹布 | 100.00 | 公斤 | 普通 | |
| 焊锡丝 | 10.00 | 卷 | 国标(DL-XS-30081 0.8mm 100g) | |
| 锡焊膏 | 20.00 | 盒 | 国标(LH047 100g) | |
| 双开关 | 20.00 | 只 | 10A (双开双控) | |
| 木模板 | 500.00 | 张 | 1.22m*2.44m*18mm | |
| 塑料水管 | 500.00 | m | 25MM,100M/卷 | |
| 绑带 | 200.00 | 条 | 5公分 20米 棘轮 | |
| 铁锹 | 300.00 | 把 | 需质量好的 带把 | |
| 铁镐 | 100.00 | 把 | 需质量好的 带把,镐头不低于6斤 | |
| 泥桶 | 500.00 | 只 | 砂浆用牛筋桶 | |
| 台秤 | 5.00 | 台 | 600KG | |
| 深水泵(交流) | 6.00 | 台 | 380V三相交流深井潜水泵,额定功率5.5KW,出水口径DN40mm,额定扬程≥200m;执行GB/T 2816-2014标准,电机为100%纯铜线绕组,绝缘等级F级,防护等级IP68;泵体、叶轮采用不锈钢材质,双层机械防水密封,内置过热、过载、干转保护;支持高扬程连续稳定运行。随货配备结出防水电缆、DN40连接接头、密封配件、安装固定配件、专用工具等全套配件及合格资料。 | |
| 深水泵管子 | 2000.00 | 米 | 匹配深水泵,配接头单向阀 | |
