公告
| 项目编号 | XBJJXSXXSRQGSYXGS2026090005C2 |
|---|---|
| 项目名称 | 修水润泉关于渣津镇污水处理厂改造提升附属工程劳务的采购项目 |
| 采购人 | 江西省修水润泉供水有限公司 |
| 代理机构 | 江西省修水润泉供水有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-21 11:30:03 |
| 报名截止 | 2026-09-23 10:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-23 10:00:00 |
| 地点 | ****道****号 |
| 地区 | 九江市 |
流标原因:因供应商为库内供应商,选择错误
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 围墙边倒水泥路面 | 26.46 | 立方 | 480.0000 | 12700.8000 | |
| 倒C20垫层 | 13.23 | 立方 | 460.0000 | 6085.8000 | |
| 排水井拆除及1*1.2圆井安砌 | 4.00 | 座 | 1200.0000 | 4800.0000 | |
| 开挖土方及外运(污水厂运至交警大队后山上4km) | 52.92 | 立方 | 37.0000 | 1958.0400 | |
| 拆除路沿石及恢复 | 68.00 | 米 | 19.8000 | 1346.4000 | |
| 6米高路灯拆除及安装 | 3.00 | 套 | 300.0000 | 900.0000 | |
| 围墙边水泥植筋 | 63.00 | 根 | 12.0000 | 756.0000 | |
| 碳钢水箱 | 2.00 | 座 | 21600.0000 | 43200.0000 | |
| 碳钢水箱基础倒混凝土 | 12.06 | 立方 | 480.0000 | 5788.8000 | |
| 装模工资 | 1.00 | 项 | 500.0000 | 500.0000 | |
| DN250(8mm)钢管 | 21.00 | 米 | 180.0000 | 3780.0000 | |
| DN250冲压弯 | 6.00 | 个 | 150.0000 | 900.0000 | |
| DN250法兰片 | 8.00 | 块 | 48.0000 | 384.0000 | |
| DN250带孔橡皮垫片 | 8.00 | 个 | 16.0000 | 128.0000 | |
| 18*80螺丝 | 176.00 | 个 | 2.6000 | 457.6000 | |
| 随车吊 | 2.00 | 趟 | 1160.0000 | 2320.0000 | |
| 钢管焊接 | 40.00 | 工日 | 400.0000 | 16000.0000 | |
| 甲方材料运费 | 2.00 | 车 | 200.0000 | 400.0000 | |
| 10#槽钢支架(6米/根) | 4.00 | 根 | 320.0000 | 1280.0000 | |
| 配电箱1.7米*0.8米*0.4米 | 1.00 | 套 | 6800.0000 | 6800.0000 | |
| 四根动力电缆需要土建方配合铺设,型号YJV4*16+1*10,长112.5米/根 | 450.00 | 米 | 109.4400 | 49248.0000 | |
| ***网线, 长度112.5米/根 | 450.00 | 米 | 8.0000 | 3600.0000 | |
| 人工破挖水泥及恢复,***网线7米*0.6米*0.2米 | 7.00 | 米 | 100.0000 | 700.0000 | |
| 人工开挖工作坑 | 4.00 | 工 | 168.0000 | 672.0000 | |
| 接配电箱主电缆 3×70 | 10.00 | 米 | 231.0700 | 2310.7000 | |
| 35平方零线接地线10*两组线 | 20.00 | 米 | 45.0000 | 900.0000 | |
| 70铜鼻头 | 3.00 | 个 | 15.7200 | 47.1600 | |
| 彩色人行道板拆除及修复 6m×30cm | 1.80 | 平方 | 73.0000 | 131.4000 | |
| 挖机清理土方及杂物 | 6.00 | 小时 | 180.0000 | 1080.0000 | |
| 农用车运费 | 2.00 | 车 | 150.0000 | 300.0000 | |
| (在线监测室)侧边挖排水沟及安装DN100排水管 | 2.00 | 人工 | 168.0000 | 336.0000 | |
| 人工挖土 | 23.85 | 立方 | 40.0000 | 954.0000 | |
| 基础水箱周围倒C25混凝土 | 11.92 | 立方 | 470.0000 | 5602.4000 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/18659/2p1uxKABMqitpwL5g4RT.html
微信在线客服