一、合同编号:FW-ZJXD-92558
二、合同名称:龙岩市公安局新罗分局财产保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:FJFWZJXD-202609350801023104
四、项目名称:龙岩市公安局新罗分局财产保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):龙岩市公安局新罗分局
地址:福建省****路****号龙岩市公安局新罗分局
联系方式:181****9033
供应商(乙方):中国太平洋财产****中心支公司
地址:福建省龙岩市新罗区西陂街道
联系方式:151****5551
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽F0308警公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,709.3200 | ¥2,709.32 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
| 2 | 闽FAB533公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,653.6000 | ¥2,653.60 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
| 3 | 闽F61V65公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,358.2100 | ¥2,358.21 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
| 4 | 闽F0309警公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,310.7900 | ¥2,310.79 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
| 5 | 闽F87M71公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,307.2700 | ¥2,307.27 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
| 6 | 闽OF0287公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,281.9100 | ¥2,281.91 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
| 7 | 闽F0310警公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,140.6300 | ¥2,140.63 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
| 8 | 闽F0721警公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,893.9100 | ¥1,893.91 | 商业险+交强险+车船税+驾乘人员意外险,保费按招标协议系数进行投保,其余增值服务按照招标文件承诺条款执行。 |
合同金额: 18,655.64元,大写(人民币):壹万捌仟陆佰伍拾伍元陆角肆分
履约期限:2026年09月04日至2027年09月04日
履约地点:
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年09月04日
八、合同公告日期
2026年09月04日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
龙岩市公安局新罗分局财产保险服务直接选定采购合同.pdf
龙岩市公安局新罗分局
2026年09月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/177/oQW5a6ABLRKCxEZf53TS.html
微信在线客服