一、合同编号:FW-ZJXD-92962
二、合同名称:福州市公安局巡特警支队车辆维修、保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:FJFWZJXD-202609350101023251
四、项目名称:福州市公安局巡特警支队车辆维修、保养服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):福州市公安局巡特警支队
地址:福建省福州市晋****路****号福州市公安局巡特警支队
联系方式:187****1167
供应商(乙方):福州康驰车辆服务有限公司
地址:福****路****A号-6
联系方式:139****9915
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥3,837.0900 | ¥3,837.09 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 2 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥2,463.5900 | ¥2,463.59 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 3 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥1,483.0517 | ¥1,483.05 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 4 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥1,477.3500 | ¥1,477.35 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 5 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥1,374.1700 | ¥1,374.17 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 6 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥976.5317 | ¥976.53 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 7 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥787.2500 | ¥787.25 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 8 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥123.9500 | ¥123.95 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 9 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥123.9500 | ¥123.95 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 10 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥123.9500 | ¥123.95 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
| 11 | 车辆维修、更换轮胎、零配件、保养等服务 | 1(辆) | ¥123.9500 | ¥123.95 | 达到配件合规耐用,故障彻底根除 |
合同金额: 12,894.83元,大写(人民币):壹万贰仟捌佰玖拾肆元捌角叁分
履约期限:2026年09月04日至2027年09月04日
履约地点:
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年09月04日
八、合同公告日期
2026年09月04日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
福州市公安局巡特警支队车辆维修、保养服务直接选定采购合同.pdf
福州市公安局巡特警支队
2026年09月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/177/nT1wa6ABni4p5U9Xxcu9.html
微信在线客服