一、合同编号:FW-ZJXD-94418
二、合同名称:****楼分局财产保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:FJFWZJXD-202609350101023516
四、项目名称:****楼分局财产保险服务直接选定
五、合同主体
采购人(甲方):****楼分局
地址:福****路****号
联系方式:138****5919
供应商(乙方):中国平安财产****中心支公司
地址:福建****路****号****大厦、C单元
联系方式:137****2876
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机动车保险 | 1(份) | ¥5,512.3100 | ¥5,512.31 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 2 | 机动车保险 | 1(份) | ¥4,991.4000 | ¥4,991.40 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 3 | 机动车保险 | 1(份) | ¥4,763.9100 | ¥4,763.91 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 4 | 机动车保险 | 1(份) | ¥3,838.9100 | ¥3,838.91 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 5 | 机动车保险 | 1(份) | ¥3,808.8500 | ¥3,808.85 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 6 | 机动车保险 | 1(份) | ¥3,647.0800 | ¥3,647.08 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 7 | 机动车保险 | 1(份) | ¥3,183.6500 | ¥3,183.65 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 8 | 机动车保险 | 1(份) | ¥2,970.2200 | ¥2,970.22 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 9 | 机动车保险 | 1(份) | ¥2,619.4500 | ¥2,619.45 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 10 | 机动车保险 | 1(份) | ¥2,424.4400 | ¥2,424.44 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 11 | 机动车保险 | 1(份) | ¥2,329.4400 | ¥2,329.44 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 12 | 机动车保险 | 1(份) | ¥2,329.4400 | ¥2,329.44 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
| 13 | 机动车保险 | 1(份) | ¥2,061.0300 | ¥2,061.03 | 服务、参数满足公安工作需求,验收符合国家相关标准 |
合同金额: 44,480.13元,大写(人民币):肆万肆仟肆佰捌拾元零壹角叁分
履约期限:2026年09月15日至2027年09月15日
履约地点:
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年09月15日
八、合同公告日期
2026年09月15日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
****楼分局财产保险服务直接选定采购合同.pdf
****楼分局
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/177/7Qvno6ABLRKCxEZftdgb.html
微信在线客服