| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 2 | 安徽江平水利工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 3 | 阜阳市阜水实业有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 4 | 安徽盾正建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 5 | 安徽宝涵建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 6 | 安徽顶致建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 7 | 安徽舜海建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 8 | 安徽芮艺建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 9 | 安徽盛峰建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 10 | 安徽祥安建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 11 | 安徽兰恒建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 12 | 安徽昱兴工程建设有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 13 | 安徽首桥建设管理有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 14 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 15 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 16 | 晟仁建设有限公司;安徽宫凰建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 17 | 安徽省胜权建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 18 | 安徽旭朗建设工程有限公司;安徽兴泉地理信息科技有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 19 | 安徽图金建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 20 | 安徽明牌建筑装饰工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 21 | 安徽青素建筑工程有限公司;安徽金汉力建筑有限责任公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 22 | 安徽泉兴建设有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 23 | 安徽煜恒建设集团有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 24 | 安徽省中营建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 25 | 安徽宇宙建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 26 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 27 | 安徽乾巨建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 28 | 安徽福毅建筑工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 29 | 安徽盛普工程项目管理有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 30 | 安徽都邦建设有限责任公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
| 31 | 安徽大新建设工程有限公司 | 4747809.590000 | 80 | 2026-09-10 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/169/Z5UBiaABMqitpwL5BxsM.html
微信在线客服