| 项目名称 | 新疆交通产业创新控股有限公司新疆国省干线及重要集疏运线路(近)零碳货运廊道建设项目(乌昌石区域工程)监理服务 | |||
| 采购人 | 新疆交通产业创新控股有限公司 | 采购人联系电话 | 176****7167 | |
| 采购代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 | 采购代理机构联系电话 | 0991-***2152转8003 | |
| 开启地点 | 新疆交通投资(集团)****中心(乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)****路****号) | 开启时间 | 2026年9月17日16时00分 | |
| 公示期 | 2026年9月18日至2026年9月20日 | 最高限价 | 324000.00元(含税) | |
| 候选成交供应商 | 供应商名称 | 响应报价(元) | 综合得分 | 排名 |
| 第一候选成交供应商 | 新疆中盛工程咨询有限公司 | 220320.00 | 94.23 | 1 |
| 第二候选成交供应商 | 公诚管理咨询有限公司 | 265200.00 | 89.86 | 2 |
| 第三候选成交供应商 | 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司 | 270000.00 | 87.31 | 3 |
新疆交通产业创新控股有限公司
2026年9月18日
采购文件规定公示的其他信息
第一候选成交供应商:新疆中盛工程咨询有限公司
| 项目名称 | 新疆交通产业创新控股有限公司新疆国省干线及重要集疏运线路(近)零碳货运廊道建设项目(乌昌石区域工程)监理服务项目 | 标段 | 1标段 | ||||||||
| 供应商名称 | 新疆中盛工程咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91650106MA7910M54J | ||||||||
| 响应文件中提交的类似项目业绩(含加分业绩) | |||||||||||
| 项目业主/发包人 | 项目名称 | 承担的工程描述 | 交工时间 | 备注 | |||||||
| 新疆医科大学第一附属医院 | 新疆****中心***网改造项目、数字骨科供电、排水维修项目(监理)(二次) | 1、根据采购人所用电负荷增加,配电改造增容需求。需增加第四条电缆回路,****中心开闭所配电改造工程、电缆采购敷设工程、负荷接入改造等工程内容;2、****楼***网开挖及管路更换;室外供电管沟开挖及电缆铺设等相关内容;3、监理项目以委托人实际确定为准。 | 2025年9月29日 | 企业业绩1 | |||||||
| ****城乡建设局 | 哈巴河县锦绣路以南供水等市政基础设施更新项目(十一标段)监理 | 建设电力排管3775米、过路涵管520米,新建直线电缆井57座,终端电缆井7座,顶管井28座、电缆分接箱基础37座、环网柜基础10座、环网柜4台及其他配套基础设施建设(含设备安装) | 2025年12月10日 | 企业业绩2 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | 自治区应****中心、****中心、****楼更换电梯项目监理 | 全过程监理咨询服务:自治****中心、****中心维修改造项目(维修改造、电梯采购及安装)全套施工图纸范围内的全过程监理咨询服务 | 2025年7月1日 | 企业业绩3 | |||||||
| 新疆广播电视局五二三台 | 新疆广电局523台广播电视机房低压配电改造项目监理服务 | 广播调度机房低压配电改造 | 2025年11月6日 | 企业业绩4 | |||||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业、等级 | 证书编号 | 备注 | ||||||
| 总监理工程师 | 刘磊 | 技术职称证书 | 工程师(建筑工程) | 新职证字18373604号 | / | ||||||
| 执/职业资格证书 | 注册监理工程师 (电力工程) | 65061726 | / | ||||||||
第二成交供应商:公诚管理咨询有限公司
| 项目名称 | 新疆交通产业创新控股有限公司新疆国省干线及重要集疏运线路(近)零碳货运廊道建设项目(乌昌石区域工程)监理服务 | 标段 | 1标段 | |||||||
| 供应商名称 | 公诚管理咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440000721197608E | |||||||
| 响应文件中提交的类似项目业绩(含加分业绩) | ||||||||||
| 项目业主/发包人 | 项目名称 | 承担的工程描述 | 交工时间 | 备注 | ||||||
| 国网重庆市电力公司超高压分公司 | 国网重庆超高压公司±800kV锦苏线1516杆塔基础裂缝应急处理监理 | 控制工程建设的投资、建设工期、工程质量,达到安全目标;进行工程建设合同管理、信息管理,协调工程建设有关协作单位间的工作关系 | 2023年11月9日 | / | ||||||
| 山东高速董梁沈新高速公路有限公司 | 董梁高速沈海高速至新泰段500kV及以上电力线路迁改工程施工监理服务 | 本次采购范围为董梁高速沈海高速至新泰段沿线500kV及以上电力线路迁改工程施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务工作,监理项目工程范围包括500kV电力线路迁改5条,接地极电力线路迁改1条,800kV电力线路改造1条,1000kV电力线路改造1条。 | 2025年5月25日 | / | ||||||
| 济南济阳有轨电车发展有限公司 | 新建至济阳区(起步区)有轨电车工程500kV龙韶线电力迁改工程监理项目 | 新建至济阳区(起步区)有轨电车工程500kV龙韶线电力迁改工程全过程监理,包含电力设施拆除、电力设施新建等相关工程的施工验收、移交及保修阶段的全过程监理服务。 | 2023年6月15日 | / | ||||||
| ***网有限责任公司建设分公司 | 220kV山塘开关站及线路新建工程监理合同 | 施工准备(含三通一平)、施工(含通信)、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。 | 2024年12月30日 | / | ||||||
| 国网福建省电力有限公司南安市供电公司 | 泉州南安埔当220kV变电站110kV中科、西庄二、湖美、城西间隔扩建工程 | 指监理服务过程中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全监理、环水保监理等 | 2024年11月28日 | / | ||||||
| 项目管理机构主要人员 | ||||||||||
| 拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业、等级 | 证书编号 | 备注 | |||||
| 总监理工程师 | 杨宏宝 | 技术职称证书 | 工程师(土木工程) | 2414010901031856 | / | |||||
| 执/职业资格证书 | 注册监理工程师 (电力工程) | 44023291 | / | |||||||
第三成交候选供应商:新疆科盟工程项目管理咨询有限公司
| 项目名称 | 新疆交通产业创新控股有限公司新疆国省干线及重要集疏运线路(近)零碳货运廊道建设项目(乌昌石区域工程)监理服务 | 标段 | 1标段 | ||||||||
| 供应商名称 | 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司 | 统一社会信用代码 | 91652801734464787T | ||||||||
| 响应文件中提交的类似项目业绩(含加分业绩) | |||||||||||
| 项目业主/发包人 | 项目名称 | 承担的工程描述 | 交工时间 | 备注 | |||||||
| 三峡新能源富蕴发电有限公司布尔津分公司 | 三峡能源新疆布尔津220kV汇集站3号主变增容扩建工程监理服务 | 1×240WVA主变,220kV进线1回,110kV出线间隔1回,主变间隔1回,35kV配电装置1套,2×36MVar的35kV动态无功补偿。施工全过程监理。 | 2024.1.20 | / | |||||||
| 哈密国投瑞泽新能源基础设施开发有限公司 | ****城子南220千伏升压站三期项目工程建设监理服务 | 本期扩建240MVA主变1台,110千伏侧建设6回出线间隔,配套建设220kV间隔、35kV开关柜、SVG、二次系统等设备设施,对应的土建工程。施工全过程监理。 | 2025.2.20 | / | |||||||
| 哈密国投瑞泽新能源基础设施开发有限公司 | ****城子220千伏升压站二期项目工程建设监理服务 | 扩建需建设1台240MVA主变及对应的35kV设备、220kV侧扩建1回主变进线间隔,110kV侧扩建1回主变进线间隔等。施工全过程监理。 | 2023.10.20 | / | |||||||
| 国能新疆甘泉堡综合能源有限公司 | ***网***网建设EPC工程监理服务 | 新建220kV甘一变电站,220kV输电线路长约2400米;110kV输电线路工程长约3900米。施工全过程监理。 | 2024.5.30 | / | |||||||
| 新疆锦泰电力有限责任公司 | 220千伏达坂山工业园区输变电工程-(监理一标段) | 新建达坂山220kV变电站一座,240MVA主变2台,220kV出线4回,110kV出线8回;35kV出线4回;图木舒克电厂220kV配电装置扩建户外220kV出线间隔2回;锦绣220kV变电站220kV配电装置扩建户外220kV出线间隔2回。施工全过程监理。 | 2024.4.20 | / | |||||||
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 2024年第二师新建及改造10***网巩固提升工程 | 改造及新建10kV及以下配电线路约115千米及配套设备设施等,具体线路路径详见技施设计图。其中:改造及新建10kV双回配电线路约24千米,绝缘导线选用JKLGYJ-240/30型;改造及新建10kV单回配电线路约55千米,绝缘导线选用JKLGYJ-240/30型;改造及新建10KV单回配电分支线路约36千米、恢复改造接火杆211处,绝缘导线选用JKLGYJ-150/25、JKLGYJ-100/20、JKLGYJ-70/10型;恢复改造高低压同杆0.4kV/0.22kV线路约10千米,绝缘导线选用JKLGYJ-120/20型;施工全过程监理。 | 2025.4.30 | / | |||||||
| 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 2025年第二师新建及改造10kv***网巩固提升工程项目 | 本次工程主要改造及新建10****路****.89千米及配套设备设施等,其中:10****路****.985千米,0.4****路****.34千米,0.2****路****.565千米,具体线路路径详见技设计图册。改造及新建10****路****.24千米、改造及新建10****路****.78千米,绝缘导线选用JKLGYJ-10-240/30型;改造10****路****.65千米,绝缘导线选用JKLGYJ-10-150/25型;改造10****路****.54千米、改造10千伏/0.4****路****.371千米、改造10千伏/0.22****路****.504千米,绝缘导线分别选用JKLGYJ-10-120/20型、JKLGYJ-1-120/20型、JKLGYJ-1-70/10型;改造0.4/0.22****路****.60千米。施工全过程监理。 | 2026.4.20 | / | |||||||
| 项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业、等级 | 证书编号 | 备注 | ||||||
| 总监理工程师 | 伍城忠 | 技术职称证书 | 高级工程师(机电工程) | 0701***2037 | / | ||||||
| 执/职业资格证书 | 注册监理工程师 (电力工程) | 65002373 | / | ||||||||
| 其他供应商(除候选成交供应商之外的)评审情况 | |||
| 供应商名称 | 响应文件无效理由 | 响应文件无效依据条款 | 备注 |
| / | / | / | / |
| 其他需说明事项 | / | ||
| 监督部门名称及联系电话 | 联 系 人:新疆交通产业创新控股有限公司联系电话:189****0613通信地址:新疆乌****道****号 | ||
| 异议投诉注意事项 | 供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出,并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:(1)异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话;(2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。 | ||
附件
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16799/0Ju8tKABMqitpwL5ioEN.html
微信在线客服