一、采购人信息
采购人名称:德州市公安局本级
采购人地址:山东省德州市 ****路****号
采购人联系方式:198****0168
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:德州市党政机关事业单位公务用车定点保险(燃油车)采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371400000202401002442-A
框架协议合同授予阶段项目名称:德州市公安局机关公务用车9月份保险费项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371400000202601002006_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司德州市分公司
成交供应商地址:山东省 _德州市_德城区_山****路****号
项目成交金额:25321.32
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆保险
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 94737 | ||
| 品牌型号 | 北奔ND1254B44J | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者150万 | ||
| 标准保费(元) | 14,662.69 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 5,131.94 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,554 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 399.6 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 7,085.54 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 47315 | ||
| 品牌型号 | 福特F450 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者150万 | ||
| 标准保费(元) | 4,787.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,675.5 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,029 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 106.2 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 2,810.7 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 16587 | ||
| 品牌型号 | 福特E350V10 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,司机乘客1万 | ||
| 标准保费(元) | 828.26 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 289.89 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 600 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 1,687.89 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 27957 | ||
| 品牌型号 | 福特E350EXT | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者150万,司机乘客1万 | ||
| 标准保费(元) | 6,711.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,348.88 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 194.4 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 3,299.28 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 69176 | ||
| 品牌型号 | 福特E350V8 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者150万,司机乘客1万 | ||
| 标准保费(元) | 5,592.58 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,957.4 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 162 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 2,875.4 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁NG52V6 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,司机乘客1万 | ||
| 标准保费(元) | 1,303.63 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 456.27 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 1,541.27 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁NG95S8 | ||
| 品牌型号 | 别克SGM6517 GL8 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,司机乘客1万 | ||
| 标准保费(元) | 1,810.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 633.68 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 3,182.68 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁NF52D5 | ||
| 品牌型号 | 江淮HFC6460M | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,司机乘客1万 | ||
| 标准保费(元) | 1,158.23 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 405.38 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 1,574.38 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁N2626警 | ||
| 品牌型号 | 桑塔纳SVW7182QQD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,司机乘客1万 | ||
| 标准保费(元) | 683.38 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 239.18 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.7 |
| 单车小计(元) | 1,264.18 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月23日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/uUq5y6ABni4p5U9Xo645.html
微信在线客服