一、采购人信息
采购人名称:****城阳分局
采购人地址:山****路****号
采购人联系方式:185****7879
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:青岛市党政机关事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370200000202501000201-1
框架协议合同授予阶段项目名称:城阳公安分局车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370200000202601005142_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司
成交供应商地址:山东省 _青岛市_市南区
项目成交金额:42133.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:青岛市党政机关事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁B0116警 | ||
| 品牌型号 | 北京BJ7000C5DH-BEV | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 2,023.21 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 890.21 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 11:00:00-2027-09-19 11:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.55 | ||
| 单车小计(元) | 1,840.21 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁B5901警 | ||
| 品牌型号 | 宇通牌ZK6876H5Y | 座位数 | 36 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*35人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*35人 | ||
| 标准保费(元) | 3,662.56 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 915.64 | 商业险起止时间 | 2026-09-17 00:00:00-2027-09-17 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,188 | 交强险起止时间 | 2026-09-17 00:00:00-2027-09-17 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,103.64 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁B0067警 | ||
| 品牌型号 | 北京牌BJ7000C5DH-BEV | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 2,023.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 667.68 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 11:00:00-2027-09-19 11:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.55 | ||
| 单车小计(元) | 1,522.68 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁B0093警 | ||
| 品牌型号 | 北京BJ7000C5DH-BEV | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 2,023.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 667.68 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 11:00:00-2027-09-19 11:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.55 | ||
| 单车小计(元) | 1,332.68 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁B7711警 | ||
| 品牌型号 | 北京牌BJ7000C5DH-BEV | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 2,023.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 667.68 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 11:00:00-2027-09-19 11:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.55 | ||
| 单车小计(元) | 1,617.68 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁B0079警 | ||
| 品牌型号 | 北京BJ7000C5DH-BEV | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 2,023.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 667.68 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 11:00:00-2027-09-19 11:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.55 | ||
| 单车小计(元) | 1,332.68 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁B2065警 | ||
| 品牌型号 | 传祺牌GAC6470D1A4 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 1,610.49 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 563.67 | 商业险起止时间 | 2026-09-24 00:00:00-2027-09-24 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2026-09-24 00:00:00-2027-09-24 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,323.67 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁B5867警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*5人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*5人 | ||
| 标准保费(元) | 6,474.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,618.53 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,374.53 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁B5870警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*5人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*5人 | ||
| 标准保费(元) | 6,474.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,618.53 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,374.53 | ||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁B5865警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*5人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*5人 | ||
| 标准保费(元) | 6,474.03 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,265.91 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,129.91 | ||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁B5866警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*5人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*5人 | ||
| 标准保费(元) | 6,474.03 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,589.61 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,188 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,777.61 | ||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁B5868警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*5人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*5人 | ||
| 标准保费(元) | 6,474.03 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,265.91 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,129.91 | ||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁B5869警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*5人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*5人 | ||
| 标准保费(元) | 6,474.03 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,589.61 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,561.61 | ||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁B0916警 | ||
| 品牌型号 | 荣威CSA6454NEPHEV4 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,***网故障,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 1,982.78 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 763.37 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-21 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-21 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.55 | ||
| 单车小计(元) | 1,618.37 | ||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁B0826警 | ||
| 品牌型号 | 荣威CSA6454NEPHEV4 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,***网故障,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 1,982.78 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 763.37 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-21 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-21 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.55 | ||
| 单车小计(元) | 1,428.37 | ||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁B2061警 | ||
| 品牌型号 | 传祺牌GAC6470D1A4 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 1,610.48 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 402.62 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,067.62 | ||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁B2060警 | ||
| 品牌型号 | 传祺牌GAC6470D1A4 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人,道路救援2次 | ||
| 标准保费(元) | 1,610.49 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 563.67 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,228.67 | ||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁B5882警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人 | ||
| 标准保费(元) | 6,556.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,294.72 | 商业险起止时间 | 2026-09-30 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 972 | 交强险起止时间 | 2026-09-30 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,266.72 | ||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁B5881警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺牌JX5049TXUMJ | 座位数 | 6 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者300万,司机10万,乘客1万*4人,医保外用药10万,司机医保外用药10万,乘客医保外用药1万*4人 | ||
| 标准保费(元) | 6,474.03 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,265.91 | 商业险起止时间 | 2026-09-30 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2026-09-30 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,345.91 | ||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁B933GK | ||
| 品牌型号 | 安龙BJK5030XGC | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-30 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 756 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月24日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/h0tc0aABni4p5U9XHsdn.html
微信在线客服