一、采购人信息
采购人名称:淄博市公安局
采购人地址:山****路****号
采购人联系方式:178****0538
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:淄博市党政机关事业单位公务用车定点维修和保养框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370300000202401005484-A
框架协议合同授予阶段项目名称:淄博市公安局公车汽修项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370300000202601001642_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:淄博泓振汽车服务有限公司
成交供应商地址:
项目成交金额:44358.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:淄博市党政机关事业单位公务用车定点维修和保养框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁C2788警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX6651T-S4 | ||
| 材料费 | 715 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油7*70/490 机滤35 空滤45 空调滤50 玻璃水3*5/15 添加防冻液2*40/80 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 745 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁C1776警 | 品牌型号 | 格仑特牌GLT5041XFB(江铃全顺) | ||
| 材料费 | 1,050 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油9*70/630 机滤45 空滤50 空调滤55 添加防冻液2*40/80 玻璃水2*5/10 全车打黄油180 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 1,080 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁C2733警 | 品牌型号 | 大众途观SVW6451SED | ||
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液40 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 550 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁C6808警 | 品牌型号 | 格仑特牌GLT5041XFB(江铃全顺) | ||
| 材料费 | 1,125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.8/机油9*70/630 机滤45 空滤50 空调滤55 玻璃水5 添加防冻液2*40/80 2026.7.10/更换警灯模块260 工时费30 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 1,185 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁C2718警 | 品牌型号 | 大众途观SVW6451SED | ||
| 材料费 | 1,870 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.9/机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液2*40/80 玻璃水2*5/10 工时费30 合计600 2026.6.4/电瓶以旧换新320 2026.6.8/机油散热器一个195,机滤坐垫35 机油散热器垫 35 半轴油封一个90,真空泵一个320,真空泵垫一个55,缸盖三通一个110,凸轮轴后堵盖一个20,清洗节气门一次120 工时费180 合计1160 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 21 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 2,080 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁C0009警 | 品牌型号 | 现代途胜BH6430AY | ||
| 材料费 | 2,580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.9/机油4*70/280 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液1.5*40/60 玻璃水5 工时费30 合计505 2026.6.5/充氟4*40/160 右后门把手55 工时15 合计230 2026.7.9/更换蒸发箱670 冷媒4*40/1600型圈2*10/20 更换膨胀阀180 冷冻油30 电瓶320 冷凝器360 ****路**** 抬仪表台工时费600 合计2490 |
| 工时费 | 645 | 工时数 | 64.5 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 3,225 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁C0007警 | 品牌型号 | 现代途胜BH6430AY | ||
| 材料费 | 510 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4*70/280 机滤35 空滤45 空调滤50 玻璃水2*5/10 添加防冻液2*40/80 刹车灯泡10 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 540 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁C0008警 | 品牌型号 | 现代途胜BH6430AY | ||
| 材料费 | 2,780 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.9/机油4*70/280 机滤35 空滤45 空调滤50 玻璃水2*5/10 添加防冻液40 工时费30 合计490 2026.6.5/更换火花塞4*55/220 前刹车片160 前刹车盘2*220/440 后刹车片180 后刹车盘2*245/490 前雨刮80 正时套装450 后雨刮60 右前小灯泡10 工时费180 合计2270 2026.7.25/电池充电30 匹配遥控器200 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 21 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 2,990 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁C2732警 | 品牌型号 | 大众途观SVW6451SED | ||
| 材料费 | 575 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液2*40/80 玻璃水3*5/15 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 605 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁C3016警 | 品牌型号 | 朗逸SVW7207DPD | ||
| 材料费 | 805 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.10/机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 玻璃水2*5/10 添加防冻液2*40/80 工时费30 合计530 2026.7.9/更换缸盖三通85,暖水管2*55/110,水管接头2*55/110 工时费60 合计365 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 895 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁C2777警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX6651T-S4 | ||
| 材料费 | 3,575 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.13/机油7*70/490 机滤35 空滤45 空调滤50 玻璃水5 添加防冻液2*40/80 工时费30 合计735 2026.5.26/传动轴吊架2*285/570 十字轴2*70/140 轮胎6*360/2160 工时费120 合计2990 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 3,725 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁C2679警 | 品牌型号 | 福特白云牌BY5040XFB | ||
| 材料费 | 590 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油6*70/420 机滤35 空滤45 玻璃水2*5/10 防冻液2*40/80 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 620 | ||||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁CC387H | 品牌型号 | 别克君越 | ||
| 材料费 | 570 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液2*40/80 玻璃水2*5/10 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 600 | ||||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁临时A55872 | 品牌型号 | 福特-E350 | ||
| 材料费 | 585 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油6*70/350 机滤35 空滤40 添加防冻液2*40/80 玻璃水2*5/10 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 615 | ||||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁C2720警 | 品牌型号 | 大众途观SVW6451SED | ||
| 材料费 | 2,275 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.14/机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液2*40/80 玻璃水5 2026.5.28/凸轮轴电磁阀180,正时上盖175,电磁阀O型圈20,暖风水管90,机滤坐垫35,机油散热器垫35,换挡机构1100 工时费180 水壶75 合计1890 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 21 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 2,485 | ||||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁C0018警 | 品牌型号 | 格仑特牌GLT5041XFB(江铃全顺) | ||
| 材料费 | 845 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油9*70/630 机滤45 空滤50 空调滤55 添加防冻液2*40/80 玻璃水5 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 875 | ||||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁C2786R | 品牌型号 | 大众途观SVW6451TED | ||
| 材料费 | 955 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2026.4.16/机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液2*40/80 玻璃水3*5/15 工时费30 合计605 2026.7.2/四轮定位120 前挡拆装打密封胶260 合计380 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 985 | ||||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁CZK199 | 品牌型号 | 大众牌FV7187FBDWG | ||
| 材料费 | 570 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液2*40/80 玻璃水2*5/10 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 600 | ||||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁临时00788 | 品牌型号 | 丰田柯斯达SCT6703XZB53L | ||
| 材料费 | 725 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴机油8*70/560 机滤35 空滤45 空调滤50 玻璃水5 添加防冻液2*40/80 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 755 | ||||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁C1AB79 | 品牌型号 | 丰田牌GTM6492HWM | ||
| 材料费 | 570 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5*70/350 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液2*40/80 玻璃水2*5/10 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费570 |
| 单车小计(元) | 600 | ||||
车辆21:
| 车牌号 | 鲁C58442 | 品牌型号 | 福特FORD F-550越野车 | ||
| 材料费 | 660 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴机油7*70/490 机滤35 空滤45 玻璃水2*5/10 添加防冻液2*40/80 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 690 | ||||
车辆22:
| 车牌号 | 鲁CE28S5 | 品牌型号 | 别克SGM6521UBA4 | ||
| 材料费 | 740 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油5.5*100/550 机滤45 空滤50 空调滤55 添加玻璃水2*5/10 补胎30 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 770 | ||||
车辆23:
| 车牌号 | 鲁C2766警 | 品牌型号 | 金旅牌XML6117J28 | ||
| 材料费 | 2,105 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油24L*45/1080 机滤95 空滤150 柴油滤140 油水分离器190 干燥器260 添加防冻液4*40/160 尿素1桶30 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 2,255 | ||||
车辆24:
| 车牌号 | 鲁C1069警 | 品牌型号 | 格仑特牌GLT5160XZc | ||
| 材料费 | 1,850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油18L*45/810 机滤110 空滤180 柴油滤140 油水分离器190 干燥器260 添加防冻液3*40/120 尿素1桶30 玻璃水2*5/10 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 2,000 | ||||
车辆25:
| 车牌号 | 鲁C2066警 | 品牌型号 | 五十铃神探牌JYG5251XZB | ||
| 材料费 | 1,795 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油18L*45/810 机滤95 空滤170 柴油滤140 油水分离器190 干燥器230 添加防冻液3*40/120 尿素1桶30 玻璃水2*5/10 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 1,945 | ||||
车辆26:
| 车牌号 | 鲁C1109警 | 品牌型号 | 格仑特牌GLT5200TSY | ||
| 材料费 | 2,160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油24L*45/1080 机滤110 空滤180 柴油滤140 油水分离器190 干燥器260 添加防冻液4*40/160 尿素1桶30 玻璃水2*5/10 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 2,310 | ||||
车辆27:
| 车牌号 | 鲁C1166警 | 品牌型号 | 奇瑞SQR6480CHEVT282 | ||
| 材料费 | 445 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4.5*70/315 机滤35 空滤45 空调滤50 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 475 | ||||
车辆28:
| 车牌号 | 鲁CLV559 | 品牌型号 | 北京现代BH7203MY | ||
| 材料费 | 720 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶以旧换新320 竖拉杆2*70/140 配钥匙260 工时费30 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 750 | ||||
车辆29:
| 车牌号 | 鲁CQX013 | 品牌型号 | 华晨金杯SY6521MS1BG | ||
| 材料费 | 1,150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机870 充氟6*40/240 0型圈4*10/40 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 1,330 | ||||
车辆30:
| 车牌号 | 鲁C9137R | 品牌型号 | 帕萨特SVW7183TJD | ||
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶320 |
| 单车小计(元) | 320 | ||||
车辆31:
| 车牌号 | 鲁CA139X | 品牌型号 | 捷达 FV7160FG | ||
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 270 | ||||
车辆32:
| 车牌号 | 鲁C1818警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆33:
| 车牌号 | 鲁C1881警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆34:
| 车牌号 | 鲁C2200警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆35:
| 车牌号 | 鲁C2211警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆36:
| 车牌号 | 鲁C2266警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆37:
| 车牌号 | 鲁C2299警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 费 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆38:
| 车牌号 | 鲁C2666警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆39:
| 车牌号 | 鲁C2766警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆40:
| 车牌号 | 鲁C2220警 | 品牌型号 | 杰迪JD750J-A两轮摩托车 | ||
| 材料费 | 387 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油2.6*120/312 机滤35 添加防冻液40 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 397 | ||||
车辆41:
| 车牌号 | 鲁CA368U | 品牌型号 | 朗逸SVW7207DPD | ||
| 材料费 | 440 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4*70/280 机滤35 空滤45 空调滤50 添加防冻液40 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 470 | ||||
车辆42:
| 车牌号 | 鲁C703FF | 品牌型号 | 朗逸SVW7207DPD | ||
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4*70/280 机滤35 空滤40 空调滤45 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 430 | ||||
车辆43:
| 车牌号 | 鲁CA078L | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW7180CJ | ||
| 材料费 | 935 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换电瓶以旧换新320,液位传感器285,油底打胶110,正时上盖185,电磁阀O型圈35 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 工时费 |
| 单车小计(元) | 1,015 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月11日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/eAldj6ABLRKCxEZfIuqu.html
微信在线客服