一、采购人信息
采购人名称:济南市公安局历下分局(本级)
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:185****9668
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2024****中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202401009302-1
框架协议合同授予阶段项目名称:济南市公安局历下分局车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370102000202601001358_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:泰山财产****中心支公司
成交供应商地址:山东省 -济南市-历城区-****路****号****大厦
项目成交金额:43134.45
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁A35QG1 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7185SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,337.42 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,168.71 | 商业险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,443.71 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁A5065警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,912.33 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁A5066警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.37 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,154.81 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,819.81 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁A5070警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,817.33 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁A5071警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,347.27 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,297.27 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁A60Y8M | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7187SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,337.43 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,734.97 | 商业险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,009.97 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁A5059警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,627.33 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁A15X21 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁AM8Z39 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7186SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,337.43 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,734.97 | 商业险起止时间 | 2026-10-01 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-10-01 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,009.97 | ||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁A5080警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,627.33 | ||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁A0007警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁A0076警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁A0086警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁A0088警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁A0102警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁A0110警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁A0117警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁A0119警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁A0123警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁A0202警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆21:
| 车牌号 | 鲁A0206警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆22:
| 车牌号 | 鲁A0299警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆23:
| 车牌号 | 鲁A0300警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆24:
| 车牌号 | 鲁A1666警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆25:
| 车牌号 | 鲁A2022警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆26:
| 车牌号 | 鲁A2066警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆27:
| 车牌号 | 鲁A5399警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆28:
| 车牌号 | 鲁A5858警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆29:
| 车牌号 | 鲁A0058警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆30:
| 车牌号 | 鲁A0070警 | ||
| 品牌型号 | 杰迪牌JD250J-9 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 120 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-28 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 120 | ||
车辆31:
| 车牌号 | 鲁A5039警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,627.33 | ||
车辆32:
| 车牌号 | 鲁A92H17 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,419.36 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,209.68 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,519.68 | ||
车辆33:
| 车牌号 | 鲁S73V1N | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,337.43 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,734.97 | 商业险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,104.97 | ||
车辆34:
| 车牌号 | 鲁A15X38 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆35:
| 车牌号 | 鲁A1D9M7 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-06 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,310 | ||
车辆36:
| 车牌号 | 鲁A15X20 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆37:
| 车牌号 | 鲁A15X51 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆38:
| 车牌号 | 鲁A15X12 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆39:
| 车牌号 | 鲁A15X57 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,310 | ||
车辆40:
| 车牌号 | 鲁A82NU0 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7184SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,829.04 | 无赔款优待等级系数 | 1.2(上年投保 2 次赔款,连续 2 年投保 3 次赔款,连续 3 年投保 4次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,897.42 | 商业险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 4,172.42 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月04日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/bZH3aaABMqitpwL5RD7C.html
微信在线客服