一、采购人信息
采购人名称:德州市公安局天衢新区分局
采购人地址:山东省德州市 经济技术开发区三八路与崇德五大道交叉口东侧路北天衢公安分局
采购人联系方式:198****5625
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:德州市党政机关事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371400000202401002163-A
框架协议合同授予阶段项目名称:公务用车维修保养项目-通瑞
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371400000202601001822_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:德州通瑞汽车维修服务有限公司
成交供应商地址:山东省德州市经济技术开发区广川大道以东新河路以南岳庄钢材市场西临
项目成交金额:37768.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修保养
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁N010PA | 品牌型号 | 金杯SY6513X2S1BH轻型客车 | ||
| 材料费 | 245 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油门踏板,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油门拉线,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换油门踏板 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换油门拉线 |
| 单车小计(元) | 470 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁N0128警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6442V1W4 | ||
| 材料费 | 229.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后氧传感器,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后氧传感器 |
| 单车小计(元) | 289.99 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁N0160警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6441V1W4 | ||
| 材料费 | 200.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 制冷剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油铁桶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调止漏剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调膨胀阀,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 普洛佳红红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 空调充氟 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换空调管 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换膨胀阀 |
| 单车小计(元) | 1,065.01 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁N0677警 | 品牌型号 | 东风ZN6450V1W5 | ||
| 材料费 | 530 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵原厂,原厂 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 170.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 84.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵垫子,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵水管,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换水泵 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换防冻液 |
| 单车小计(元) | 1,070 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁N0768警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6442V1W4 | ||
| 材料费 | 260.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前升降器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门内扣,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换右前升降器 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换左前门内扣 |
| 单车小计(元) | 415 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁N1237警 | 品牌型号 | 东风ZN6450V1W5 | ||
| 材料费 | 19.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 灯泡双尾高低脚,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 320.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挂挡机构,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换挂挡机构 |
| 单车小计(元) | 400 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁N1511警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6442V1W4 | ||
| 材料费 | 65.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前内扣,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 229.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后门锁块,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后门滑轮上,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后门轮滑中,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前升降器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 迈奇机油,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 44.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 10.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯泡,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换左前门内扣 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换右后门锁块 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换右后门上滑轮+中滑轮 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换左前升降器 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养迈奇40 |
| 单车小计(元) | 1,385 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁N1930警 | 品牌型号 | 金杯牌SY6543WS3BH | ||
| 材料费 | 270 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 迈奇机油,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换挡拉线,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换挡杆,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换换挡杆+拉线 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养迈奇40 |
| 单车小计(元) | 865 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁N1931警 | 品牌型号 | 金杯牌SY6543WS3BH | ||
| 材料费 | 270 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 迈奇机油,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 40.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机线束,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 229.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火开关,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换起动机 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养迈奇40 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换点火开关 |
| 单车小计(元) | 1,380 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁N1966警 | 品牌型号 | 帕萨特SVW7183TJD | ||
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后刹车分泵,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后刹车分泵,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 170.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前刹车软管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 119.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油DOT4 菲罗多1000g,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 279.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 350.02 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 全合成机油5W40,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 39.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后刹车分泵 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换前轮刹车软管 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换刹车油 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养全合成40 |
| 材料费 | 275 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 废气管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机从动轮,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵原厂,原厂 |
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油尺管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机涨紧轮,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 479.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 点火线圈原厂,原厂 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 单向阀原厂,原厂 |
| 材料费 | 84.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖三通原厂,原厂 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 170.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 暖风水管6#,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 170.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 普洛佳防冻液,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀壶原厂 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀壶水管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫进口,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 49.99 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 化油器清洗剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水温塞胶圈,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三通大胶圈,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 60.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机头水,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压器水管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 168.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗积碳,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 铁水管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 259.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞,品牌,原厂同质 |
| 单车小计(元) | 5,413 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁N1985警 | 品牌型号 | 东风ZN6450V1W5 | ||
| 材料费 | 89.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 配钥匙,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 740.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 205/60R16,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 带嘴子,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换两条轮胎 |
| 单车小计(元) | 900 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁N2539警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6441V1B4 | ||
| 材料费 | 359.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 200.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 制冷剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 金超威55D23 质保两年,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油铁桶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调止漏剂,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换空调管 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换冷凝器 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 空调充氟 |
| 单车小计(元) | 1,660 | ||||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁N2551警 | 品牌型号 | 东风帅客ZN6441V1B4 | ||
| 材料费 | 200.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 制冷剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调高压管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油铁桶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 44.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调止漏剂,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换空调高压管 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 空调充氟 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 挂档拉线,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器纸,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挂挡修理包,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 迈奇机油,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换挂档拉线 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养迈奇40 |
| 单车小计(元) | 1,565 | ||||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁N2558警 | 品牌型号 | 东风ZN6441V1B4 | ||
| 材料费 | 200.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 制冷剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 189.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调高压管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调止漏剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油铁桶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 520.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前刹车盘,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 迈奇机油,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 39.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器纸,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换前刹车片 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换前刹车盘 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换空调管 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 空调充氟 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养迈奇40 |
| 单车小计(元) | 1,720 | ||||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁N2559警 | 品牌型号 | 东风ZN6441V1B4 | ||
| 材料费 | 530 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵原厂,原厂 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 150.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 风扇继电器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 169.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵垫子,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 339.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱盖原厂,原厂 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换水箱 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换防冻液 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换水泵 |
| 单车小计(元) | 1,620 | ||||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁N2560警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6441V1B4 | ||
| 材料费 | 200.02 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 制冷剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 39.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器纸,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调止漏剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 34.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油铁桶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 迈奇机油,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养 迈奇40 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 空调充氟 |
| 单车小计(元) | 630 | ||||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁N2566警 | 品牌型号 | 帕萨特SVW7183TJD轿车 | ||
| 材料费 | 779.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机皮带惰轮(原厂),原厂 |
| 材料费 | 175.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带(原厂),原厂 |
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机皮带涨紧器(原厂),原厂 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换发电机 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换发电机皮带套装 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵原厂,原厂 |
| 材料费 | 370 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活性碳罐,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 330 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 汽油管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大副水壶原厂,原厂 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐电磁阀原厂,原厂 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换正时套装 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换水泵 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换碳罐+碳罐电磁阀 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换汽油管 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换膨胀壶 |
| 单车小计(元) | 4,180 | ||||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁N3002警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6442V1W4 | ||
| 材料费 | 530 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵原厂,原厂 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机保一年,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机插头,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵水管,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换起动机 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换水泵 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换防冻液 |
| 单车小计(元) | 1,590 | ||||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁N732JC | 品牌型号 | 金杯SY6543US1BH轻型客车 | ||
| 材料费 | 130.02 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 水温感应塞,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 迈奇机油,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机大修包,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸垫,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 49.99 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 化油器清洗剂,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱水管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 曲轴前油封,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 45.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 机头水,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器原厂,原厂 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平缸盖,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 159.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗正时侧盖,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 119.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗进气支管,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换机油 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换缸垫 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换正时套装 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换节温器 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换水箱 |
| 单车小计(元) | 2,740 | ||||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁N7733警 | 品牌型号 | 东风牌ZN6442V1W4 | ||
| 材料费 | 229.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后氧传感器,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后氧传感器 |
| 单车小计(元) | 289.99 | ||||
车辆21:
| 车牌号 | 治安06警 | 品牌型号 | 福特FORD F-550 | ||
| 材料费 | 1,200.05 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 先锋超凡0W20,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 74.96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养先锋20 |
| 单车小计(元) | 1,355.01 | ||||
车辆22:
| 车牌号 | 治安07警 | 品牌型号 | 福特FORD E-350 | ||
| 材料费 | 75.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 1,199.96 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 先锋超凡0W20,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养先锋20 |
| 单车小计(元) | 1,355 | ||||
车辆23:
| 车牌号 | 治安12警 | 品牌型号 | 中天之星牌TC5040XZH5 | ||
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 400 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 柴机油,品牌原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养柴机油 |
| 单车小计(元) | 505 | ||||
车辆24:
| 车牌号 | 治安62警 | 品牌型号 | 江铃全顺JX5049XQCME2囚车 | ||
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 1,260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 380.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水阀,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 169.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 普洛佳红防冻液-25度,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换暖风水阀+暖风水管 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换发电机 |
| 单车小计(元) | 2,270 | ||||
车辆25:
| 车牌号 | 治安63警 | 品牌型号 | 福特FORD E-350 | ||
| 材料费 | 74.97 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器,品牌,原厂同质 |
| 材料费 | 1,200.05 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 先锋超凡0W20,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养先锋20 |
| 材料费 | 1,219.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎,品牌,原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换后轮轮胎 |
| 单车小计(元) | 2,635 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月07日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/Jz7AeaABni4p5U9XRIT4.html
微信在线客服