一、采购人信息
采购人名称:济南市公安局历下分局(本级)
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:185****9668
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2024****中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202401009302-1
框架协议合同授予阶段项目名称:济南市公安局历下分局车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370102000202601001369_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国平安财产保险股份有限公司山东分公司
成交供应商地址:济南市历下区经十路北侧、****写字楼至52层
项目成交金额:11147.80
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁A5090警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 2,167.24 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,083.62 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,033.62 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁A3D8M2 | ||
| 品牌型号 | 起亚牌YQZ6430A | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 2,446.98 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 856.44 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,226.44 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁A5033警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 2,167.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 541.82 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-06 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-06 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,491.82 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁A7773警 | ||
| 品牌型号 | 格仑特 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 10,243.67 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,073.1 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,829.1 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁A15X26 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 2,167.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 541.82 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 1,566.82 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月04日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/Jj3Ga6ABni4p5U9Xyffd.html
微信在线客服