一、采购人信息
采购人名称:山东省滨海公安局
采购人地址:山****路****号滨海公安局
采购人联系方式:0546-***6129
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2025****中心财产保险服务封闭式-新能源乘用车车辆保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370000000202501019316-2
框架协议合同授予阶段项目名称:山东省滨海公安局车辆保险服务购置(六)
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370000000202601011608_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人寿财产保险股份有限公司山东省分公司
成交供应商地址:山东省 _济南市_历下区_****路****号
项目成交金额:56267.09
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:新能源乘用车车辆保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁O1892警 | ||
| 品牌型号 | 大通牌SH6481N1CHEV | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额136589.84)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,113.25 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,645.3 | 商业险起止时间 | 2026-09-05 00:00:00-2027-09-05 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2026-09-05 00:00:00-2027-09-05 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,608.3 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁O2089警 | ||
| 品牌型号 | 思威牌DHW6454B(CR_V 2.4) | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额50560)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,458.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,114.67 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,779.67 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁O2086警 | ||
| 品牌型号 | 金龙牌XMQ5110XQC | 座位数 | 31 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额90000)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、驾驶员(保额50000元)乘客座位险(保额20000元) | ||
| 标准保费(元) | 19,050.4 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,762.6 | 商业险起止时间 | 2026-09-30 00:00:00-2027-09-30 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-29 00:00:00-2027-09-29 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 5,518.6 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁O2329警 | ||
| 品牌型号 | 大通牌SH6481N1CHEV | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额136589.84)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,113.25 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,645.3 | 商业险起止时间 | 2026-09-05 00:00:00-2027-09-05 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2026-09-05 00:00:00-2027-09-05 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,608.3 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁EY5809 | ||
| 品牌型号 | 丰田 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额67760)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 5,243.25 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,097.3 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,852.3 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁E2387R | ||
| 品牌型号 | 宝马牌BMW7251EL(BMW523Li) | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额75560)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 7,585.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,896.29 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,651.29 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁E051J7 | ||
| 品牌型号 | 别克牌SGM7306ATA | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额67980)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,965.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,241.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,706.33 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁EL2388 | ||
| 品牌型号 | 丰田牌TV6460GLX_iNAVi | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额50460)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,458.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,114.67 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,679.67 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁E218M1 | ||
| 品牌型号 | 奥迪牌FV7183TFCVTG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额55000)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 5,058.73 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,770.55 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,855.55 | ||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁E2993R | ||
| 品牌型号 | 大众汽车牌SVW6541DFD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额61960)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,249.64 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,062.41 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,147.41 | ||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁E338D5 | ||
| 品牌型号 | 奥迪牌FV7201TFCVTG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额74000、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 5,739.63 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,008.87 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,188.87 | ||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁E192J7 | ||
| 品牌型号 | 丰田牌TV6460GLX_iNAVi | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额50460)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,458.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,114.67 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,679.67 | ||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁E936G0 | ||
| 品牌型号 | 别克牌SGM7306ATA | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额67980)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,605.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,611.86 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 1,800 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 4,076.86 | ||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁E9J905 | ||
| 品牌型号 | 丰田牌CA6520U | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额210000、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额50000元) | ||
| 标准保费(元) | 6,892.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,723.04 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 4,500 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 6,972.04 | ||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁E763W7 | ||
| 品牌型号 | 别克牌SGM7306ATA | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额59980)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 3,678.48 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 919.62 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,800 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 665 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,384.62 | ||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁E327A5 | ||
| 品牌型号 | 雅阁牌HG7241AB | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额40560)、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 4,114.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,028.59 | 商业险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-07 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,593.59 | ||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁EGB903 | ||
| 品牌型号 | 颐达牌DFL7160AC | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险(保额19360、机动车第三者责任保险(保额2000000元)、附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)(保额200000元)、驾驶员乘客座位险(保额200000元) | ||
| 标准保费(元) | 3,756.08 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 939.02 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 1,964.02 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月09日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/I5S7g6ABMqitpwL5uzl7.html
微信在线客服