一、采购人信息
采购人名称:****城分局
采购人地址:****城****城分局
采购人联系方式:0537-***3078
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:济宁市市级行政事业单位公务用车保险服务框架协议采购征集入围项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370800000202601001334采购包1001
框架协议合同授予阶段项目名称:****城分局车辆保险服务采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370800000202601002566_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司济宁市分公司
成交供应商地址:山东省 -济宁市-任城区-****路****号
项目成交金额:18179.43
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:传统燃油乘用车车辆保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁H3700警 | ||
| 品牌型号 | 日产 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 3,225.55 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,128.94 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,198.94 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁H5019警 | ||
| 品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 6,263.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,565.84 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,363.84 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁H5020警 | ||
| 品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 2,319.69 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 811.89 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,026 | 交强险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,837.89 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁H5018警 | ||
| 品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 6,263.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,565.84 | 商业险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-20 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,363.84 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁H2517警 | ||
| 品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 1,698.04 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 849.02 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,647.02 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁H2518警 | ||
| 品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 1,698.04 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 849.02 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,647.02 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁H2519警 | ||
| 品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 2,623.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,311.88 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,109.88 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁H2520警 | ||
| 品牌型号 | 依维柯 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 2,623.76 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,311.88 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,109.88 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁H9317H | ||
| 品牌型号 | 别克牌 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 交强 三责 | ||
| 标准保费(元) | 2,472.25 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,236.12 | 商业险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-21 00:00:00-2027-09-20 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,901.12 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月22日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/B54OyKABMqitpwL50Rwi.html
微信在线客服