一、采购人信息
采购人名称:济南市公安局历下分局(本级)
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:185****9668
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2024****中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202401009302-1
框架协议合同授予阶段项目名称:济南市公安局历下分局车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370102000202601001359_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:泰山财产****中心支公司
成交供应商地址:山东省 -济南市-历城区-****路****号****大厦
项目成交金额:44847.01
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁A5062警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,539.74 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,394.74 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁A5068警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,539.74 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,489.74 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁A15X02 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁A15X11 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,782.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 945.61 | 商业险起止时间 | 2026-09-27 00:00:00-2027-09-26 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 1,970.61 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁A5067警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,627.33 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁A15X25 | ||
| 品牌型号 | 捷达FV7160CIFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,782.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 945.61 | 商业险起止时间 | 2026-09-13 00:00:00-2027-09-12 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 1,970.61 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁A2816警 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7203FPD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,337.42 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,168.71 | 商业险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-15 00:00:00-2027-09-14 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,118.71 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁A15X16 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,347.27 | 商业险起止时间 | 2026-09-11 00:00:00-2027-09-10 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,657.27 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁A15X35 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁A5032警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,627.33 | ||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁A5075警 | ||
| 品牌型号 | 捷达牌FV7160CiFE | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 3,849.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 962.33 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 1,627.33 | ||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁A64G9S | ||
| 品牌型号 | 丰田牌CA6510B1 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 7,672.5 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,836.25 | 商业险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,836.25 | ||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁A0782警 | ||
| 品牌型号 | 奥迪牌FV7241CVT | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 6,261.4 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,130.7 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 4,080.7 | ||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁AS5839 | ||
| 品牌型号 | 柯斯达牌 | 座位数 | 20 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 13,557.56 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 6,778.78 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,320 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 720 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 8,818.78 | ||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁A0297警 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,677.6 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,338.8 | 商业险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-08 00:00:00-2027-09-07 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,288.8 | ||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁A1191警 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者二百万、车上人员责任险 | ||
| 标准保费(元) | 4,677.62 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,338.81 | 商业险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2026-09-09 00:00:00-2027-09-08 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 3,288.81 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月04日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/A5HtaaABMqitpwL5zjkK.html
微信在线客服