一、采购人信息
采购人名称:临沭县公安局本级
采购人地址:山东****大街****号临沭县公安局
采购人联系方式:178****8355
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:临沭县公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁服务框架协议(封闭式)采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371329000202502000047-C
框架协议合同授予阶段项目名称:公安局采购车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371329000202601000427_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人民财产保险股份有限公司临沂市分公司
成交供应商地址:山东省 _临沂市_兰山区_****路****号
项目成交金额:103256.01
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁QA9K16 | ||
| 品牌型号 | 上海大众 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁QC0G19 | ||
| 品牌型号 | 上海大众 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | ||
| 单车小计(元) | 1,085 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁QC0U19 | ||
| 品牌型号 | 上海大众 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | ||
| 单车小计(元) | 1,085 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁QC0G17 | ||
| 品牌型号 | 上海大众 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | ||
| 单车小计(元) | 1,085 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁Q7005警 | ||
| 品牌型号 | SH6491N1BEV-6 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 2,708.51 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,760.53 | 商业险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-10-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 2,616.53 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁Q3199警 | ||
| 品牌型号 | SH6491N1BEV-6 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 2,708.51 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,760.53 | 商业险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 2,616.53 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁Q5907警 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺JX5035XKCZJ | 座位数 | 4 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 756 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁QA6U19 | ||
| 品牌型号 | 起亚牌YQZ6430E | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | ||
| 单车小计(元) | 1,085 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁Q0998警 | ||
| 品牌型号 | SH6491N1BEV-6 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 2,708.51 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,760.53 | 商业险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-09 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-09 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 2,616.53 | ||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁Q0911警 | ||
| 品牌型号 | 全顺 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 798 | ||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁Q1956警 | ||
| 品牌型号 | 全顺 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 798 | ||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁Q3186警 | ||
| 品牌型号 | 全顺 | 座位数 | 17 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 798 | ||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁Q1146警 | ||
| 品牌型号 | 传奇GS8越野 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 1,070 | ||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁Q1149警 | ||
| 品牌型号 | 广汽传祺 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 749 | ||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁Q1147警 | ||
| 品牌型号 | 传奇GS8越野 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 856 | ||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁Q1148警 | ||
| 品牌型号 | 广汽传祺 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 749 | ||
车辆17:
| 车牌号 | 鲁QY0E17 | ||
| 品牌型号 | 朗逸 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆18:
| 车牌号 | 鲁Q2080警 | ||
| 品牌型号 | 上汽大G50通 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 963 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 963 | ||
车辆19:
| 车牌号 | 鲁QA9Q16 | ||
| 品牌型号 | 大众朗逸 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,025 | ||
车辆20:
| 车牌号 | 鲁Q7722警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039XQCZJA6 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 2,351.16 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,528.25 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 2,384.25 | ||
车辆21:
| 车牌号 | 鲁QY0G17 | ||
| 品牌型号 | 大众朗逸 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | ||
| 单车小计(元) | 1,215 | ||
车辆22:
| 车牌号 | 鲁Q2889警 | ||
| 品牌型号 | 大通G50 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 1,070 | ||
车辆23:
| 车牌号 | 鲁Q6151警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 7,961.61 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 5,175.04 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 6,039.04 | ||
车辆24:
| 车牌号 | 鲁Q0880警 | ||
| 品牌型号 | SH6491N1BEV-6 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 3,095.45 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,012.04 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 2,868.04 | ||
车辆25:
| 车牌号 | 鲁Q6130警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,392.16 | ||
车辆26:
| 车牌号 | 鲁Q6131警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,392.16 | ||
车辆27:
| 车牌号 | 鲁Q5119警 | ||
| 品牌型号 | 大通G50 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 749 | ||
车辆28:
| 车牌号 | 鲁Q6132警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,392.16 | ||
车辆29:
| 车牌号 | 鲁Q5239警 | ||
| 品牌型号 | 上汽大通 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 749 | ||
车辆30:
| 车牌号 | 鲁Q6127警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,896.33 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,482.61 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,346.61 | ||
车辆31:
| 车牌号 | 鲁Q6152警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,392.16 | ||
车辆32:
| 车牌号 | 鲁Q6135警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,392.16 | ||
车辆33:
| 车牌号 | 鲁Q6138警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,896.33 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,482.61 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,346.61 | ||
车辆34:
| 车牌号 | 鲁Q6139警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 7,881.51 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 5,122.98 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,986.98 | ||
车辆35:
| 车牌号 | 鲁Q6128警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,608.16 | ||
车辆36:
| 车牌号 | 鲁Q6153警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,392.16 | ||
车辆37:
| 车牌号 | 鲁Q6137警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,966.41 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,528.16 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-10-30 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-10-30 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,392.16 | ||
车辆38:
| 车牌号 | 鲁Q6136警 | ||
| 品牌型号 | 江改牌JX5039TXUZKA6 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 车损、三者险、医保外用药 | ||
| 标准保费(元) | 6,896.33 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,482.61 | 商业险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-09-26 00:00:00-2027-09-25 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.65 | ||
| 单车小计(元) | 5,346.61 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月16日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/9EUBqaABni4p5U9XmTY7.html
微信在线客服