一、采购人信息
采购人名称:****城分局
采购人地址:山东省德州****路****号
采购人联系方式:188****2217
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:德州市党政机关事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371400000202401002160-A
框架协议合同授予阶段项目名称:****城分局执法执勤车辆维修服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371400000202601001950_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:德州泽润汽车销售有限公司
成交供应商地址:山东省 _德州市_德州市天衢新区_山东省德州市经济技术开发区新河路以南(银港商贸公司展厅东面)
项目成交金额:14584.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修、保养
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁N0199警 | 品牌型号 | 传祺GAV6480K1M6 | ||
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换右前轮胎 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轮胎 |
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换左前轮胎 |
| 材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前轮胎 |
| 单车小计(元) | 800 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁N0700警 | 品牌型号 | 传祺GAV6480K1M6 | ||
| 工时费 | 6 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换电子风扇 |
| 材料费 | 1,094 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子风扇 |
| 单车小计(元) | 1,100 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁N1666警 | 品牌型号 | 传祺GAC6480K1M6 | ||
| 工时费 | 4 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换膨胀箱水壶 |
| 材料费 | 187 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀箱水壶 |
| 工时费 | 4 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换后制动片 |
| 材料费 | 206 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后制动片 |
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 8.5更换机油三滤 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4.5L |
| 材料费 | 32 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油堵垫片 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 单车小计(元) | 711 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁N1589警 | 品牌型号 | 传祺GAC6480K1M6 | ||
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎补胎 |
| 材料费 | 53 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换右前近光灯泡 |
| 材料费 | 53 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换左前近光灯泡 |
| 单车小计(元) | 136 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁N0555警 | 品牌型号 | 传祺GAV6480K1M6 | ||
| 材料费 | 14 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换前油封 |
| 材料费 | 476 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换进气相位调节器 |
| 材料费 | 452 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换机油控制阀 |
| 材料费 | 980 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换排气相位调节器 |
| 材料费 | 776 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换机油泵总成 |
| 工时费 | 12 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换机油冷却器 |
| 材料费 | 187 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油冷却器 |
| 材料费 | 78 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换机油泵链条 |
| 工时费 | 12 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换水泵总成 |
| 材料费 | 340 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵总成 |
| 材料费 | 452 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换水泵壳体支架 |
| 材料费 | 272 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换相位传感器 |
| 材料费 | 132 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换转速传感器 |
| 材料费 | 11 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换真空泵密封圈 |
| 材料费 | 106 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换暖风水管 |
| 材料费 | 7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换油底壳胶圈 |
| 材料费 | 238 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换节温器 |
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 8.24更换机油三滤 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4.5L |
| 材料费 | 32 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油堵垫片 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 工时费 | 4 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换火花塞 |
| 材料费 | 245 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火花塞4个 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换制动液 |
| 材料费 | 77.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 制动液 |
| 材料费 | 439.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换变速箱油 |
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 8.4更换蓄电池 |
| 单车小计(元) | 6,151 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁N3988警 | 品牌型号 | 传祺GAC6480K1M6 | ||
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4.5L |
| 材料费 | 32 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油堵垫片 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 440 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换变速箱油 |
| 单车小计(元) | 750 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁N0636警 | 品牌型号 | 传祺GAC6480K1M6 | ||
| 工时费 | 6 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换左后轮胎 |
| 材料费 | 394 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后轮胎 |
| 工时费 | 6 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换右后轮胎 |
| 材料费 | 394 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后轮胎 |
| 单车小计(元) | 800 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁N0123警 | 品牌型号 | 传祺GAV6480K1M6 | ||
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4.5L |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油堵垫片 |
| 材料费 | 32 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 工时费 | 4 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 8.24更换右前玻璃升降器 |
| 材料费 | 306 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器 |
| 单车小计(元) | 620 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁N2688警 | 品牌型号 | 传祺GAV6480K1M6 | ||
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油4.5L |
| 材料费 | 32 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油堵垫片 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 7.19更换压缩机 |
| 材料费 | 745 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 |
| 工时费 | 6 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 加注冷媒 |
| 材料费 | 144 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒 |
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 6.23更换蓄电池 |
| 材料费 | 518 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池 |
| 单车小计(元) | 1,735 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁N0668警 | 品牌型号 | 传祺GAC6480K1M6 | ||
| 工时费 | 10 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换冷凝器 |
| 材料费 | 790 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器 |
| 工时费 | 6 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 加注冷媒 |
| 材料费 | 144 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒 |
| 单车小计(元) | 950 | ||||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁N0708警 | 品牌型号 | 传祺GAV6480K1M6 | ||
| 工时费 | 2 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换冷却液水壶 |
| 材料费 | 189 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷却液水壶 |
| 单车小计(元) | 191 | ||||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁N1001警 | 品牌型号 | 传祺GAV6480K1M6 | ||
| 工时费 | 4 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换右侧稳定杆拉杆 |
| 材料费 | 241 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 稳定杆拉杆 |
| 工时费 | 4 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换左侧稳定杆拉杆 |
| 材料费 | 241 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 稳定杆拉杆 |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 加注冷媒 |
| 材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷媒 |
| 单车小计(元) | 640 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月17日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/7kZrrqABni4p5U9Xijl3.html
微信在线客服