一、采购人信息
采购人名称:禹城市公安局交通警察大队
采购人地址:山****街****号
采购人联系方式:0534-***6018
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:德州市党政机关事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371400000202401002163-A
框架协议合同授予阶段项目名称:大队执勤执法车辆维修保养
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371482000202601000851_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:禹城福源汽贸销售服务有限公司
成交供应商地址:禹城市西外环天主教堂南200米路西
项目成交金额:10965.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修保养
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁N9639警 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW6451HED | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换前轮减震,压力轴承,下支臂球头 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换左后减震,缓冲块,竖拉杆 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换压缩机 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 常规保养 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换消声器装具 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 美孚机油4L |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 专属服务机油11L |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 下支臂球头 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后竖拉杆 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后减震 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气管支架 |
| 材料费 | 1,350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前减震 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 减震修理包 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中灯泡 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压力轴承 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压力轴承 |
| 单车小计(元) | 3,695 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁N9177警 | 品牌型号 | 五菱宏光牌LZW6443EM6 | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 常规保养 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修空调 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换刹车片 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换平衡后轮两条轮胎 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换摇把升降器开关 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 美孚机油4L |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车片 前 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 摇把 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器开关 左前 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调止漏剂 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换起动机 |
| 材料费 | 330 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机 |
| 单车小计(元) | 2,285 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁N9167警 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6443EM6 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修缺缸 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 清洗节气门,喷油嘴 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换循环铁水管 |
| 材料费 | 80 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化清剂 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷油器清洗剂 |
| 材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压线 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封圈 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 铁水管 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 685 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁N9971警 | 品牌型号 | 雷达牌 | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 检修灯光 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯灯泡 |
| 单车小计(元) | 60 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁N9637警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修缺缸 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换右前轮外球笼,下支臂,球头 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修发动机 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火线圈 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压线 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液1.56L |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液4L |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外球笼 |
| 材料费 | 170 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下支臂 |
| 材料费 | 170 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下支臂 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下支臂球头 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水温开关 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 转向轴承 |
| 单车小计(元) | 1,365 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁N9169警 | 品牌型号 | 五菱宏光LZW6443EM6 | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 常规保养 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换平衡两条轮胎 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗水箱冷凝器,检修空调 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 清洗节气门积碳 |
| 材料费 | 170 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 美孚机油4L |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化清剂 |
| 单车小计(元) | 1,260 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁N9905警 | 品牌型号 | 吉利牌HQ6472DCHEV03 | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 常规保养 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换变速箱油 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 美孚机油4LL |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 单车小计(元) | 960 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁N9878警 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6443EM6 | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换左前门升降器开关,更换空调滤芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器开关 |
| 单车小计(元) | 155 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁N9336警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC6541K2M1DS | ||
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车用尿素-10KG |
| 单车小计(元) | 50 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁N9980警 | 品牌型号 | 吉利牌HQ6472DCHEV03 | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 常规保养 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 美孚机油4L |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
| 单车小计(元) | 450 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月21日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/7J3IwqABMqitpwL5CBzR.html
微信在线客服