一、采购人信息
采购人名称:济宁市公安局
采购人地址:山****路****号
采购人联系方式:186****8189
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:济宁市市级行政事业单位公务用车保险服务框架协议采购征集入围项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370800000202601001334采购包2002
框架协议合同授予阶段项目名称:济宁市公安局8月车辆保险服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370800000202601002112_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中华联合财产****中心支公司
成交供应商地址:山东省 _济宁市_济宁市高新区
项目成交金额:51536.43
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:新能源乘用车车辆保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁H0061警 | ||
| 品牌型号 | 北京现代牌BH6440LMY | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额28847.2元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 6,574.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,643.51 | 商业险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,308.51 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁H0060警 | ||
| 品牌型号 | 北京现代牌BH6440LMY | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额28847.2元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 6,574.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,643.51 | 商业险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,498.51 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁H1198警 | ||
| 品牌型号 | 东风牌LZ6520MQ20A | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额85289.8元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客6座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 6,904.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,726.03 | 商业险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,475.03 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁H0009警 | ||
| 品牌型号 | 北京现代BH6440LMY | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额28847.2元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 7,603.6 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,900.9 | 商业险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,565.9 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁HH5H88 | ||
| 品牌型号 | 东风LZ6520MQ20A | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额85289.8元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客6座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 6,904.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,726.03 | 商业险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,895.03 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁H3789警 | ||
| 品牌型号 | 宇通ZK5189XCCD61 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 第三者责任保险,保额2000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客1座),保额每座100000元。 | ||
| 标准保费(元) | 15,852 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,963 | 商业险起止时间 | 2026-07-17 00:00:00-2027-07-16 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2026-07-17 00:00:00-2027-07-16 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 4,719 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁H0557警 | ||
| 品牌型号 | 格伦特牌 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 第三者责任保险,保额2000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客2座),保额每座100000元。 | ||
| 标准保费(元) | 16,975.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,243.88 | 商业险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 864 | 交强险起止时间 | 2026-07-02 00:00:00-2027-07-01 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 5,107.88 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁H0L7M8 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额32960元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 8,120.56 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,030.14 | 商业险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,115.14 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁H3836警 | ||
| 品牌型号 | 东风牌 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额62913元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 7,982.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,995.67 | 商业险起止时间 | 2026-08-05 00:00:00-2027-08-04 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-08-05 00:00:00-2027-08-04 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,660.67 | ||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁H9139H | ||
| 品牌型号 | SVW6451HED | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额50160元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 6,575.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,643.84 | 商业险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,728.84 | ||
车辆11:
| 车牌号 | 鲁H9809H | ||
| 品牌型号 | 帕萨特牌 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额39760元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 6,653.64 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,663.41 | 商业险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,938.41 | ||
车辆12:
| 车牌号 | 鲁HG6756 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特SVW7183TJD | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额32960元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 7,090.44 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,772.61 | 商业险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,857.61 | ||
车辆13:
| 车牌号 | 鲁HY6709 | ||
| 品牌型号 | 丰田牌CA6520G2E4 | 座位数 | 8 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额150000元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客7座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 9,820.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,455.08 | 商业险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-08-21 00:00:00-2027-08-20 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 3,000 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 6,204.08 | ||
车辆14:
| 车牌号 | 鲁H0809警 | ||
| 品牌型号 | 雅阁牌 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额51360元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 7,062.52 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,765.63 | 商业险起止时间 | 2026-08-30 00:00:00-2027-08-30 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-08-30 00:00:00-2027-08-30 00:00:00 |
| 自主定价系数 | 0.5 | ||
| 单车小计(元) | 2,430.63 | ||
车辆15:
| 车牌号 | 鲁H7GA05 | ||
| 品牌型号 | 别克牌SGM6521UBA6 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额181809.6元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客6座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 8,561.12 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,140.28 | 商业险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2026-09-28 00:00:00-2027-09-27 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 3,309.28 | ||
车辆16:
| 车牌号 | 鲁H9263H | ||
| 品牌型号 | 大众牌FV7146FBDGG | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车辆损失保险,保额27560元; 第三者责任保险,保额3000000元; 车上人员责任保险(司机),保额100000元; 车上人员责任保险(乘客4座),保额每座100000元。 驾乘人员意外险保障明细分别为: 驾乘意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 驾乘意外伤害医疗,保额每座100000元; 驾乘意外伤害住院津贴,保额每天200元; 法定节假日意外伤害身故/伤残,保额每座800000元; 救护车费用,保额每座1000元。 | ||
| 标准保费(元) | 7,507.64 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,876.91 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 180 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,721.91 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月10日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16614/0glSiqABLRKCxEZffhct.html
微信在线客服