一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-975434
项目名称:根河市公安局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:根河市公安局
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):31,097.00
项目开始时间:2026-09-16 10:42:16
项目截止时间:2026-09-25 00:00:00
采购人联系方式:隋立成 139****7750
采购计划备案书/批准书编号:根政采计划[2026]00582
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空气滤 | 1 | 套 |
| 2 | 节气门 | 1 | 个 |
| 3 | 传感器 | 2 | 个 |
| 4 | 液压杆 | 2 | 个 |
| 5 | 大灯LED | 2 | 个 |
| 6 | 油箱总轴 | 1 | 个 |
| 7 | 机油大桶 | 1 | 桶 |
| 8 | 机油小桶 | 1 | 桶 |
| 9 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 10 | 刹车油 | 1 | 个 |
| 11 | 电瓶 | 1 | 个 |
| 12 | 夹子 | 1 | 套 |
| 13 | 机油大 | 1 | 桶 |
| 14 | 电机 | 1 | 个 |
| 15 | 翻板 | 1 | 套 |
| 16 | 风箱壳体 | 1 | 套 |
| 17 | 拆装工作台 | 1 | 次 |
| 18 | 防冻液 | 2 | 瓶 |
| 19 | 充冷 | 1 | 次 |
| 20 | 前减震器 | 2 | 个 |
| 21 | 前减顶胶 | 2 | 个 |
| 22 | 前压力轴承 | 2 | 个 |
| 23 | 后减震器 | 2 | 个 |
| 24 | 后减顶胶 | 2 | 套 |
| 25 | 前平行立杆 | 2 | 个 |
| 26 | 左前半轴 | 1 | 个 |
| 27 | 右前半轴 | 1 | 个 |
| 28 | 下支臂 | 2 | 个 |
| 29 | 上支臂 | 2 | 个 |
| 30 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
| 31 | ABS泵 | 1 | 个 |
| 32 | 刹车油 | 1 | 个 |
| 33 | 右前刹车分泵 | 1 | 个 |
| 34 | 工时费 | 1 | 次 |
| 35 | 机油 | 1 | 套 |
| 36 | 离合器拉线 | 1 | 个 |
| 37 | 内外扣手 | 4 | 个 |
| 38 | 离合器片 | 1 | 个 |
| 39 | 压盘 | 1 | 个 |
| 40 | 分离轴承 | 1 | 个 |
| 41 | 齿轮油 | 1 | 个 |
| 42 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 43 | 风扇皮带 | 1 | 个 |
| 44 | 涨轮 | 1 | 套 |
| 45 | 工时 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:根河市老兄弟汽车修理部
成交时间:2026-09-16 14:39:23
成交金额:31097.00,大写(人民币):叁万壹仟零玖拾柒元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气滤 | 1 | 套 | 270.00 | 是 | |
| 节气门 | 1 | 个 | 1,590.00 | 是 | |
| 传感器 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
| 液压杆 | 2 | 个 | 370.00 | 是 | |
| 大灯LED | 2 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
| 油箱总轴 | 1 | 个 | 2,450.00 | 是 | |
| 机油大桶 | 1 | 桶 | 550.00 | 是 | |
| 机油小桶 | 1 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 刹车油 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 夹子 | 1 | 套 | 70.00 | 是 | |
| 机油大 | 1 | 桶 | 620.00 | 是 | |
| 电机 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 翻板 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
| 风箱壳体 | 1 | 套 | 1,750.00 | 是 | |
| 拆装工作台 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 瓶 | 180.00 | 是 | |
| 充冷 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
| 前减震器 | 2 | 个 | 980.00 | 是 | |
| 前减顶胶 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 前压力轴承 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 后减震器 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
| 后减顶胶 | 2 | 套 | 360.00 | 是 | |
| 前平行立杆 | 2 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 左前半轴 | 1 | 个 | 1,400.00 | 是 | |
| 右前半轴 | 1 | 个 | 1,650.00 | 是 | |
| 下支臂 | 2 | 个 | 1,100.00 | 是 | |
| 上支臂 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
| 前刹车盘 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
| ABS泵 | 1 | 个 | 1,900.00 | 是 | |
| 刹车油 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 右前刹车分泵 | 1 | 个 | 870.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 1,850.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
| 离合器拉线 | 1 | 个 | 270.00 | 是 | |
| 内外扣手 | 4 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 离合器片 | 1 | 个 | 370.00 | 是 | |
| 压盘 | 1 | 个 | 490.00 | 是 | |
| 分离轴承 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 齿轮油 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 117.00 | 是 | |
| 风扇皮带 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 涨轮 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 700.00 | 是 | |
采购单位:根河市公安局
2026年09月16日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16145/zgzzqKABLRKCxEZfHrP6.html
微信在线客服