一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-978830
项目名称:巴彦淖尔市公安局机动车保险服务定点采购
采购单位:巴彦淖尔市公安局
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):28,264.04
项目开始时间:2026-09-15 16:19:19
采购人联系方式:张立佳 191****2269
采购计划备案书/批准书编号:巴政采计划[2026]04618
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙L01777车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 |
| 2 | 蒙L2890警购买交强险、商业险。 | 1 | 辆 |
| 3 | 蒙L45736车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 |
| 4 | 蒙LFJ862车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 |
| 5 | 蒙LGA034车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 |
| 6 | 蒙LGA037车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:中国太平洋财产保险****中心支公司
成交金额:28264.04,大写(人民币):贰万捌仟贰佰陆拾肆元零肆分整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙L01777车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 | 6,350.04 | 是 | |
| 蒙L2890警购买交强险、商业险。 | 1 | 辆 | 2,395.45 | 是 | |
| 蒙L45736车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 | 2,054.16 | 是 | |
| 蒙LFJ862车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 | 13,599.32 | 是 | |
| 蒙LGA034车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 | 1,909.65 | 是 | |
| 蒙LGA037车辆购买交强险、商业险、车船税。 | 1 | 辆 | 1,955.42 | 是 | |
采购单位:巴彦淖尔市公安局
2026年09月16日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16145/Y5lQqaABMqitpwL5b0AU.html
微信在线客服