一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-989258
项目名称:科尔沁右翼中旗公安局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:科尔沁右翼中旗公安局
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):36,540.00
项目开始时间:2026-09-24 15:11:44
采购人联系方式:白银红 136****8356
采购计划备案书/批准书编号:科右中旗财购计划[2026]01955
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙F0022警维修保养 | 1 | 台 |
| 2 | 蒙F1550警维修保养 | 1 | 台 |
| 3 | 蒙F7126A维修保养 | 1 | 台 |
| 4 | 蒙F0880警维修保养 | 1 | 台 |
| 5 | 蒙F0795警维修保养 | 1 | 台 |
| 6 | 蒙F0777警维修保养 | 1 | 台 |
| 7 | 尿素、玻璃水、防冻液 | 1 | 次 |
| 8 | 蒙F0797警维修保养 | 1 | 台 |
| 9 | 蒙F24341维修保养 | 1 | 台 |
| 10 | 蒙F1005警维修保养 | 1 | 台 |
| 11 | 蒙F0782警维修 | 1 | 台 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:科右中旗鹏达汽车修理部
成交金额:36540.00,大写(人民币):叁万陆仟伍佰肆拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙F0022警维修保养 | 1 | 台 | 1,520.00 | 是 | |
| 蒙F1550警维修保养 | 1 | 台 | 3,040.00 | 是 | |
| 蒙F7126A维修保养 | 1 | 台 | 2,250.00 | 是 | |
| 蒙F0880警维修保养 | 1 | 台 | 2,295.00 | 是 | |
| 蒙F0795警维修保养 | 1 | 台 | 10,745.00 | 是 | |
| 蒙F0777警维修保养 | 1 | 台 | 5,890.00 | 是 | |
| 尿素、玻璃水、防冻液 | 1 | 次 | 3,015.00 | 是 | |
| 蒙F0797警维修保养 | 1 | 台 | 3,465.00 | 是 | |
| 蒙F24341维修保养 | 1 | 台 | 2,715.00 | 是 | |
| 蒙F1005警维修保养 | 1 | 台 | 1,105.00 | 是 | |
| 蒙F0782警维修 | 1 | 台 | 500.00 | 是 | |
采购单位:科尔沁右翼中旗公安局
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16145/JhNS0qABLRKCxEZfI5Zo.html
微信在线客服