公告信息
| 寻源编号 | 寻源事项 | 寻源模板 |
| RFX2026090900071 | 安琪酵母股份有限公司研发检测化玻试剂竞价采购项目成交公告 | |
| 采购单位 | 寻源公告日期 | 中标日期 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 2026-09-09 | 2026-09-12 |
| 总中标金额 | ||
| ¥52,300.80 |
成交信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 |
| 1 | GeneJET 凝胶提取和 DNA 纯化微提试剂盒 | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥535.00 | |
| 2 | 普通 DNA 产物纯化试剂盒(DP204) | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥110.00 | |
| 3 | KOD One TM PCR Master Mix -Blue | 其他低值易耗用品 | 10 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 10 | ¥7,950.00 | |
| 4 | 酪蛋白水解物 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥1,150.00 | |
| 5 | 2×rapid taq master mix(P222) | 其他低值易耗用品 | 5 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 5 | ¥515.00 | |
| 6 | 西班牙琼脂糖Biowest Agarose | 其他低值易耗用品 | 10 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 10 | ¥1,580.00 | |
| 7 | 2×TransStart FastPfu Fly PCR SuperMix (+dye) | 其他低值易耗用品 | 20 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 20 | ¥1,920.00 | |
| 8 | 丙三醇 | 其他低值易耗用品 | 5 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 5 | ¥310.00 | |
| 9 | 硫酸诺尔斯菌素 | 其他低值易耗用品 | 5 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 5 | ¥4,200.00 | |
| 10 | Trans5α 克隆感受态细胞(CD201-02) | 其他低值易耗用品 | 20 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 20 | ¥5,400.00 | |
| 11 | α-檀香烯标品 | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥3,795.00 | |
| 12 | 檀香醇标品 | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥1,795.00 | |
| 13 | 达领 DLC101 Trelief 5α Chemically Competent Cell | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥480.00 | |
| 14 | 乙醇检测试剂盒(WST-8法) | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥2,150.00 | |
| 15 | L-色氨酸 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥40.00 | |
| 16 | 赖氨酸 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥115.00 | |
| 17 | α-Humulene(纯度≥98%) | 其他低值易耗用品 | 2 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 2 | ¥3,790.00 | |
| 18 | 曲古柳菌素A(TSA) | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥1,630.00 | |
| 19 | 粗提裂解液制备试剂 | 其他低值易耗用品 | 4 | 盒 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 4 | ¥1,800.00 | |
| 20 | Yeast nitrogen base | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥630.00 | |
| 21 | 宋景平,磷酸二氢铵(NH4H2PO4) | 其他低值易耗用品 | 1 | 袋 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥373.00 | |
| 22 | 宋景平,碳酸钠(食用纯碱) | 其他低值易耗用品 | 1 | 袋 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥83.00 | |
| 23 | 方璧君,透明玻璃螺口样品瓶 | 其他低值易耗用品 | 3 | 盒 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 3 | ¥183.00 | |
| 24 | 冉亿,国药硫酸铵 | 其他低值易耗用品 | 6 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 6 | ¥108.00 | |
| 25 | 冉亿,营养琼脂(NA) | 其他低值易耗用品 | 10 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 10 | ¥1,010.00 | |
| 26 | 周进,诺唯赞支原体检测试剂盒 | 其他低值易耗用品 | 1 | 盒 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥630.00 | |
| 27 | 周进,PBS缓冲液 | 其他低值易耗用品 | 10 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 10 | ¥165.00 | |
| 28 | 周进,胎牛血清 FBS | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥4,800.00 | |
| 29 | 周进,细胞冻存液,无血清 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥425.00 | |
| 30 | 周进,DMSO 细胞冻存级 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥318.00 | |
| 31 | 周进,0.25% 胰蛋白酶?EDTA 消化液 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥108.00 | |
| 32 | 周进,青霉素?链霉素双抗(100×) | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥108.00 | |
| 33 | 周进,L?谷氨酰胺 200?mM(100×) | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥128.00 | |
| 34 | 周进,细胞程序冻存盒 | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥235.00 | |
| 35 | 周进,RNAeasy™动物 RNA 抽提试剂盒 (离心柱) | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥438.00 | |
| 36 | 周进,盐酸金霉素 | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥33.00 | |
| 37 | 潮霉素; | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥159.00 | |
| 38 | 五水硫酸铜; | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥33.00 | |
| 39 | m900plus离子检测试剂包 | 其他低值易耗用品 | 2 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 2 | ¥1,480.00 | |
| 40 | 维生素B1盐酸盐 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥45.00 | |
| 41 | 维生素B3烟酰胺 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥14.00 | |
| 42 | 维生素B5泛酸钙 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥18.00 | |
| 43 | 维生素B12 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥198.00 | |
| 44 | 七水硫酸亚铁 | 其他低值易耗用品 | 1 | 瓶 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥13.80 | |
| 45 | 质粒 pGY53,质粒编号 #221709 | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北友邦行工贸有限公司 | 1 | ¥1,300.00 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 联系人电话 | 联系人邮箱 |
| 望忠福 | 152****8672 | wa****@****.com |
公示时间
公示期为公示发布之日起1天。
异议与投诉
如对采购项目有异议,请在公示期内联系招标办公室电话:0717-***6118,或登录安琪 SRM ***网站底部“快速链接”中通过“安琪采购项目投诉质疑”通道递交书面材料。
涉及我公司员工违规违纪违法或廉洁问题,请联系纪委办公室电话:0717-***6089,邮箱:jubao@****.com。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/16121/U0Jck6ABni4p5U9Xw9be.html
微信在线客服