2026年建筑起重设备检测检查项目
| 标段(包)编号 | WH01CG2026FW001401 | 开标时间 | 2026-09-16 09:15:00 |
| A1值 | / | A2值 | / |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 张家港市建安工程机械质量检测有限公司 | 33.40 | 365 | |
| 2 | 安徽建宇特种设备检测有限公司 | 75.00 | 365 | |
| 3 | 中正屹安科技有限公司 | 95.00 | 365 | |
| 4 | 安徽安鑫特种设备检验检测有限公司 | 45.00 | 365 | |
| 5 | 安徽方远检验检测服务有限责任公司 | 45.00 | 365 | |
| 6 | 河北安鲁特种设备检测有限公司 | 91.14 | 365 | |
| 7 | 辽宁建安检测集团有限公司 | 95.00 | 365 | |
| 8 | 安****中心有限公司 | 45.00 | 365 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/160/o0mExKABni4p5U9XSKUP.html
微信在线客服