警务警察招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅警务警察招标关键词去订阅

启东市中心所口袋公园新建工程与建设路绿化工程(公安局)绿化工程中标候选人公示

18小时前招标结果-中标湖北 - 荆州市 - 公安县 关注

基本信息

项目名称 启东市中心所口袋公园新建工程与建设路绿化工程(公安局)绿化工程
省份/直辖市 湖北 所属地区 荆州市 - 公安县
采购单位 新城市政园林有限公司 项目联系方式

中标信息

中标单位 江苏恩硕建设有限公司 中标价格 75.599万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

工程建设项目中标候选人公示

编号:A3206190001000219001001

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****城市政****中心所口袋公园新建工程与建设路绿化工程(公安局)绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 江苏恩硕建设有限公司 755993.31 宋文帅
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏翔崇建筑工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
2 安徽强渠建设集团有限公司 "人员资质1"不符合招标文件要求
3 江苏文晟建设工程有限公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
4 衢州银辉环境建设有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 江苏恩硕建设有限公司 755993.31 99.99 99.99
2 启东鼎坤建设工程有限公司 757929.03 99.78 99.78
3 达叶控股集团有限公司 770858.41 98.25 98.25
4 双正时代(陕西)建设工程有限公司 770972.55 98.23 98.23
5 江苏国万建设有限公司 771036.88 98.22 98.22
6 河南卓鼎建设工程有限公司 771117.17 98.21 98.21
7 江苏金梓建设有限公司 771176.18 98.21 98.21
8 浙江欣杰建设有限公司 771220.61 98.2 98.2
9 浙江万都建设管理有限公司 771236.11 98.2 98.2
10 江苏泓华建设工程有限公司 771278.66 98.19 98.19
11 江苏长宏园林建设有限公司 771302.98 98.19 98.19
12 南通优联建设工程有限公司 771382.0 98.18 98.18
13 南通佳屹建筑工程有限公司 758025.61 99.78 99.78
14 河南追开建设工程有限公司 771389.08 98.18 98.18
15 杭州恒祥水利建设有限公司 771492.77 98.16 98.16
16 江苏荣富建设工程有限公司 771515.16 98.16 98.16
17 金华市久丰建设有限公司 771548.71 98.16 98.16
18 江苏领康建设科技有限公司 771619.48 98.16 98.16
19 嘉兴亿杰建设有限公司 771690.68 98.15 98.15
20 江苏慧应项目管理有限公司 771818.78 98.13 98.13
21 南通通淮建筑工程有限公司 771909.76 98.12 98.12
22 河南水诚建设工程有限公司 771986.19 98.11 98.11
23 南京亿丰建设有限公司 772035.99 98.1 98.1
24 南通久泰建设工程有限公司 752509.03 99.71 99.71
25 江苏智钛建设工程有限公司 772059.08 98.1 98.1
26 浙江钦为建设有限公司 772198.68 98.08 98.08
27 河南省鼎宏建设有限公司 772316.95 98.07 98.07
28 南通荣兆建设工程有限公司 772350.1 98.07 98.07
29 杭州临安创绩建设工程有限公司 772358.66 98.07 98.07
30 江苏正方基础工程有限公司 772515.03 98.05 98.05
31 南京海峰园林有限责任公司 772553.52 98.04 98.04
32 江苏金之海建设工程有限公司 772579.48 98.04 98.04
33 浙江复诚建设有限公司 772623.04 98.03 98.03
34 江苏广发建筑装饰工程有限公司 772736.02 98.02 98.02
35 绍兴华跃建设有限公司 758509.74 99.71 99.71
36 江苏正翀建设工程有限公司 772798.22 98.01 98.01
37 浙江浦江众亿建设工程有限公司 772820.02 98.01 98.01
38 江苏君庆建设工程有限公司 772834.03 98.01 98.01
39 南京元象建设工程有限公司 772955.01 97.99 97.99
40 浙江环九建设有限公司 773190.2 97.97 97.97
41 南通菘航建设工程有限公司 773243.43 97.96 97.96
42 江苏翔悦建设工程有限公司 773378.93 97.94 97.94
43 江苏万源建设工程有限公司 773414.04 97.94 97.94
44 江苏聚帝建设工程有限公司 773414.74 97.94 97.94
45 江苏基坦建设工程有限公司 773574.44 97.92 97.92
46 杭州祺翎建设工程有限公司 752102.56 99.68 99.68
47 开来建设有限公司 773608.39 97.91 97.91
48 ****城建设有限公司 773649.94 97.91 97.91
49 南京冠锋建设有限公司 773747.69 97.9 97.9
50 温州市金秋建设工程咨询有限公司 773922.87 97.88 97.88
51 江苏交马建设有限公司 773933.52 97.88 97.88
52 浙江鸿凌建设有限公司 773972.98 97.88 97.88
53 河南富亨建设有限公司 774092.0 97.86 97.86
54 丽水市非凡建设有限公司 774136.77 97.85 97.85
55 江苏金启建设有限公司 774343.95 97.83 97.83
56 衢州云哲建设有限公司 774446.0 97.81 97.81
57 江苏君巨利建设工程有限公司 751328.24 99.62 99.62
58 南通东固建设工程有限公司 774608.18 97.8 97.8
59 江苏泰之润建设工程有限公司 774637.0 97.8 97.8
60 江苏爱和建设工程有限公司 774768.13 97.78 97.78
61 绍兴伟宏建设工程有限公司 774793.0 97.78 97.78
62 江苏启信建设有限公司 774981.52 97.75 97.75
63 瑾悦建设工程(河南)有限公司 775049.0 97.74 97.74
64 杭州禹宁建设有限公司 775156.89 97.73 97.73
65 诸暨九玖建设工程有限公司 775222.0 97.72 97.72
66 浙江煊辰建设有限公司 775265.28 97.72 97.72
67 台州宏岭建设有限公司 775361.11 97.71 97.71
68 河南盛园通建设工程有限公司 751143.17 99.6 99.6
69 江苏晟禹水利工程有限公司 775374.0 97.71 97.71
70 河南伟业建设工程有限公司 775445.31 97.7 97.7
71 浙江励丰建设有限公司 775447.24 97.7 97.7
72 浙江意宇建设有限公司 775456.91 97.7 97.7
73 南通厚华建设工程有限公司 775640.0 97.68 97.68
74 江苏庆旺建设工程有限公司 775640.8 97.68 97.68
75 浙江晨润建设有限公司 775764.0 97.66 97.66
76 绍兴恒锦建设有限公司 775909.67 97.64 97.64
77 杭州淇振建设有限公司 775975.0 97.63 97.63
78 台州天浩建设有限公司 776069.58 97.62 97.62
79 浙江千木建设管理有限公司 759671.17 99.58 99.58
80 华尔创建设集团有限责任公司 776124.04 97.62 97.62
81 江苏典恒建设工程有限公司 776186.67 97.61 97.61
82 浙江高远建设有限公司 776189.0 97.61 97.61
83 杭州闻兴建设有限公司 776360.0 97.59 97.59
84 绍兴寰旭建设有限公司 776550.69 97.57 97.57
85 杭州禹宸建设有限公司 776558.0 97.56 97.56
86 金华广丰建设有限公司 776577.28 97.56 97.56
87 南通君创建设工程有限公司 776646.16 97.55 97.55
88 河南硕禄建设工程有限公司 776668.28 97.55 97.55
89 四川尚毅建筑工程有限公司 776729.66 97.54 97.54
90 权海建设(河南)有限公司 759767.74 99.57 99.57
91 衢州云意建筑工程有限公司 776770.0 97.54 97.54
92 河南畅谈建设工程有限公司 776802.0 97.53 97.53
93 衢州威凌环境建设有限公司 776935.0 97.52 97.52
94 江苏黄腾建设有限公司 777056.08 97.51 97.51
95 浙江港泷建设有限公司 777098.07 97.5 97.5
96 江苏腾铎建设工程有限公司 777108.13 97.5 97.5
97 浙江腾斐建设有限公司 777357.14 97.47 97.47
98 ****城建设发展有限公司 777357.17 97.47 97.47
99 浙江禾顺建设有限公司 777394.57 97.46 97.46
100 河南东罗建筑工程有限公司 777478.0 97.45 97.45
101 江苏诺捷建设工程有限公司 750169.26 99.53 99.53
102 宝竣建设(河南)有限公司 777481.2 97.45 97.45
103 江苏明昊建设科技有限公司 777503.94 97.45 97.45
104 湖北鸿运致胜建设有限公司 777866.89 97.41 97.41
105 江苏世瑞建设工程有限公司 777927.86 97.4 97.4
106 江苏浩轩建设工程有限公司 778029.0 97.39 97.39
107 河南振源建筑工程有限公司 778062.22 97.39 97.39
108 杭州德运建设工程有限公司 778093.37 97.38 97.38
109 安徽筑青建设工程有限公司 778156.0 97.37 97.37
110 中城易通建设发展有限公司 778164.54 97.37 97.37
111 江苏竣铭建设有限公司 778268.0 97.36 97.36
112 达濠建工(浙江)有限责任公司 760445.46 99.49 99.49
113 江苏喆美建设有限公司 778282.22 97.36 97.36
114 中联建安工程有限公司 778463.09 97.34 97.34
115 河南荣鹏建筑工程有限公司 778597.89 97.32 97.32
116 湖北承新建设工程有限公司 778641.17 97.32 97.32
117 中州梦建设集团有限公司 778706.02 97.31 97.31
118 上海伟少建筑工程有限公司 778737.95 97.31 97.31
119 四川誉佑建设工程有限公司 778769.9 97.3 97.3
120 上海港怡建设安装工程有限公司 778834.04 97.29 97.29
121 虹宇建设集团有限公司 778839.68 97.29 97.29
122 南通植海建筑工程有限公司 778947.26 97.28 97.28
123 杭州富屹建设有限公司 749588.33 99.48 99.48
124 江苏钱进建设集团有限公司 778950.88 97.28 97.28
125 安徽全顺建筑有限公司 779028.38 97.27 97.27
126 河南言潇建筑工程有限公司 779257.83 97.25 97.25
127 湖北宁泉建筑工程安装有限公司 779318.67 97.24 97.24
128 ****城市建设有限公司 779400.72 97.23 97.23
129 浙江敏鑫建设工程有限公司 779436.75 97.22 97.22
130 江苏康之立建设工程有限公司 779440.68 97.22 97.22
131 河南玖太建设工程有限公司 779872.0 97.17 97.17
132 江苏鲲之宇建设工程有限公司 779899.0 97.17 97.17
133 南京晨悦建设工程有限公司 780092.0 97.15 97.15
134 四川双硕建筑工程有限公司 748912.27 99.43 99.43
135 四川川隧建设集团有限公司 780136.51 97.14 97.14
136 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 780156.62 97.14 97.14
137 河南德广建筑工程有限公司 780188.11 97.13 97.13
138 盐城晟川建设工程有限公司 780189.74 97.13 97.13
139 河南创开建设工程有限公司 780199.35 97.13 97.13
140 江苏飞德建设工程有限公司 780354.28 97.11 97.11
141 江苏昊业建设工程有限公司 780402.68 97.11 97.11
142 江苏宏展建设有限公司 780433.62 97.1 97.1
143 安徽梓冶建设集团有限公司 780451.07 97.1 97.1
144 河南永骏建设工程有限公司 780464.39 97.1 97.1
145 江苏柒工午踏建筑工程有限公司 748817.62 99.42 99.42
146 黑龙江广众建设工程有限公司 780499.46 97.09 97.09
147 江苏嘉巧建设有限公司 780547.85 97.09 97.09
148 湖北中思建设工程有限责任公司 780576.89 97.08 97.08
149 江苏公铭建设工程有限公司 780770.46 97.07 97.07
150 江苏安丰建安工程有限公司 780793.66 97.06 97.06
151 四川诚九建工有限公司 780802.4 97.06 97.06
152 江苏巨元建工集团有限公司 780866.0 97.05 97.05
153 南通骏澳建设工程有限公司 780867.0 97.05 97.05
154 江苏久远建设有限公司 780867.24 97.05 97.05
155 羽城建设集团有限公司 780978.11 97.04 97.04
156 南通卓宇建设工程有限公司 747899.33 99.35 99.35
157 江苏银厦建设集团有限公司 781448.06 96.99 96.99
158 广东诚建市政工程有限公司 781490.55 96.98 96.98
159 南通瀚兴建筑有限公司 781536.2 96.98 96.98
160 江苏大一建设有限公司 781544.0 96.97 96.97
161 江苏安亚建设工程有限公司 781715.03 96.95 96.95
162 湖北清泓建设工程有限公司 781931.88 96.92 96.92
163 江苏康腾市政工程有限公司 782020.0 96.91 96.91
164 浙江泗洲建设有限公司 782149.68 96.9 96.9
165 江苏筑盈智能化工程有限公司 782222.02 96.9 96.9
166 浙江杉合建设有限公司 782301.61 96.88 96.88
167 四川鸿雁成建筑工程有限公司 761871.0 99.32 99.32
168 江苏中亿云建设工程有限公司 782560.06 96.85 96.85
169 江苏九祺项目管理有限公司 782636.0 96.84 96.84
170 浙江筑云建设工程有限公司 782782.42 96.82 96.82
171 江苏力久建设工程有限公司 782898.0 96.81 96.81
172 四川中吴路桥建设工程有限公司 782931.68 96.81 96.81
173 河南金兆建设有限公司 782956.29 96.81 96.81
174 浙江久业建设有限公司 782996.53 96.8 96.8
175 江苏公盛建设有限公司 783286.88 96.76 96.76
176 威鲨建设集团有限公司 783557.91 96.73 96.73
177 江苏双砼建设有限公司 783571.19 96.73 96.73
178 江苏苏如建设工程有限公司 761897.24 99.31 99.31
179 南通晟灵建设工程有限公司 783577.0 96.73 96.73
180 台州迈拓建设有限公司 783611.12 96.72 96.72
181 绍兴能发建筑有限公司 783867.6 96.7 96.7
182 南京瑶田建设有限公司 783964.0 96.68 96.68
183 江苏科设工程有限公司 784008.41 96.68 96.68
184 浙江永瑞建设有限公司 784120.0 96.66 96.66
185 浙江中闳建设有限公司 784180.0 96.66 96.66
186 江苏连岳建设有限公司 784254.01 96.65 96.65
187 浙江恒阔建设有限公司 784259.59 96.65 96.65
188 江苏世联建工集团有限公司 784293.46 96.64 96.64
189 河南筑桥建工有限公司 762118.46 99.28 99.28
190 四川中鼎恒建设工程有限公司 784479.29 96.63 96.63
191 南京盛泽建设工程有限公司 784536.0 96.62 96.62
192 杭州新翔建设有限公司 784609.73 96.61 96.61
193 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 784932.06 96.57 96.57
194 赢海信达建设集团有限公司 784954.51 96.56 96.56
195 江苏川利建设工程有限公司 785247.76 96.54 96.54
196 江苏青筑建设工程有限公司 785400.11 96.51 96.51
197 盐城沛淇建设有限公司 785500.88 96.5 96.5
198 江苏晟哲建筑工程有限公司 785609.14 96.49 96.49
199 湖州金水建设工程有限公司 785738.47 96.47 96.47
200 南通龙恒建设(集团)有限公司 746790.05 99.26 99.26
201 重庆山与湖建筑工程有限公司 785745.0 96.47 96.47
202 杭州倬远建设有限公司 785800.0 96.46 96.46
203 江苏中衡业建设发展有限公司 786078.11 96.44 96.44
204 上海精盛建筑工程有限公司 786135.0 96.43 96.43
205 启东丰程建设工程有限公司 786190.46 96.42 96.42
206 扬州臻扬市政工程有限公司 786286.02 96.41 96.41
207 浙江骏恒建设有限公司 786322.14 96.4 96.4
208 台州市三辉建设工程有限公司 786379.35 96.4 96.4
209 四川仁希建筑工程有限公司 786418.87 96.39 96.39
210 江苏祖瑄建设工程有限公司 786538.88 96.37 96.37
211 金华市金运建设有限公司 762477.99 99.24 99.24
212 江苏轩成建设有限公司 786681.89 96.36 96.36
213 山西汇众兴建设工程股份有限公司 786964.0 96.33 96.33
214 江苏盛为建设有限公司 787051.85 96.32 96.32
215 乐清市振达建设工程有限公司 787096.37 96.31 96.31
216 征途建设有限公司 787236.36 96.29 96.29
217 杭州泰鑫建设有限公司 787243.45 96.29 96.29
218 四川本源建设工程有限公司 787587.08 96.26 96.26
219 贵州安道建筑工程有限公司 787632.56 96.25 96.25
220 江苏中圣建筑工程有限公司 787642.02 96.25 96.25
221 安徽慎淼建设有限公司 787990.66 96.2 96.2
222 江苏华远建设有限公司 762555.38 99.24 99.24
223 江苏志杰建设项目管理有限公司 787998.88 96.2 96.2
224 江苏洪瑞建设工程有限公司 788029.39 96.2 96.2
225 杭州慧艺建设工程有限公司 788164.81 96.18 96.18
226 浙江安山建设有限公司 788198.54 96.18 96.18
227 江苏乐升羽建设有限公司 788203.61 96.18 96.18
228 江苏展云建设工程有限公司 788222.96 96.18 96.18
229 温州东江建设工程有限公司 788265.55 96.18 96.18
230 黄山勇泰市政工程有限公司 788318.08 96.17 96.17
231 启东市市政园林建设有限公司 788888.88 96.09 96.09
232 浙江崇伟建设有限公司 788900.09 96.09 96.09
233 江苏力翰建设有限公司 746305.82 99.22 99.22
234 江苏和春建设工程有限公司 788925.62 96.09 96.09
235 浙江至信建设有限公司 788996.02 96.09 96.09
236 四川益佳建设工程有限公司 789037.9 96.08 96.08
237 江苏立力建设工程有限公司 789086.44 96.08 96.08
238 江苏绍年建筑工程有限公司 789421.0 96.03 96.03
239 江苏漕运建设工程有限公司 789423.11 96.03 96.03
240 南京浦康建筑工程有限公司 789512.0 96.02 96.02
241 南京顺渠建筑工程有限公司 789578.0 96.01 96.01
242 江苏丰拓建设工程有限公司 789673.33 96.0 96.0
243 台州市君梦建筑工程有限公司 789689.26 96.0 96.0
244 江苏悦双建设工程有限公司 762700.0 99.22 99.22
245 江苏建罡建设科技发展有限公司 789868.32 95.98 95.98
246 南京浦唯佳建筑工程有限公司 789968.0 95.97 95.97
247 浙江弘森建设有限公司 790007.72 95.97 95.97
248 江苏金勋建设有限公司 790035.0 95.96 95.96
249 江苏中攀建设工程有限公司 790036.0 95.96 95.96
250 浙江长信建设有限公司 790133.29 95.95 95.95
251 江苏瑾瑜建设有限公司 790244.78 95.93 95.93
252 宿迁圆方建设工程有限公司 790284.51 95.93 95.93
253 浙江达千建设有限公司 790352.03 95.92 95.92
254 苏州涵紫远市政建设工程有限公司 790352.25 95.92 95.92
255 南通东典建设工程有限公司 746014.71 99.2 99.2
256 南京浦奋建筑工程有限公司 790392.0 95.91 95.91
257 杭州骏昌建设有限公司 790406.45 95.91 95.91
258 江苏中芮建设有限公司 790427.52 95.91 95.91
259 江苏六德建设工程有限公司 790701.0 95.88 95.88
260 江苏屹洲建设工程有限公司 790929.11 95.85 95.85
261 盐城凯祥建筑工程有限公司 791029.21 95.84 95.84
262 台州云岭建设有限公司 791061.69 95.84 95.84
263 南京宇洲建设工程有限公司 791206.0 95.82 95.82
264 南京海岩建设工程有限公司 791266.8 95.82 95.82
265 江苏龙淮建设有限公司 791494.32 95.79 95.79
266 河南创纳建筑工程有限公司 745727.48 99.18 99.18
267 江苏汇永建设有限公司 791598.8 95.78 95.78
268 江苏水总水利建设有限公司 791706.06 95.76 95.76
269 重庆民助建设有限公司 791786.61 95.75 95.75
270 昆山市文杰市政工程有限公司 791845.15 95.74 95.74
271 江苏利之阳建设工程有限公司 791845.15 95.74 95.74
272 江苏恒诺水利工程有限公司 791850.49 95.74 95.74
273 江苏硕詹建设工程有限公司 791900.0 95.74 95.74
274 浙江先远建设有限公司 791917.67 95.73 95.73
275 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 792278.28 95.7 95.7
276 江苏新佰润建设工程有限公司 792385.45 95.68 95.68
277 南通硕州建设工程有限公司 745200.0 99.14 99.14
278 杭州泳浩水利建设有限公司 792430.52 95.68 95.68
279 四川万宇达建设工程有限公司 792448.63 95.67 95.67
280 江苏恒长建设有限公司 792566.48 95.66 95.66
281 江苏科浩建设有限公司 792674.88 95.64 95.64
282 江苏晟佰建设工程有限公司 792791.26 95.64 95.64
283 江苏展晟建设有限公司 793062.0 95.6 95.6
284 河南百顺建筑工程有限公司 793094.19 95.6 95.6
285 杭州今采市政园林工程有限公司 793228.3 95.58 95.58
286 南京荣浦建设工程有限公司 793278.6 95.57 95.57
287 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 793333.25 95.57 95.57
288 江苏良来建设工程有限公司 744554.63 99.08 99.08
289 江苏水盛建设有限公司 793584.6 95.54 95.54
290 江苏鑫熤建设发展有限公司 793736.11 95.52 95.52
291 台州创圣建设工程有限公司 793742.65 95.52 95.52
292 浙江创森环境建设有限公司 793836.71 95.51 95.51
293 江苏朗拓建设工程有限公司 794155.93 95.47 95.47
294 盐城轩腾建设工程有限公司 794417.24 95.44 95.44
295 淮安百洋建设工程有限公司 794422.09 95.44 95.44
296 江苏畅想建设工程有限公司 795036.68 95.37 95.37
297 方阳建设有限公司 795096.08 95.36 95.36
298 台州广途建设有限公司 795109.27 95.36 95.36
299 江苏铜宝建设工程有限公司 763967.63 99.06 99.06
300 安徽长林建设工程有限公司 795260.06 95.34 95.34
301 浙江浩程环境建设有限公司 795578.68 95.3 95.3
302 南通华伦建设工程有限公司 795772.03 95.28 95.28
303 江苏富轩建设工程有限公司 795804.19 95.28 95.28
304 宁波开韵建设有限公司 795822.4 95.28 95.28
305 绍兴中佑建筑工程有限公司 795882.6 95.27 95.27
306 浙江锦益建设有限公司 796155.0 95.23 95.23
307 诸暨乐达市政园林工程有限公司 796246.0 95.22 95.22
308 江苏东传工程建设有限公司 796401.35 95.2 95.2
309 江苏交众建设工程有限公司 796425.32 95.2 95.2
310 江苏昊佳建设工程有限公司 744086.57 99.05 99.05
311 台州广昇建设有限公司 796491.37 95.19 95.19
312 盐城泰辉建筑工程有限公司 796515.89 95.19 95.19
313 诸暨市云盛建设有限公司 796666.3 95.17 95.17
314 江苏旭锐建设工程有限公司 796806.88 95.16 95.16
315 建湖县华峰建筑工程有限公司 796933.68 95.14 95.14
316 浙江益瑞建设工程有限公司 797062.7 95.12 95.12
317 河南恩禹水利建设有限公司 797163.09 95.11 95.11
318 ****城市建设发展(重庆)有限公司 797191.69 95.11 95.11
319 浙江海誉建设有限公司 797824.0 95.03 95.03
320 嘉兴致途建设工程有限公司 798295.2 94.98 94.98
321 江苏学帆建设集团有限公司 743821.11 99.03 99.03
322 浙江开和工程建设有限公司 798482.24 94.95 94.95
323 河南江楚建筑工程有限公司 798495.8 94.95 94.95
324 浙江广伟建设有限公司 798659.6 94.93 94.93
325 江苏工杰建设工程有限公司 798886.83 94.91 94.91
326 南京双湖建设工程有限公司 798953.0 94.9 94.9
327 江苏淳湖建设有限公司 799449.0 94.84 94.84
328 河南广磊建筑工程有限公司 799872.09 94.79 94.79
329 南通聚弘建设工程有限公司 799979.0 94.78 94.78
330 江苏诚邦建设有限公司 800405.66 94.73 94.73
331 浙江万昌建设有限公司 800529.27 94.71 94.71
332 金华兴胜建设有限公司 757085.82 99.88 99.88
333 江苏顺昂建设发展有限公司 743490.64 99.0 99.0
334 江苏联桥建设工程有限公司 801095.46 94.65 94.65
335 河南凌启建设有限公司 801224.19 94.63 94.63
336 安徽海佳市政环境工程有限公司 801600.16 94.58 94.58
337 河南祥涛建设有限公司 801695.66 94.57 94.57
338 华地建设(嘉兴)有限公司 801913.3 94.55 94.55
339 浙江五岳市政工程有限公司 802126.9 94.52 94.52
340 杭州谦和建设工程有限公司 802185.1 94.52 94.52
341 南通弘正建设工程有限公司 802256.89 94.51 94.51
342 ****城毅建设有限公司 802557.89 94.47 94.47
343 浙江崇益建设有限公司 802888.0 94.43 94.43
344 浙江中邑环境科技有限公司 764518.16 99.0 99.0
345 河南建安富通建设有限公司 803423.16 94.37 94.37
346 河南敢为建安工程有限公司 804077.43 94.29 94.29
347 江苏途文建设有限公司 804482.96 94.24 94.24
348 河南钰兰建筑工程有限公司 804494.58 94.24 94.24
349 江苏乐筑建设工程有限公司 807967.25 93.83 93.83
350 上海舜川建设工程有限公司 810870.59 93.48 93.48
351 常州枫杨市政绿化工程有限公司 664917.36 92.76 92.76
352 江苏博地建设有限公司 829850.99 91.23 91.23
353 江苏垦杰建设工程有限公司 743315.02 98.99 98.99
354 河南泽洲建设有限公司 764603.85 98.99 98.99
355 南通启洋建设工程有限公司 764855.19 98.96 98.96
356 江苏质盛工程建设有限公司 765019.68 98.94 98.94
357 杭州嘉立建设工程有限公司 765208.88 98.92 98.92
358 上海乙栋建设集团有限公司 765211.62 98.92 98.92
359 江苏广澎建设有限公司 765381.53 98.89 98.89
360 江苏省天石建设工程有限公司 765459.36 98.88 98.88
361 浙江华博市政园林有限公司 757348.31 99.86 99.86
362 河南扩澜建筑工程有限公司 765473.69 98.88 98.88
363 浙江景澜建设有限公司 765889.89 98.84 98.84
364 杭州浩诺建设有限公司 766048.23 98.81 98.81
365 江苏邦普建设发展有限公司 740904.5 98.79 98.79
366 南通鼎合市政工程有限公司 740168.85 98.73 98.73
367 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 766761.88 98.73 98.73
368 浙江泓沄生态建设有限公司 767272.15 98.67 98.67
369 江苏驰鹤建设工程有限公司 767688.68 98.62 98.62
370 励久扬建筑工程(河南)有限公司 767834.08 98.61 98.61
371 安徽雅旭建设工程有限公司 767897.96 98.6 98.6
372 四川中森盛安建设有限公司 757403.34 99.85 99.85
373 浙江瑾元建设有限公司 767963.26 98.59 98.59
374 杭州庆泰建设有限公司 768492.22 98.52 98.52
375 四川中志建设有限公司 768519.32 98.52 98.52
376 广西宝佳建设工程有限公司 768640.3 98.51 98.51
377 金华旋圆建筑咨询有限公司 768654.32 98.51 98.51
378 联锋建设有限公司 768706.12 98.5 98.5
379 浙江匠构建设有限公司 768832.91 98.49 98.49
380 玉环品尚建筑工程有限公司 768881.3 98.48 98.48
381 杭州勇驰建设有限公司 769022.61 98.46 98.46
382 嘉兴市中亿建设有限公司 769121.33 98.45 98.45
383 江苏坤磊建设工程有限公司 757628.99 99.82 99.82
384 河南孔氏建设工程有限公司 769199.73 98.44 98.44
385 绍兴旭昇建设有限公司 769242.11 98.43 98.43
386 河南丹隆建筑工程有限公司 769275.22 98.43 98.43
387 金华市荣川建设有限公司 769346.18 98.43 98.43
388 江苏启旭建设工程有限公司 769348.2 98.43 98.43
389 衢州荣惠建设有限公司 769350.71 98.43 98.43
390 台州勤邦建设有限公司 769509.44 98.41 98.41
391 浙江广宣建设有限公司 769604.29 98.39 98.39
392 宁波丰硕建设工程有限公司 769682.69 98.38 98.38
393 东阳市新鸿建设有限公司 769797.86 98.37 98.37
394 盐城健群建业工程有限公司 753643.46 99.8 99.8
395 浙江乾鑫建设工程有限公司 769865.61 98.36 98.36
396 杭州聚前建设有限公司 769915.94 98.35 98.35
397 江苏新浪建设工程有限公司 769988.0 98.34 98.34
398 宿迁浩鹏建设工程有限公司 769992.4 98.34 98.34
399 金华市益邦建筑有限公司 770015.12 98.34 98.34
400 嘉兴鸿俊建设工程有限公司 770041.76 98.34 98.34
401 浙江兆川建设有限公司 770205.33 98.32 98.32
402 江苏鼎瓴建设工程有限公司 770246.95 98.32 98.32
403 浙江顺奕环境建设有限公司 770381.48 98.3 98.3
404 杭州莱升建设有限公司 770421.16 98.3 98.3
405 炬阳建设集团有限公司 753377.75 99.78 99.78
406 浙江久泰建设股份有限公司 770425.36 98.3 98.3
407 江苏泰磊建设工程有限公司 770537.24 98.28 98.28
408 杭州广弘建设有限公司 770562.66 98.28 98.28
409 河南擎磐建筑工程有限公司 770609.18 98.27 98.27
410 浙江中格建筑装饰有限公司 770643.77 98.27 98.27
411 河南亿图建筑工程有限公司 770704.0 98.26 98.26
412 浙江锦寓建设有限公司 770736.68 98.25 98.25
413 浙江知水仁山环境建设有限公司 770758.62 98.25 98.25
414 浙江水韵交通工程有限公司 770795.86 98.25 98.25
415 江苏世兴建设工程有限公司 770840.17 98.25 98.25
416 智泽工程技术有限公司 755104.61 99.92 99.92
417 南通鼎仑建设工程有限公司 755751.35 99.97 99.97
4、拟确定中标人:江苏恩硕建设有限公司
本中标候选人公示期自2026-09-22起,至2026-09-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****城市政园林有限公司
日期:2026-09-22

附件:

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bid110.com/view/15278/khE2x6ABLRKCxEZfeYLb.html

湖北警务警察招标
武汉市警务警察招标
黄石市警务警察招标
十堰市警务警察招标
宜昌市警务警察招标
襄阳市警务警察招标
鄂州市警务警察招标
荆门市警务警察招标
孝感市警务警察招标
荆州市警务警察招标
黄冈市警务警察招标
咸宁市警务警察招标
随州市警务警察招标
恩施州警务警察招标
仙桃市警务警察招标
潜江市警务警察招标
天门市警务警察招标
神农架林区警务警察招标