询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260922-000044
二、采购单名称:华光潭水电生产物资采购
三、报价截止时间:2026-09-28 14:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能华光潭水力发电有限公司
六、采购执行人:王时春
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行程开关\JLXK1-411\5A\DC220V\IP62 | 1000248054 | 2 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 办公用品库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 2 | 阻燃开口塑料波纹管\AD25\PP | 1000540255 | 100 | 米 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 3 | WD-40快干型精密电器清洁剂\WD-4035001\360ml/瓶 | 1000216425 | 12 | 瓶 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 4 | 控制电缆\ZR-KVVR\48×0.5mm²\450/750V | 1000648356 | 15 | 米 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 5 | 行程开关\YBLX-3/11H\5A\DC220V | 1000248058 | 5 | 个 | 13% | 2026-09-30 | 办公用品库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 6 | 电磁球阀\ZBF22QS-25\DN25\CF8\进口头 | 1000249168 | 2 | 件 | 13% | 2026-09-30 | 办公用品库 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
| 7 | 热缩套管\Φ200mm 黄\2000mm²\1芯\35kV | 1000683711 | 20 | 米 | 13% | 2026-10-09 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 8 | 热缩套管\Φ200mm 绿\2000mm²\1芯\35kV | 1000683710 | 20 | 米 | 13% | 2026-10-09 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 9 | 热缩套管\Φ200mm 红\2000mm²\1芯\35kV | 1000683712 | 20 | 米 | 13% | 2026-10-09 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 10 | 防爆轴流风机(带电机)\BYGF-4.5\196/449Pa\AC380V | 1000684863 | 2 | 台 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 11 | 无线电烙铁\TB1\国产品牌 | 1000684743 | 2 | 台 | 13% | 2026-12-31 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 12 | ***网IO扩展模块\BMXCRA31210\施耐德 | 1000251058 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-31 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 13 | 闸门开度测控仪\SZC-1M\AC220V\国产品牌 | 1000679892 | 1 | 台 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 14 | 闸门开度荷重测控仪\ZKH-11M\AC220V\国产品牌 | 1000679893 | 3 | 台 | 13% | 2026-09-30 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
***平台链接:https://****.com.cn
发布日期:2026-09-22
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/15230/aZ0rx6ABMqitpwL5DuCk.html
微信在线客服