为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 金华市公安局2022年1月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民警职工辅警人身意外、重大疾病险 | 为市局机关民警职工辅警提供疾病身故、意外身故、意外伤害残疾、重大疾病和因病住院等方面提供保障。 | 2550000 | 2022年04月 | |
| 2 | 特警指挥室改造 | 通过配强智能化软件要素,推进系统迭代,提升人员感知预警、巡防事态掌控、警情案件分析等能力,为精准导巡、精准到处、精准导控提供支撑。 | 300000 | 2022年04月 | |
| 3 | 新型案件现场勘查数据汇聚系统 | 根据公安部公刑[2013]2140号和浙公刑[2013]9号通知要求“各地刑事技术部门要加强电子物证专业建设”的精神,刑侦支队在在2013年购买了第一期电子物证取证设备,并于2013年11月开始试运行。目前新型案件的受害人采集数据分散在各派出所采集设备中,***网络化管理。对提取的证据缺乏积累,更缺少分析,无法发挥案件线索发现、串并侦查的作用,无法根据研判工作的需要打通各块数据之间的交互关联。建设新型案件现场勘查数据汇聚系统后,可以实现结构化数据管理,技术人员对APK信息分析研判更加便捷高效,实现受害人涉案数据及分析研判数据快速共享,从而提高新型案件的分析研判和实战应用能力,为办案部门打击新型案件犯罪提高更大技术支撑能力。 | 970000 | 2022年07月 | |
| 4 | ***云MCU | 为进一步深入推进全市公安机关情指行一体化改革工作,全力打造“打击犯罪”金名片,****中心扁平化指挥,加强实时监控指挥、现场应急处置、信息资源共享能力,提高公安机关刑侦部门在远程指挥专案侦查、组织疑难案件会诊、开展集中打击行动等方面的能力,****中心配备视频指挥系统客户端。 | 980000 | 2022年07月 | |
| 5 | 指掌纹系统硬件改造项目 | 指掌纹系统整体硬件老化,现有系统运行时间较长,部分机器为利旧使用,性能无法达到标准,整体存在风险隐患,严重影响系统运行的速度和稳定性。现有系统库容接近饱和,系统比对速度不满足实际需求,比对精度与当前新技术差距较大。***网络支持较差,不能满足省厅要求的现场全时空立体勘查工作的需求。 | 966000 | 2022年07月 | |
| 6 | 反诈机器人预警服务 | 本项目针对反诈工作的宣传防范、预警劝阻等需求,以快速响应目前严峻的反诈工作形式为核心,联合市局、****中心,通过***平台,便于整合市反诈预警宣传数据,建立统一的预警人群和宣传人群的人员画像,运用反诈劝阻智能化策略,实现反诈劝阻AI机器人民警高效工作运作,反诈劝阻数据有效统计应用等工作。该项目采用统招分签形式,由市局统一招标,各县市区分局分别采购,市局无需支付费用 | 990000 | 2022年05月 | |
| 7 | 涉诈APP预警反制服务项目 | 通过开展涉诈APP预警反制服务,建立诈骗感知系统,以案件接报数据、***网数据、网络投诉数据为核心数据,分析出一批金华范围内的潜在被骗人员并建立宣传防范人群库、疑似诈骗app、诈骗app安装人员、受害人信息、诈骗app等多种模型库,***网络诈骗案件预警反制能力,有效遏制同类涉诈APP对金华地区的危害,减少我市发案量。该项目采用统招分签形式,由市局统一招标,各县市区分局分别采购,市局无需支付费用。 | 498000 | 2022年06月 | |
| 8 | ***网络诈骗预警数据服务 | ***网络诈骗预警数据服务主要***网海量数据,获取诈骗应用的在装用户并及时预警,有效切断诈骗。同时建立主动发现可疑应用以及高风险受骗者模型,用于找到潜在受骗群体,并通过正常合法合规手段对其进行提醒和预警服务,避免案件发生。同时对诈骗应用、诈骗开发者、易受骗用户进行有效的监控,防止诈骗发生。该项目采用统招分签形式,由市局统一招标,各县市区分局分别采购,市局无需支付费用。 | 499000 | 2022年06月 | |
| 9 | 犬粮 | 市局警犬基地各类警用工作犬61头,同时承担全市培训、复训警犬172头,经测算,一年需要幼犬粮3028公斤,成犬粮6053公斤,运动犬粮6053公斤。 | 400000 | 2022年05月 | |
| 10 | 技侦社会数据辅助分析服务 | ***网移动数据提供的大数据系统服务。***网犯罪的特点,***网大数据,***网情报资源和信息化研判工具,***网案件研判工作提供信息查询服务。 | 294000 | 2021年06月 | |
| 11 | 特警装备耗材 | 该装备是为了进一步规范新型公安单警装备配备,主要用于民警、辅警日常执勤巡逻,提高一线民警、辅警防护能力和战斗力的重要举措。 | 370000 | 2022年04月 | |
| 12 | 刑侦审查攻坚基地运行维护 | 为确保金华市看守所审查攻坚基地专案审讯室审讯工作正常运行,对审查攻坚基地专案审讯室进行升级,包括专案审讯室升级改造、审讯室监控系统维护。 | 300000 | 2022年03月 | |
| 13 | ****中心显示控制子系统维保 | ****中心大屏幕、会议扩声系统、网络系统等相关设备购买维保服务,以保证指挥中枢正常运转。 | 600000 | 2022年03月 | |
| 14 | 刑事涉案财物集中保管服务外包 | 进一步规范刑事案件涉案财物的保存、移送、管理和处置工作,推进政法一体化办案系统涉案财物管理协同模块应用。全面实现刑事诉讼涉案财物“一体化”管理、“换押式”移交、“规范化”处置的新型管理和处置工作机制。 | 250000 | 2022年03月 | |
| 15 | 聘请法律顾问 | 聘请3名法律顾问,履行为市局的重大决策提供法律意见、参与市局法制理论的研讨等职责,充分发挥专家学者在科学决策、依法行政方面的参谋、顾问作用。 | 200000 | 2022年10月 | |
| 16 | 市局、特警水电维护服务 | ****大院****大院水电维护服务。 | 690000 | 2022年06月 | |
| 17 | 市局、特警保安服务 | ****大院****大院保安服务。 | 1418460 | 2022年06月 | |
| 18 | 智能装备仓库物资更新 | 金华市公安局应急装备仓库储备装备。 | 700000 | 2022年06月 | |
| 19 | PCR实时荧光定量分析仪 | PCR扩增试剂对模板DNA用量有一定要求,为了获得最佳扩增效果,通过对其进行定量来调整DNA用量到合适的范围。通过对模版中移植物的测定,指导扩增步骤中模板样本的用量,以此来指导某些疑难检材或不可重复样本的扩增,以获得最好的检测结果。 | 520000 | 2022年08月 | |
| 20 | 光谱枪弹痕迹建档设备 | 利用光谱在设备控制下,对枪支上进行编码,一枪一码。能对现有的公务用短枪、长枪、狙击枪、防暴枪、高精狙等枪支进行建档工作。要求设备高精度集成、模块化、稳定性高,确保建档质量要求。 | 600000 | 2022年09月 | |
| 21 | CS\LR4型高精狙击步枪系统 | 根据浙江省公安厅特警总队关于公安特警装备建设工作要求,并结合当地实际,加强高精尖装备配备力度,主要为应对处置恐怖事件、劫持人质等重大案件,提供强有力的装备支撑。 | 200000 | 2022年04月 | |
| 22 | DNA试剂耗材 | 常染色体案件检验试剂盒,Y染色体案件检验试剂盒,涉拐人员常染色体检验试剂盒,涉拐人员Y染色体检验试剂盒,前科人员建库试剂盒,Y库建库试剂盒以及实验室日常耗材。 | 3450000 | 2022年07月 | |
| 23 | 气相色谱仪 | 配置FID检测器和配备ECD检测器,能满足毒品定性定量和氰化物定性的需求。 | 550000 | 2022年08月 | |
| 24 | 毒品实验室试剂耗材 | 为保障金华市公安局毒品分析实验室正常运转,结合实际业务量,计划2022年8月份前完成相关毒品理化检验鉴定相关试剂耗材的采购,主要包涵毛发快筛试剂、实验前处理溶剂、实验分析耗材、仪器分析耗材、清洗试剂等。 | 495000 | 2022年04月 | |
| 25 | 理化设备维保 | 现有ABSciex高分辨液质联用仪1台购于2013年,Thermo气质联用仪(三重四级杆质谱)1台购于2010年、Thermo气相色谱仪1台购于2010年、Thermo ASE快速溶剂萃取仪1台购于2008年、Markes全自动热脱附仪1台购于2013年、岛津单杆气质联用仪2台购于2016年,安捷伦气相色谱仪1台购于2014年、安捷伦紫外分光光度计1台购于2008年和离子色谱仪1台购于2014年(软件升级培训)等10台分析及前处理设备的正常检测工作。 | 500000 | 2022年08月 | |
| 26 | ***平台 | 本次项目建设主要为信息化系统建设,旨在通过大数据分析、比对、建模等先进技术手段,并结合上级要求聚焦“预警为主,打击为辅”的策略,***网络诈骗的预警体系,提高反诈预警劝阻的精准性、及时性、有效性。项目总投资:248.3万元。 | 2483000 | 2022年10月 | |
| 27 | 声纹鉴定及采集设备 | 因上级公安机关工作部署要求,及本地工作需要,市公安局拟建设声纹鉴定实验室,开展声纹鉴定项目,需要购置“声纹鉴定工作站”和“声纹采集设备”。(该项目实际申报预算的总金额是1650000) | 1650000 | 2022年10月 | |
| 28 | 114社会化移车政府购买服务 | 购买2022.8.1-2023.7.31的全市114社会化移车外包服务 | 1380000 | 2022年06月 | |
| 29 | 2022年金华市公安局特警支队警用装备采购项目(一) | 该装备主要用于应对处置个人极端事件、抢险救灾、群体性事件等勤务使用,为特警队员提供强有力的装备支撑。 | 507960 | 2022年04月 | |
| 30 | 2022年金华市公安局特警支队警用装备采购项目(三) | 该装备主要用于鉴别爆炸物类别,常规性更换排爆机器人电池,为排爆队员成功识别并处置可疑似爆炸物提供支撑。 | 695000 | 2022年04月 | |
| 31 | 2022年金华市公安局特警支队警用装备采购项目(四) | 该装备主要使无人机功能更实用且全面,满足于当前警务工作需要,使无人机应用功能发挥最大化。 | 374000 | 2022年04月 | |
| 32 | 一体化数字签名AB屏 | 根据现有条件能够实现源头数字化的主要材料为电子笔录,同时为做好监管场所的疫情防控工作,需要在金华市看守所配备一体化数字签名AB屏供办案使用。 | 260000 | 2022年01月 | |
| 33 | 国家统一法律职业资格考试培训 | 视频授课+面授解题+核心考点面授串讲等形式,分市、县两级开展集中培训,大力培养高素质法律专业人才,切实提升公安机关整体执法能力和执法质量。 | 260000 | 2022年03月 | |
| 34 | DNA PCR扩增仪 | 目前实验室现有PCR扩增仪5台,其中2台购置于2006年,3台购置于2008年,扩增仪老化严重关键部件极易出现失效损坏,且该型号的扩增仪已停产,所需的零部件价格昂贵。PCR(聚合酶链式反应)是DNA检验过程中的重要环节,若仪器出现问题将直接影响DNA检验结果的准确性和可靠性。 | 320000 | 2022年09月 | |
| 35 | 移动式文检工作箱 | 文检案件中经常会遇到涉案物证存放于法院、银行等单位,办案单位无法调取物证原件,所以需要鉴定人前往物证存放地进行现场检验,目前市局刑科所未配备可供现场检验的文检设备,故需要购置移动式文件工作箱。移动式文检工作箱,主要包含:便携数码显微镜、视频光谱采集鼠、智能印章比对仪、便携式扫描仪、便携式放大镜和相机等必备设备。 | 130000 | 2022年05月 | |
| 36 | 电子物证服务器取证设备 | 根据公安部公刑[2013]2140号和浙公刑[2013]9号通知要求“各地刑事技术部门要加强电子物证专业建设”的精神,刑侦支队在在2013年购买了第一期电子物证取证设备,并于2013年11月开始试运行。针对一些远程服务器(包括云主机)的取证,由于没办法类似传统计算机、手机取证一样可以直接拿到计算机硬盘、手机进行数据提取与分析,为了能够解决当前远程服务器取证中存在的电子数据获取困难、获取效率低、缺少数据分析与重构环境、对取证人员技术要求高等问题。建设服务器取证设备,让检验人员可以对远程服务器上的基础信息、网站连接信息、网站信息以及数据库信息等进行快速调查取证,同时还可以对数据重构进行深入的分析。有效的解决了远程服务器取证中数据获取困难、效率低、对取证人员水平技术要求高等问题。提高对远程服务器数据的分析研判和实战应用能力,为办案部门打击新型案件犯罪提高更大技术支撑能力。 | 280000 | 2022年06月 |
金华市公安局
2022年01月18日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/140/oufzan4B4pnqPFb2pEvO.html
微信在线客服