| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋K5803K | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 吉利嘉际 | ||||
| 服务项1 | 1.8升(含)以下-整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 33 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 1.8升(含)以下-空调系统-***网-车辆维修与保养 | 单价(元) | 27 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 1.8升(含)以下-发动机-清洗更换燃油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 1.8升(含)以下-车身部分-修玻璃升降器电动-车辆维修与保养 | 单价(元) | 45 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 1.8升(含)以下-悬挂系统-补胎(一条)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 10 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 材料费 | 机油 | 1000 | 单价(元) | 449.99 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 材料费 | 机滤 | 吉利 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 材料费 | 空滤 | 吉利 | 单价(元) | 50.01 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 材料费 | 空调滤 | 吉利 | 单价(元) | 70 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 材料费 | 汽滤 | 吉利 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 补皮 | 通用 | 单价(元) | 15 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 玻璃升降器 | 吉利 | 单价(元) | 380 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 玻璃水 | 冬季-30 | 单价(元) | 20 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 1,220 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/12106/p0pKzKABni4p5U9XUuXI.html
微信在线客服