| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋E0778警 | 车辆类型 | 公务用车 | 品牌型号 | 传祺牌 | ||||
| 服务项1 | 发动机-拆装或更换空滤器总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 材料费 | 轮胎、空滤壳等 | 个 | 单价(元) | 1,202.32 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 1,232.32 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/12106/HkpjyKABni4p5U9XKGKu.html
基本信息
| 项目名称 | 阳城县公安局交通管理大队车辆维修和保养服务 | ||
| 省份/直辖市 | 山西 | 所属地区 | 晋城市 - 阳城县 |
| 采购单位 | 阳城县公安局交通管理大队 | 项目联系方式 | |
| 更多联系方式 | 0356-***8982 | ||
成交信息
| 成交单位 | 阳城县鸿远汽车销售维修有限公司 | 成交金额 | 0.123232万 |
正文
| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋E0778警 | 车辆类型 | 公务用车 | 品牌型号 | 传祺牌 | ||||
| 服务项1 | 发动机-拆装或更换空滤器总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 材料费 | 轮胎、空滤壳等 | 个 | 单价(元) | 1,202.32 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 1,232.32 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/12106/HkpjyKABni4p5U9XKGKu.html