2026****中心新材公司10月份海运代理(青岛港)
项目编号:J202609120003 项目名称:2026****中心新材公司10月份海运代理(青岛港) 采购类别:服务类 采购方式:邀请加公开 决选方式:总价 项目类型:一般项目 响应开始时间:2026/9/12 13:36:00 响应结束时间:2026/9/15 21:59:59 竞价开始时间:2026/9/16 0:00:00 竞价结束时间:2026/9/17 16:55:00 项目负责人:王胜伟 项目负责人电话 :178****8295 项目负责人邮箱:wa****@****.com
需求清单:
| 编号 | 描述 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026****中心月份海运代理 | FOB卷料MSK、MMA装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 17 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛铁路FOB装箱加固+提货 | 1.00 | 元/20GP | 务必保证铁路局审核通过,我司除报价外不再额外支付费用 |
| 49 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-林查班(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 28 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-新加坡 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 51 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-Dadri(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 16 | 2026****中心月份海运代理 | 用车+FOB卷料MSK、MMA装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含工厂-场站运输、报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 53 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-马尼拉(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 41 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-Thessaloniki, Greece | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 19 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-林查班 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多),目的港需满足21天免箱使 |
| 58 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-科佩尔(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 39 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-Ecuador, Guayaquil | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 15 | 2026****中心月份海运代理 | 用车+FOB板料MSK、MMA装箱加固(青岛港) | 10.00 | 元/20GP | 含工厂-场站运输、报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 34 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-科佩尔 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 60 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-索卡纳(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 29 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-特马 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 12 | 2026****中心月份海运代理 | 用车+FOB卷料一般装箱加固(青岛港) | 10.00 | 元/20GP | 含工厂-场站运输、报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 43 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-南非德班(拼箱) | 10.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 6 | 2026****中心月份海运代理 | FOB卷料一般装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 27 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-东京 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料、卷料均有发货) 需采用大炮筒吊装的方式;每柜不能小于9 件料 |
| 56 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-吉大港(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 25 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-印度金奈 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 31 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-黑山巴尔港 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 46 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-雅加达(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 1 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛工厂 - 场站用车费用 | 10.00 | 元/车 | 针对单纯用车的FOB业务提货费 |
| 20 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-卡西姆 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 50 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-那瓦十瓦(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 30 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-南非德班 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多),目的港需满足21天免箱使 |
| 22 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-雅加达 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多),目的港需满足21天免箱使 |
| 52 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-印度金奈(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 48 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-卡拉奇(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨)一般需要正本提单 |
| 3 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛工厂 - 北京机场 | 1.00 | 元/车 | FOB货:请提报提货费 |
| 23 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-那瓦十瓦 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多)需满足:船期20天以内 |
| 40 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-Durres,Albania | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 35 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-亚历山大 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 8 | 2026****中心月份海运代理 | FOB卷料COSCO装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 36 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-索卡纳 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 26 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-马尼拉 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 33 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-巴西SFDS,SC | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 4 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛工厂 - 上海机场 | 1.00 | 元/车 | FOB货:请提报提货费 |
| 2 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛工厂 - 胶东国际机场 | 1.00 | 元/车 | FOB货:请提报提货费 |
| 57 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-巴西SFDS,SC(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 47 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-卡西姆(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨)一般需要正本提单 |
| 9 | 2026****中心月份海运代理 | FOB板料MSK、MMA装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 44 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-圣彼得堡(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 11 | 2026****中心月份海运代理 | 用车+FOB板料一般装箱加固(青岛港) | 61.00 | 元/20GP | 含工厂-场站运输、报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 7 | 2026****中心月份海运代理 | FOB板料COSCO装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 13 | 2026****中心月份海运代理 | 用车+FOB板料COSCO装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含工厂-场站运输、报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 59 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-亚历山大(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 32 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-吉大港 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 21 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-卡拉奇 | 25.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 42 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-SAID,Egypt | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 24 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-Dadri | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 37 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-巴西 Santos | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 55 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-黑山巴尔港(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 14 | 2026****中心月份海运代理 | 用车+FOB卷料COSCO装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含工厂-场站运输、报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
| 45 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-胡志明(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 54 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-东京(拼箱) | 1.00 | 元/吨 | 起运港海运包干费(货物一般小于10吨) |
| 38 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(卷料发货居多) |
| 18 | 2026****中心月份海运代理 | 青岛港-胡志明 | 1.00 | 元/20GP | 海运包干费(定尺料发货居多) |
| 5 | 2026****中心月份海运代理 | FOB板料一般装箱加固(青岛港) | 1.00 | 元/20GP | 含报关、仓库、卸货、提箱、进港等相关费用 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/11925/FkJklKABni4p5U9X697_.html
微信在线客服