| 项目名称: | 印尼金川WP公司镍铁冶炼工艺设备升级改造项目建筑及安装工程国内材料采购合同 | 采购单位名称: | 上****部 点击查看 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 辅材 | 预计采购时间: | ****-**-** | 联系人: | 黄春华 |
| 联系方式: | *********** 点击查看 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | **市/**市辖区/** |
| 采购通知编码: | *********** | 采购通知名称: | *********-****-筑炉事业部-印尼金川项目-辅材询价 | 采购联系人: | 黄春华 |
| 采购联系人电话: | *********** 点击查看 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 普通钢丝绳\6×**-SF-Φ**mm-S GB/T ***** | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 6***/直径**mm 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 2 | 铁皮\****×****×0.5 Q***A | 吨 | 0.5 | 0.** | ****-**-** | 称重 2m*1m*0.5mm 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 3 | 夹布空气管\Φ**×**m 耐压耐磨 壁厚4mm/橡胶 | 米 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 Φ**×**m 耐压耐磨 壁厚4mm/橡胶 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 4 | 防雨布\**×** | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 加厚8***m 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 5 | 手推车\****×***×***mm 实心胎 | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 ***型实芯轮 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 6 | 靠尺\2.0m 铝合金 | 件 | 5.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 JZC-D 2m 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 7 | 水平仪\5线 绿光 | 件 | 1.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 FF**-**E2 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 8 | 电镐钻头尖凿\**×*** 四方 合金钢 | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 **x***四方合金钢 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| 9 | 磨盘\Φ***mm 圆形 金刚石 | 件 | 6.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 ***mm 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 风镐\G** | 台 | 5.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 G** 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 角向磨光机\***×**mm ***V 1kW | 台 | 5.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 FF**-***B(东成) 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 角向磨光机\***×**mm ***V | 台 | 5.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 FF-***A(东成) 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 冲击电镐\**mm AC***V 1.**kW | 台 | 4.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 FF-**(东成) 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 金刚石切割片\Φ***×**×4mm 金刚石 | 件 | 5.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 黄河旋风φ***mm 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 矩形水平尺\***mm 铝合金 | 件 | 6.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 ***mm 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 接线端子\DT-*** | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 DT***mm2 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 接线端子\DT-** | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 DT**mm2 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 接线端子\DT-** | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 DT**mm2 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 透明塑壳漏电断路器\DZ**LE-***/***A 4P 热磁脱扣器 电动机保护型 **kA/固定式 | 件 | 8.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 正泰DZ**LE-***/**** 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 塑壳漏电断路器\CDM3LS-***/***A 4P 配电型 板前接线 | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 正泰DZ**LE-***A/**** 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 塑壳漏电断路器\CDM3LS-***/***A 4P 配电型 **kA/板前接线 漏电报警不动作模块 | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 正泰DZ**LE-***A/**** 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 强光头灯\隔爆型 LED DC3.7V ** 5 ExdⅡCT6 IP** 锂电 3.4Ah 工程塑料 | 件 | 5.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 海洋王IW**** 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 普通对讲机\5W ****mAh | 套 | 8.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 科威盛S** 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 混凝土振动棒\**型6米 **Hz 2.5kW | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 **型6米 **Hz 2.5kW 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 风镐钎\Φ**mm-0.4m | 件 | **.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 ******mm 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 手拉葫芦\Q=5t H=6m | 台 | 4.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 沪工5吨*6米 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 手拉葫芦\Q=3t H=6m | 台 | 4.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 沪工3吨*6米 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
| ** | 焊把线\YH **mm 铜 | 件 | ***.0 | 0.** | ****-**-** | 点数 起帆YH**mm2/***米 上****路****号 点击查看 *********** 点击查看 孙洁 承兑 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/11859/z8GtXJ4BLRKCxEZfjITv.html
微信在线客服