***网站可能需注册登录后才能查看或报名。
一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则
盘外供应商报价必须使用电子签章
三、联系方式
联系人:王炳炳
联系电话:152***
固定电话:
电子邮箱:********@****.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 液压千斤顶 | 10吨 | 件 |
| 2 | 液压千斤顶 | 20吨 | 件 |
| 3 | DHS型环链电动提升机 | 国标加强型-1吨*12米(380v) | 件 |
| 4 | 不锈钢小便池 | 300*30*65cm 304标1.2厚带三个感应器 | 套 |
| 5 | 普通蝶阀 | 6寸 | 件 |
| 6 | 法兰盘 | 6寸 | 片 |
| 7 | 斑马碳带 | 110mm*300m | 卷 |
| 8 | 测厚仪 | 尖头0-20mm | 个 |
| 9 | 接近开关 | AS80-50DN3 | 个 |
| 10 | 欧姆龙输入模块 | CJ1W-ID211 | 个 |
| 11 | 欧姆龙输出模块 | CJ1W-OC211 | 个 |
| 12 | 不锈钢污水泵 | 2寸/380V | 个 |
| 13 | 1260高纯硅酸铝针刺毯 | 长3600mm*宽610mm*厚50mm | 卷 |
| 14 | 安全工具柜(放高压工具用) | 有图片 | 个 |
| 15 | 称重电子秤 | 200KG | 个 |
| 16 | 不锈钢盒子 | 高200mm*宽240mm*厚90mm | 个 |
| 17 | 电容接触器 | CJ19-4311/380V | 个 |
| 18 | 安科瑞三相电子式电能表 | ADM300/C | 个 |
| 19 | 焊锡丝 | 2.0mm | 盘 |
| 20 | 尼龙绳 | Φ8(要质量好的) | 米 |
| 21 | 奥强蓄电池 | 6-DG-185型 | 块 |
| 22 | 减速机 | XWD8-59/7.5KW | 台 |
| 23 | 大锤 | 20P | 个 |
| 24 | 不锈钢软管 | 2寸*4米 | 根 |
| 25 | 气缸密封圈 | QYD125*113*12 | 个 |
| 26 | 耐高温毛毛虫黄油 | 箱 | |
| 27 | 轮胎带锅 | 5.00-12 | 套 |
| 28 | 手工锯 | 个 | |
| 29 | 电镐头尖凿 | 30*600 | 个 |
| 30 | 电镐头扁凿 | 30*600 | 个 |
| 31 | 高柔电缆(灰色) | TRVV2×4mm² | 米 |
| 32 | 高柔电缆(灰色) | TRVV4×4mm² | 米 |
| 33 | 高柔电缆(灰色) | TRVV3×10mm²+1 | 米 |
| 34 | 橡套焊把线(纯铜) | YH 1×50mm² | 米 |
| 35 | 按钮堵头 | φ22mm | 个 |
| 36 | 太阳能道钉灯 | (黄色) | 个 |
| 37 | 防冲击护目镜 | 3M | 副 |
| 38 | 光电开关 | E3FA-DN13 | 个 |
| 39 | 荣贤报警灯 | 36V | 个 |
| 40 | 荣贤报警灯 | 24V | 个 |
| 41 | 氟胶骨架油封 | 55*80*10 | 个 |
| 42 | 氟胶骨架油封 | 65*90*10 | 个 |
| 43 | 氟胶骨架油封 | 70*95*10 | 个 |
| 44 | 氟胶骨架油封 | 75*100*10 | 个 |
| 45 | 油封 | DH35 | 个 |
| 46 | 油封 | J35 | 个 |
| 47 | 聚氨脂格莱圈 | 80*69*4.2 | 套 |
| 48 | 液压油缸导向环 | 75*80*6 | 个 |
| 49 | 尼龙齿 | L5-38齿 | 个 |
| 50 | 外卡簧 | 25 | 个 |
| 51 | 组合垫 | 24 | 个 |
| 52 | 组合垫 | 27 | 个 |
| 53 | 组合垫 | 30 | 个 |
| 54 | 开口销 | 4*70 | 个 |
| 55 | 高压胶管 | 22*1.5*1米直弯 | 根 |
| 56 | 高压胶管 | 22*1.5*1.5直弯 | 根 |
| 57 | 高压胶管 | 18*1.5*600 | 根 |
| 58 | 高压胶管 | 30*1.5*500直弯 | 根 |
| 59 | 高压胶管 | 22*1.5*3米直弯 | 根 |
| 60 | 气缸杆 | 45*2米 | 根 |
| 61 | 齿轮泵 | CBT-F550 | 个 |
| 62 | 电磁阀 | MTCV-02W | 个 |
| 63 | 电磁阀 | 4WE6G-6L/ED24-HL | 个 |
| 64 | 二位二通电磁阀 | 2W-25(1寸)/220V | 个 |
| 65 | 尼龙管 | 外径100*内孔40*1米 | 根 |
| 66 | 切割器 | 4-32MM | 个 |
| 67 | 弯板链条 | 1.5寸 | 挂 |
| 68 | 弯板链节 | 1.5寸 | 个 |
| 69 | 导轨防尘盖 | C14/直径23 | 个 |
| 70 | 高强螺丝 | 24*120 | 条 |
| 71 | 高强螺丝 | 27*80 | 条 |
| 72 | 高强螺丝 | 24*100(带平弹垫,带母) | 套 |
| 73 | 螺丝 | 8*25 | 条 |
| 74 | 耐酸胶垫 | 3寸 | 个 |
| 75 | 耐酸胶垫 | 4寸 | 个 |
| 76 | 法兰盘 | 3寸/25kg | 个 |
| 77 | 法兰盘 | 1寸*16KG | 个 |
| 78 | 壁纸刀 | 得力 | 把 |
| 79 | 线号笔 | 双头细 | 支 |
| 80 | 滚刷 | 小 | 个 |
| 81 | 双面胶(带海绵) | 卷 | |
| 82 | 透明胶带 | 卷 | |
| 83 | 粗蜡 | 3M/1KG/桶 | 桶 |
| 84 | 气泡膜 | 2米宽 | 捆 |
| 85 | 锯条 | 3505 | 根 |
| 86 | 吊钩总成 | 5吨 | 个 |
| 87 | 小拉车轱辘 | 个 | |
| 88 | 平键 | 6*1米 | 根 |
| 89 | 高强丝杆 | 16 | 根 |
| 90 | 内六角螺丝 | 12*20 | 条 |
| 91 | 内六角螺丝 | 12*40 | 条 |
| 92 | 内六角螺丝 | 10*40 | 条 |
| 93 | 螺丝 | 16*80 | 条 |
| 94 | 螺母 | 8 | 个 |
| 95 | 螺母 | 24 | 个 |
| 96 | 180传动轴 | 28齿 57轴承 | 套 |
| 97 | 直线导轨滑块 | HG45 | 件 |
| 98 | 二轴带轮 | ZQ400-31.5 | 套 |
| 99 | 加厚三轴 | ZQ400-31.5 | 根 |
| 100 | 一轴带锁母 | ZQ400-31.5 | 套 |
| 101 | 高强双头丝杆 | 12*530 丝头长70 | 根 |
| 102 | 内六角螺丝 | 10*30 带母 | 套 |
| 103 | 防腐电机风罩 | Y180 22KW | 件 |
| 104 | 防腐电机风罩 | Y160 15KW | 件 |
| 105 | 小O型圈 | 喷头用 | 个 |
| 106 | ***网线 | 箱/300米 | 箱 |
| 107 | 加热管 | 根 | |
| 108 | 轴流风机 | 600 ***网 | 件 |
| 109 | 配电箱 | 件 | |
| 110 | 三角配电箱 | 件 | |
| 111 | 屏蔽线 | 3*0.75 | 米 |
| 112 | 电喷枪软管 | 根 | |
| 113 | 锌液热电偶 | 4米长 | 根 |
| 114 | 开孔器 | 22 | 个 |
| 115 | 酸洗吊钩 | 件 | |
| 116 | 钢丝软管 | 内径64 壁厚5mm | 米 |
| 117 | 陶瓷刀头 | RCGX0907T15015 | 块 |
| 118 | 高压胶管直弯带耐磨 | 30*1.5*4米 | 根 |
| 119 | 高压胶管直弯带耐磨 | 30*1.5*6米 | 根 |
| 120 | 高压胶管直弯带耐磨 | 30*1.5/22Q*2米 | 根 |
| 121 | 高压胶管直弯带耐磨 | 30*1.5/18Q*2米 | 根 |
| 122 | 高压胶管直弯带耐磨 | 52*2*6.7米 | 根 |
| 123 | 齿轮泵 | CB-FC50 | 台 |
| 124 | 齿轮泵 | CB-FC40 | 台 |
| 125 | 金气鑫电磁阀 | K25D-15/24V | 个 |
| 126 | 金气鑫电磁阀 | K25D-25/24V | 台 |
| 127 | 脚踏阀 | K25JR7-15 | 个 |
| 128 | 叶片泵 | PV2R21-75/25 | 台 |
| 129 | 叶片泵 | PVR3-116-F-R | 台 |
| 130 | 金属软管 | 2寸*1.2米 | 根 |
| 131 | 金属软管 | 1.5寸*1000 | 根 |
| 132 | 外丝 | 1寸 | 个 |
| 133 | 直流测速发电机 | ZYS-6A | 个 |
| 134 | 正泰时间继电器 | JSZ3A-B/220v | 个 |
| 135 | 正泰接触器 | CJ20-400/380V | 个 |
| 136 | 摩根碳刷 | 12.5*25*40 | 个 |
| 137 | 按钮开关 | TNHA1-61 | 个 |
| 138 | 正泰带灯按钮 | NP2-BW3361 绿色 | 个 |
| 139 | 倍福宁接近开关 | GAM8-18GM-P1 | 个 |
| 140 | 切割片 | 100 | 片 |
| 141 | 电焊机接头 | 套 | |
| 142 | 升降主轴 | 10吨 | 个 |
| 143 | 小摆盘 | XWED95-473-5.5 | 片 |
| 144 | 花键轴 | 400LD减速机 20分米 | 根 |
| 145 | 油封 | UN35*43*10 | 个 |
| 146 | 塑料扫帚 | 把 | |
| 147 | 螺母 | 16 | 个 |
| 148 | 螺母 | 14 | 个 |
| 149 | 螺母 | 10 | 个 |
| 150 | 螺母 | 10 | 个 |
| 151 | 不锈钢螺母 | 14 | 个 |
| 152 | 不锈钢螺母 | 16 | 个 |
| 153 | 螺丝 | 12*120 | 个 |
| 154 | 螺丝 | 12*100 | 个 |
| 155 | 螺丝 | 8*60 | 个 |
| 156 | 螺丝 | 10*70 | 个 |
| 157 | 稀料 | 桶 | |
| 158 | 滚刷头 | 4寸 | 个 |
| 159 | 鲁班王胶水 | 桶 | |
| 160 | 滚刷把 | 个 | |
| 161 | 喷枪 | PQ-2 | 把 |
| 162 | 正泰接触器 | CJX2-9511/36V | 个 |
| 163 | 正泰接触器 | CJX2-6511/36V | 个 |
| 164 | 频闪报警灯(台邦) | 220V红色 | 个 |
| 165 | 割枪(约克) | 2# | 把 |
| 166 | 朔料扫帚 | 把 | |
| 167 | 平键 | 16*1米 | 根 |
| 168 | 平键 | 20*1米 | 根 |
| 169 | 高压胶管直弯带耐磨 | 27*1.5*10米 | 根 |
| 170 | 正泰接触器 | 9511/220V | 个 |
| 171 | 正泰接触器 | 6511/380v | 个 |
| 172 | 正泰接触器 | CJ20-40A/380V | 个 |
| 173 | 天水接触器 | GSC2-185F/380v | 个 |
| 174 | 欧姆龙接近开关 | TL-N20ME1 | 个 |
| 175 | 远方接近开关 | BLJEFA41-60-2 | 个 |
| 176 | 螺丝 | 10*50 | 个 |
| 177 | 螺丝 | 18*80 | 个 |
| 178 | 螺丝 | 14*80 | 个 |
二、报价电子签章使用规则
盘外供应商报价必须使用电子签章
三、联系方式
联系人:王炳炳
联系电话:152***
固定电话:
电子邮箱:********@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/11852/zxDxwaABLRKCxEZfhoZS.html
微信在线客服