一、采购品信息
二、项目说明
1、比价采购原则,仅有一次报价。
2、各供应商需报价方案上报价品牌厂家务必填写生产厂家全名,如实填写是否能提供正品来源证明,确保品牌真实性,假一赔十。报价视为满足要求,中标后按报价和要求供货。投标被接受后报价不得撤销或反悔,否****公司 点击查看制度处罚。
3、结算方式说明:银行承兑汇票结算,账期3个月。不接受预付款。
4、仪器仪表类:乙方需按照甲方要求,未使用的按照原采购价格退回厂家。
5、防爆电气产品供应商报价务必提供防爆合格证,属于国家强制性产品认证目录内的产品务必满足3C认证及专业部门检查报告。
6、仪表需鉴定类的不接收预付款,如报预付款,不参与比价。
7、PH电极等进口产品,中标单位送货时需提供产品原厂COA出厂检验报告、MSDS安全技术说明书(危化品)等资料。
三、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
四、联系方式
联系人:蔡美慧
联系电话:******
固定电话:***********
电子邮箱:********@****.com 点击查看
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 变频器(VLT) | FC-***P**KT4E**H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 台 |
| 2 | 变频器(VLT) | FC-***P**KT4E**H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXxXDX | 台 |
| 3 | 变频器(VLT) | FC-***P**KT4E**H4xxCxxxSxxxXAxBxCxxxxDX | 台 |
| 4 | 静电中和杆 | Simco-Ion静电测定器 FMX-*** 4.0KV | 个 |
| 5 | 静电中和杆 | Simco-Ion静电测定器 FMX-*** 4.0KV | 个 |
| 6 | 呼吸器电加热套 | 呼吸器电加热套 5”英寸 | 个 |
| 7 | 呼吸器电加热套 | 呼吸器电加热套 **”英寸 | 个 |
| 8 | 框架断路器 | MVS**N3F5A0 | 套 |
| 9 | 汇流滑环Mode/SRC***-2 | Mode/SRC***-2 | 个 |
| ** | 嵌入式LED灯具 | LDP******* | 个 |
| ** | 微电脑电子温度显示表 | WH** | 个 |
| ** | 电容式液位开关 | SHH-**A9 | 个 |
| ** | 电磁阀 | AKS 4V***-** 线圈电压**VDC | 个 |
| ** | 电磁阀 | 3V***-** 电压**VDC ***V 三个孔 | 个 |
| ** | 电磁阀 | TG****-** AC***V | 个 |
| ** | 气动电磁阀 | DPH-***H VP***R-5DD1-**A **V | 个 |
| ** | 电磁阀 | **A-**-DOB-DM-DDAA-1BA DMB-DDAA-1BA **VDC | 个 |
| ** | 电磁阀 | DPH***HⅡ VACF-B-C1-1 *******(*******) **V DC 3.3W VUVS-L**-M**C-AZD-G**-F8 | 个 |
| ** | 温度电阻体 分度号:PT*** 管道DN*** ZPK:-*** | 分度号:PT*** 管道DN*** ZPK:-*** | 个 |
| ** | 粘捕式灭蝇灯架 | T5-8W双管灯架 | 个 |
| ** | 继电器 | RH2B-U/DC**V | 个 |
| ** | 继电器模块组合 | G6B-4BND | 个 |
| ** | 单相固态交流调压模块 | SCR-**LA | 个 |
| ** | 三锘智能伺服变压器 | IST-C5-*** | 个 |
| ** | 三相EMI滤波器 | NFI-****-SA | 个 |
| ** | WDZA-YJY电力电缆 | 5***mm² | 米 |
| ** | WDZA-YJY电力电缆 | 5*6mm² | 米 |
| ** | 固态继电器 | SSR-**DA **A/***V | 个 |
| ** | 固态继电器 | SSR-**DA **A/***V | 个 |
| ** | LED日光灯 | T5 双端输入 **W ****K | 根 |
| ** | LED一体化光源模组 | 电压:***V **Hz 功率:**W 白光 | 个 |
| ** | 调速多用振荡器 数显 HY-5B | 重量:**kg;调速多用振荡器HY-2/4/5/6/8水平往复数显振荡器实验室回旋摇床 HY-5B调速多用振荡器 工作尺寸:*******mm 产品尺寸:***********mm | 台 |
| ** | LED平板灯*******(**w) | LED平板灯*******(**w) | 个 |
| ** | 循环水泵 HJ-*** ***V/**W,最大扬程:1.3cm,最大流量:***L/h | 循环水泵 HJ-*** ***V/**W,最大扬程:1.3cm,最大流量:***L/h | 个 |
| ** | 罩极电动机 M4Q***-EF**-** | 罩极电动机 M4Q***-EF**-** | 台 |
| ** | 伺服电机 | HDZL-***P R**M-1M*****T-S2 AC ***V 4.6A ***W ****r/min ***HZ | 台 |
| ** | 热电阻 | Pt*** | 套 |
| ** | 热电阻 | Pt*** | 套 |
| ** | 电动调节阀 | ML****A****-E | 套 |
| ** | 电动调节阀 | ML****A**** | 套 |
| ** | 船型开关 | KCD4-***N-B | 个 |
| ** | 十字开关 | XD2PA**CR AC** | 个 |
| ** | 换向阀 | VUVS-L**-**C-AZD-G**-F8 DC**V | 个 |
| ** | 电磁阀 | VUVG-LK**-M**-AT-G**-G**-1H2l-S DC**V | 个 |
| ** | 刺入式热电阻 | 温度范围:-**至***°C,防蒸汽,抗压力,机械强度高,货号:******/**双芯8线软探头,3米延长线 | 个 |
| ** | 三期检测光源 | JL-LR2-****** 白色光 **V/2.4W | 个 |
| ** | 锂电池 | KCA-M**GO-** | 个 |
| ** | 陶瓷保险管 | R*** ***V 6A *****mm | 个 |
| ** | 三相数字式多功能测控电表 | PMC-D***M ***V 5A、1A **HZ/**HZ 开孔尺寸*****mm | 个 |
| ** | LED吸顶灯灯盘灯芯 | 型号:OHLED-X** | 个 |
| ** | 双头应急照明灯 | M-ZFZD-E5W****,AC***V,光源功率5W,自带蓄电池,应急时间**分钟.4线 | 个 |
| ** | 嵌入式消防应急标志灯 | L-BL2D-1LROE,***V,5W,跑向右,(时间长**分钟) | 个 |
| ** | 双开门传递窗可调速控制面板 | CDC-TS-V2.0-OK | 个 |
| ** | 双头应急照明充电电池 | ****mAh 1.2V 带接线插头 | 个 |
| ** | 应急照明电池 | (3个/组) ICR *****/****mah **.1V JM-**** YX****A** | 个 |
| ** | 电磁阀 | WL**L3L-5-0EM | 个 |
| ** | 温湿传感器 | HF***-FB1XX1XX | 个 |
| ** | 光纤放大器(含光纤) | D-***** owen LV***.7/2T **-**VDC | 个 |
| ** | 吸尘器 | RS-XT***S | 个 |
| ** | 开关电源 | PRO QL ***W **V **A | 个 |
| ** | 小型断路器 | NXB-** D** | 只 |
| ** | 防爆照明灯 | 台 | |
| ** | 防爆挠性管 DN****** | BNG ****** | 个 |
| ** | 自动杀菌净手器 | DR-**** ***********mm | 个 |
| ** | UPS不间断电源 | 科华YTR**** 2KW/***V电池**VDC | 台 |
| ** | 风幕机 | FM****H | 个 |
| ** | 开关电源 | DRH-***-**(AC/DC) | 个 |
| ** | 隔爆型限位开关 | VF**D-R** | 个 |
| ** | 液晶显示器 | P****H | 台 |
| ** | 可充电锂离子电池组 | ZNS-**F1 | 块 |
| ** | 对讲机电池 | KLJ-*** | 块 |
| ** | 智能物联网触摸屏 | TPC****Nt | 台 |
| ** | 智能物联网触摸屏 | TPC****Ni | 台 |
| ** | ***不锈钢气动阀门 | 卡盘连接,Φ***mm 供气压力:5bar-7bar **psi-***psi | 个 |
| ** | 电动对夹蝶阀 | D***H-**P DN***,电动蝶阀,对夹式,公称压力:PN**,阀体材质:不锈钢***,执行机构型号:LT-** 扭矩:***nm电机功率2Kw电压AC***V **HZ,防护等级IP**全开全关 | 只 |
| ** | 制冷机组操作面板 | 制冷机厂家:约克,型号:YKM3M3K**DBG/FD** | 块 |
| ** | FFCS前置过滤器可编程控制仪 | FFCS前置过滤器可编程控制仪 | 台 |
| ** | 电磁阀 | 4V***-**,电源:电源:***VAC | 只 |
| ** | O型冷压接线端子 | OT**-** | 个 |
| ** | O型冷压接线端子 | OT**-** | 个 |
| ** | 黄绿双色BVR接地软线 | **mm² | 米 |
| ** | 防爆照明开关 | **.1x**x**.2cm | 个 |
| ** | 防爆照明开关 | **.1x**x**.2cm | 个 |
| ** | 高效率三相异步电动机 | YE3-***L-3-2-B3-直 | 台 |
| ** | LED平板灯 | LED平板灯*******mm,功率**W,***V,集成吊顶式安装 | 个 |
| ** | 防爆穿线盒 | 防爆三通穿线盒G3/4",ExdIIBT4 | 个 |
| ** | 防爆照明灯 | 防爆照明灯,LED免维护,**W,吊装,防爆等级:ExdIIBT4 Gb,G3/4螺纹连接 | 个 |
| ** | 防爆接线盒 | 防爆平盖四通分线盒 铝合金材质 6分内丝接口 防爆等级不低于ExdIIBT4 Gb | 个 |
| ** | 防爆接线盒 | 防爆AH-I型四吊分线盒 铝合金材质 6分内丝接口 防爆等级不低于ExdIIBT4 Gb | 个 |
| ** | 接触器 | 交流接触器型号3RT****-1AN** | 个 |
| ** | 变频器 | FC*** ***V **kw 带面板 不带电抗器 | 台 |
| ** | 电陶炉 | ***Z,***V ****W | 台 |
| ** | 移动紫外灯 | 配双管紫外灯**W*2 飞利浦进口灯管 移动车架 无臭氧 | 台 |
| ** | 人体静电释放器 | 人车一体静电释放器 内置锂电池 响应时间1S 声光语音报警 防爆等级:Ex d ib IIC T6 Gb 3米接地线6mm² 车体夹带5米螺旋线6mm² | 台 |
| ** | 锂离子电池 | 型号:BT*****A** 3.8V ****mAh **.2Wh | 个 |
| ** | 防爆照明灯 | LED免维护,***W,吊装,接线盒可拆卸,防爆等级:ExdIIBT4 | 台 |
| ** | 防爆不锈钢静电接地夹 | 防爆不锈钢静电接地夹, 双夹,带7.5米螺旋线,移动式,声光报警,防爆等级ExiaIICT6Gb 材质:***不锈钢 | 个 |
| ** | 气体传感器 | 型号:MSH-P/HCP/5/V/N 检测介质:CH4 量程:0-5% 5爪连接 | 个 |
| ** | 电磁阀 | 型号:4M***-** 线圈电压:DC**V 防爆标志:EX dIICT4 | 个 |
| *** | 紫外灯管 | 型号:T8 TUV **W 长度***mm 双端供电 | 个 |
| *** | 防爆电子秤电池 | 型号:****-****型 | 个 |
| *** | 电子秤电池 | 电池6x5#镍氢 ****mAH 7.2v IND**x | 个 |
| *** | O型冷压接线端子 | OT6-8 | 个 |
| *** | 漏电保护断路器 | NXBLE-** C** 2P 带漏电保护功能 | 个 |
| *** | 轴流风机 | 扇叶直径***mm,风机外壳为方形(外径**.5cm),功率***W 风量:****m³/h,电压:***V 转速****r/min | 个 |
| *** | 配电箱盖板 | 双**回路盖板 高度***mm上下***mm,配带安装螺丝 | 个 |
| *** | 对讲机电池 | 防爆对讲机V****EX电池 防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb 科际讯(泉州)科****公司 点击查看 | 个 |
| *** | 博世锂电池 | **V 4.0AH;Li-Ion. | 个 |
| *** | 电动操作机构 | CD2-***/NM1G | 个 |
| *** | 正泰塑壳断路器 | NM1-***S/****,***A,***V | 个 |
| *** | 散热风扇 | FP-***EX-S1-B,***V,**W | 个 |
| *** | 多功能电能表 | AMC**L-E4/KCM | 个 |
| *** | 变频调速电机通风机 | G-***A,***W,****r/min,**Hz,***V,风量****m³/h | 个 |
| *** | 3.6V电池 | 静电释放器电池 | 块 |
| *** | LED-**W双端T8灯管 | 1.2米 ***K | 只 |
| *** | 低速离心机LD4-1.8型,0-****r/min转速可调,容量:**×**ml/**ml | LD4-1.8型,0-****r/min转速可调,容量:**×**ml/**ml | 台 |
| *** | 双联电炉 ****w | ****w | 只 |
| *** | 万用电炉单联1.0KW | ****w | 个 |
| *** | 电热恒温水浴锅双列6孔 | 双列6孔 | 台 |
| *** | 交流接触器 | 型号:NXC-** 线圈***V | 个 |
| *** | 交流接触器 | 型号:NXC-** 线圈***V | 个 |
| *** | 热继电器 | 型号:NXR-** **-**A | 个 |
| *** | 鼓风机 | 风压:****G 8.0Ah锂电池供电 无刷电机 四档可调节 涡轮增压 电量数显 配两电池一充电器 | 台 |
| *** | LED防爆视孔灯 | 材质:压铸铝灯体+LED灯珠,配独立防爆开关, | 个 |
二、项目说明
1、比价采购原则,仅有一次报价。
2、各供应商需报价方案上报价品牌厂家务必填写生产厂家全名,如实填写是否能提供正品来源证明,确保品牌真实性,假一赔十。报价视为满足要求,中标后按报价和要求供货。投标被接受后报价不得撤销或反悔,否****公司 点击查看制度处罚。
3、结算方式说明:银行承兑汇票结算,账期3个月。不接受预付款。
4、仪器仪表类:乙方需按照甲方要求,未使用的按照原采购价格退回厂家。
5、防爆电气产品供应商报价务必提供防爆合格证,属于国家强制性产品认证目录内的产品务必满足3C认证及专业部门检查报告。
6、仪表需鉴定类的不接收预付款,如报预付款,不参与比价。
7、PH电极等进口产品,中标单位送货时需提供产品原厂COA出厂检验报告、MSDS安全技术说明书(危化品)等资料。
三、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
四、联系方式
联系人:蔡美慧
联系电话:******
固定电话:***********
电子邮箱:********@****.com 点击查看
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/11852/dQjzlp4Bni4p5U9XZWXV.html
微信在线客服