| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 广东新可宇建设集团有限公司 | 13780116.87 | |
| 广东油建石化工程有限公司 | 13150168.67 | |
| 中商建投建设有限公司 | 14759686.32 | |
| 广东茂达建筑工程有限公司 | 14835280.1 | |
| 1 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 13921855.21 |
| 2 | 广西金朗建设工程有限公司 | 14016347.44 |
| 3 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 14095090.97 |
| 4 | 豫兴建筑工程有限公司 | 14156187.92 |
| 5 | 海通建设集团有限公司 | 14205331.9 |
| 6 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 14236829.31 |
| 7 | 广西贵港建设集团有限公司 | 14297808.26 |
| 8 | 广东大城建设集团有限公司 | 14329200 |
| 9 | 广西农垦建设工程有限公司 | 14368668.43 |
| 10 | 广东中都建筑集团有限公司 | 14383728.78 |
| 11 | 山西恒业建设集团有限公司 | 14404915.45 |
| 12 | 西北舜天建设有限公司 | 14436481.86 |
| 13 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 14441562.48 |
| 14 | 广西建工集团控股有限公司 | 14457311.18 |
| 15 | 广东五华二建工程有限公司 | 13890357.8 |
| 16 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 14677793.05 |
| 17 | 河南省大成建设工程有限公司 | 14775435.02 |
| 18 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 14783309.37 |
| 19 | 译诚实业集团有限公司 | 14794333.47 |
| 20 | 江西中金建设集团有限公司 | 14805357.56 |
| 21 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 14810082.17 |
| 22 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 14811657.04 |
| 23 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 14832130.36 |
| 24 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 14840004.71 |
| 25 | 陕西有色建设有限公司 | 14110839.67 |
| 26 | 四川中宇建业建设有限公司 | 14857328.29 |
| 27 | 广州市第一市政工程有限公司 | 14866777.51 |
| 27 | 山东海川建设集团有限公司 | 14866777.51 |
| 29 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 14882526.22 |
| 30 | 广东华辉建设有限公司 | 14955946.68 |
| 31 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 15014815.34 |
| 32 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 14447861.96 |
| 33 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 14656800.03 |
| 34 | 百年建设集团有限公司 | 14822681.14 |
| 35 | 广西华利达建筑有限公司 | 14851028.81 |
| 36 | 广东粤晟建工集团有限公司 | 15496725.71 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.bid110.com/view/687/McpyrpwBNh59eoulXSZz.html
微信在线客服