一、网上竞价采购信息
(一)、采购商品信息
品目 | 品牌 | 相关服务 | 单价 | 数量 | 数量单位 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 26.0 元 | 30 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:10卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 24.0 元 | 30 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:原纸 | |||||||
乐扣乐扣 | 无忧退货 | ¥ 99.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 水杯/茶具 | |||||||
属性规格:不锈钢 500mL 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 适用场景 :家用 | |||||||
康巴赫 | 无忧退货 | ¥ 369.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 锅具/锅盖 | |||||||
属性规格:26cm 316不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 特点 :不粘 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 224.8 元 | 1 | 件 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:60卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
清风 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 40 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:3包 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:3层 | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 56.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
三五八五 | 无忧退货 | ¥ 42.8 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 床褥单 | |||||||
属性规格:棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 类型:床垫 | |||||||
冰禹 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 10 | 双 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 手套 | |||||||
属性规格:橡胶 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 厚薄 :加厚 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:5号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 20 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:塑料 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:7号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 128.0 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 寝具及相关用品 | |||||||
属性规格:棉花 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150*200cm | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 179.0 元 | 2 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:12卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
韵唐 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 40 | 只 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:陶瓷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
利得 | 无忧退货 | ¥ 32.0 元 | 6 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 大号(大于60cm*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:平口 | |||||||
威猛先生 | 无忧退货 | ¥ 6.0 元 | 43 | 瓶 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 清洁剂/洗洁精 | |||||||
属性规格:500g 瓶装 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 香味:花香型 | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 286.0 元 | 1 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:36盒 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
砺剑峰 | 无忧退货 | ¥ 79.0 元 | 8 | 套 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 被罩 | |||||||
属性规格:全棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150×210cm | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 45.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
得力 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 24 | 卷 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 中号(大于45*55cm小于60*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:点段 |
品目 | 品牌 | 相关服务 | 单价 | 数量 | 数量单位 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 26.0 元 | 30 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:10卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 24.0 元 | 30 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:原纸 | |||||||
乐扣乐扣 | 无忧退货 | ¥ 99.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 水杯/茶具 | |||||||
属性规格:不锈钢 500mL 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 适用场景 :家用 | |||||||
康巴赫 | 无忧退货 | ¥ 369.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 锅具/锅盖 | |||||||
属性规格:26cm 316不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 特点 :不粘 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 224.8 元 | 1 | 件 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:60卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
清风 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 40 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:3包 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:3层 | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 56.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
三五八五 | 无忧退货 | ¥ 42.8 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 床褥单 | |||||||
属性规格:棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 类型:床垫 | |||||||
冰禹 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 10 | 双 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 手套 | |||||||
属性规格:橡胶 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 厚薄 :加厚 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:5号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 20 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:塑料 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:7号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 128.0 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 寝具及相关用品 | |||||||
属性规格:棉花 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150*200cm | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 179.0 元 | 2 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:12卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
韵唐 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 40 | 只 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:陶瓷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
利得 | 无忧退货 | ¥ 32.0 元 | 6 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 大号(大于60cm*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:平口 | |||||||
威猛先生 | 无忧退货 | ¥ 6.0 元 | 43 | 瓶 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 清洁剂/洗洁精 | |||||||
属性规格:500g 瓶装 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 香味:花香型 | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 286.0 元 | 1 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:36盒 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
砺剑峰 | 无忧退货 | ¥ 79.0 元 | 8 | 套 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 被罩 | |||||||
属性规格:全棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150×210cm | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 45.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
得力 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 24 | 卷 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 中号(大于45*55cm小于60*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:点段 |
品目 | 品牌 | 相关服务 | 单价 | 数量 | 数量单位 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 26.0 元 | 30 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:10卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 24.0 元 | 30 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:原纸 | |||||||
乐扣乐扣 | 无忧退货 | ¥ 99.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 水杯/茶具 | |||||||
属性规格:不锈钢 500mL 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 适用场景 :家用 | |||||||
康巴赫 | 无忧退货 | ¥ 369.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 锅具/锅盖 | |||||||
属性规格:26cm 316不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 特点 :不粘 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 224.8 元 | 1 | 件 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:60卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
清风 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 40 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:3包 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:3层 | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 56.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
三五八五 | 无忧退货 | ¥ 42.8 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 床褥单 | |||||||
属性规格:棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 类型:床垫 | |||||||
冰禹 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 10 | 双 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 手套 | |||||||
属性规格:橡胶 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 厚薄 :加厚 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:5号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 20 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:塑料 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:7号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 128.0 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 寝具及相关用品 | |||||||
属性规格:棉花 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150*200cm | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 179.0 元 | 2 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:12卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
韵唐 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 40 | 只 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:陶瓷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
利得 | 无忧退货 | ¥ 32.0 元 | 6 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 大号(大于60cm*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:平口 | |||||||
威猛先生 | 无忧退货 | ¥ 6.0 元 | 43 | 瓶 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 清洁剂/洗洁精 | |||||||
属性规格:500g 瓶装 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 香味:花香型 | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 286.0 元 | 1 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:36盒 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
砺剑峰 | 无忧退货 | ¥ 79.0 元 | 8 | 套 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 被罩 | |||||||
属性规格:全棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150×210cm | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 45.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
得力 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 24 | 卷 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 中号(大于45*55cm小于60*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:点段 |
品目 | 品牌 | 相关服务 | 单价 | 数量 | 数量单位 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 26.0 元 | 30 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:10卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 24.0 元 | 30 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:原纸 | |||||||
乐扣乐扣 | 无忧退货 | ¥ 99.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 水杯/茶具 | |||||||
属性规格:不锈钢 500mL 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 适用场景 :家用 | |||||||
康巴赫 | 无忧退货 | ¥ 369.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 锅具/锅盖 | |||||||
属性规格:26cm 316不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 特点 :不粘 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 224.8 元 | 1 | 件 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:60卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
清风 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 40 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:3包 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:3层 | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 56.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
三五八五 | 无忧退货 | ¥ 42.8 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 床褥单 | |||||||
属性规格:棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 类型:床垫 | |||||||
冰禹 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 10 | 双 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 手套 | |||||||
属性规格:橡胶 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 厚薄 :加厚 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:5号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 20 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:塑料 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:7号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 128.0 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 寝具及相关用品 | |||||||
属性规格:棉花 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150*200cm | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 179.0 元 | 2 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:12卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
韵唐 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 40 | 只 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:陶瓷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
利得 | 无忧退货 | ¥ 32.0 元 | 6 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 大号(大于60cm*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:平口 | |||||||
威猛先生 | 无忧退货 | ¥ 6.0 元 | 43 | 瓶 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 清洁剂/洗洁精 | |||||||
属性规格:500g 瓶装 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 香味:花香型 | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 286.0 元 | 1 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:36盒 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
砺剑峰 | 无忧退货 | ¥ 79.0 元 | 8 | 套 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 被罩 | |||||||
属性规格:全棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150×210cm | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 45.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
得力 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 24 | 卷 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 中号(大于45*55cm小于60*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:点段 |
品目 | 品牌 | 相关服务 | 单价 | 数量 | 数量单位 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 26.0 元 | 30 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:10卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 24.0 元 | 30 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:原纸 | |||||||
乐扣乐扣 | 无忧退货 | ¥ 99.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 水杯/茶具 | |||||||
属性规格:不锈钢 500mL 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 适用场景 :家用 | |||||||
康巴赫 | 无忧退货 | ¥ 369.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 锅具/锅盖 | |||||||
属性规格:26cm 316不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 特点 :不粘 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 224.8 元 | 1 | 件 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:60卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
清风 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 40 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:3包 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:3层 | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 56.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
三五八五 | 无忧退货 | ¥ 42.8 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 床褥单 | |||||||
属性规格:棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 类型:床垫 | |||||||
冰禹 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 10 | 双 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 手套 | |||||||
属性规格:橡胶 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 厚薄 :加厚 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:5号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 20 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:塑料 | |||||||
南孚 | 无忧退货 | ¥ 6.9 元 | 25 | 卡 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 原电池和原电池组 | |||||||
属性规格:7号电池 碱性电池 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 电池数量:2 | |||||||
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 128.0 元 | 8 | 张 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 寝具及相关用品 | |||||||
属性规格:棉花 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150*200cm | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 179.0 元 | 2 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:12卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
韵唐 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 40 | 只 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:陶瓷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
利得 | 无忧退货 | ¥ 32.0 元 | 6 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 大号(大于60cm*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:平口 | |||||||
威猛先生 | 无忧退货 | ¥ 6.0 元 | 43 | 瓶 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 清洁剂/洗洁精 | |||||||
属性规格:500g 瓶装 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 香味:花香型 | |||||||
心相印 | 无忧退货 | ¥ 286.0 元 | 1 | 箱 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:36盒 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:2层 | |||||||
砺剑峰 | 无忧退货 | ¥ 79.0 元 | 8 | 套 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 被罩 | |||||||
属性规格:全棉 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 尺寸:150×210cm | |||||||
公牛 | 无忧退货 | ¥ 45.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 插座 | |||||||
属性规格:1.8m 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 款式:插线板 | |||||||
得力 | 无忧退货 | ¥ 7.0 元 | 24 | 卷 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 垃圾袋 | |||||||
属性规格:加厚 中号(大于45*55cm小于60*80cm) 黑色 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 分类:点段 |
品目 | 品牌 | 相关服务 | 单价 | 数量 | 数量单位 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳佰 | 无忧退货 | ¥ 8.0 元 | 20 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 其他餐具 | |||||||
属性规格:不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 风格:中式 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 26.0 元 | 30 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:10卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
妙洁 | 无忧退货 | ¥ 24.0 元 | 30 | 包 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 一次性用品 | |||||||
属性规格:100只 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 材质:原纸 | |||||||
乐扣乐扣 | 无忧退货 | ¥ 99.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 水杯/茶具 | |||||||
属性规格:不锈钢 500mL 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 适用场景 :家用 | |||||||
康巴赫 | 无忧退货 | ¥ 369.0 元 | 1 | 个 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 锅具/锅盖 | |||||||
属性规格:26cm 316不锈钢 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 特点 :不粘 | |||||||
维达 | 无忧退货 | ¥ 224.8 元 | 1 | 件 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
属性规格:60卷 查看参考商品详情 | |||||||
规格参数: 纸张层数:4层 | |||||||
清风 | 无忧退货 | ¥ 12.9 元 | 40 | 提 | 小计 ¥ 元 | ||
商品属性类别: 卫生用纸 | |||||||
