项目名称
采购类型
采购人名称
采购方式
财政预算限额(元)
项目背景
投标人资质要求
服务类清单
序号 | 采购计划编号 | 需求内容 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAN-2021-440301-0102018016-01003 | 办公物业管理(含宿舍、厨房、停车场等) | 1.0 | 项 | 1681747.57 | |
具体技术要求
序号 | 岗位 | 岗位数 | 备注 |
1 | 项目经理 | 1 | 负责项目现场日常相关全面管理服务工作。 |
2 | 保安队长 | 1 | 协助项目经理负责日常安全管理、治安巡查、机动顶岗、协助工作。 |
3 | 保安员 | 12 | 治安和消防安全保卫,24小时值班。 |
4 | 清洁工 | 10 | 物业服务范围内的日常保洁。 |
5 | 绿化消杀工 | 1 | 负责办公区的绿化种植、摆放、管养和杀虫工作。 |
6 | 水电及机电设备维修工 | 2 | 负责水电、机电设备、会议室音响设备的养护、维修和故障处理(保证24小时随时到位)。 |
7 | 总服务台服务员 | 3 | 接听电话,打字、文印、收发报刊信件,处理采购方交办的其它任务。 |
8 | 会场服务员 | 3 | 提供会议或培训的会务、培训服务。 |
合计 | 33 |
序号 | 设备名称及型号 | 用途 | 数量 | 备注 |
1 | 水电和机电维修工具和耗材 | 维修维护 | 按需配置 | |
2 | 电瓶二合一手推式洗地吸水机 | 清洁卫生 | 1 台 | |
3 | 洗地机 | 清洁卫生 | 1 台 | |
4 | 吸水机 | 清洁卫生 | 1 台 | |
5 | 高压冲水机 | 路面冲洗 | 1 台 | |
6 | 多用途保洁车 | 清洁卫生 | 1 0 台 | |
7 | 对讲机 | 保安通讯 | 12部 | |
8 | 安保器材八件套 | 保安通讯 | 5套 | 按当班人数配备 |
9 | 雨衣、雨鞋、手套 | 按需求配备 | ||
10 | 大胶袋、小胶袋 | 清洁卫生 | 按需求配备 | |
11 | 扫把、地拖、毛巾、脱水桶 | 清洁卫生 | 1套 | 按 保洁员人数 配备 |
12 | 洗洁精、洗衣粉等 | 清洁卫生 | 按需求配备 |
位置 | 序号 | 安全项目 | 作业要求 | 检查标准 | |||
每日 | 每月 | 每季度 | 每年 | ||||
消防安全 | 1 | 消防安全检查 | 日常巡查一次 | 全面检查一次 | 消防设施 | ||
2 | 安全隐患排查整治 | 日常巡查一次 | 全面检查一次 | ||||
3 | 用火用电设施安全管理 | 日常巡查一次 | 全面检查一次 | ||||
4 | 消防实操演练 | 演练二次 | 使用消防器材 逃生技能 | ||||
5 | 安全生产应急救援演练 | 演练二次 | 应急程序 救援技能 | ||||
6 | 安全生产知识技能培训 | 培训二次 | 相关安全知识 |
位置 | 序号 | 清洁项目 | 作业要求 | 清洁标准 | |||
每日 | 每周 | 每月 | 每季 | ||||
建筑物外部 | 1 | 道路 | 清扫多次 | 全面清洁 一次 | 干净、无杂物、无污迹 | ||
2 | 外墙、外门窗 | 需半年一次清洗一次,干净、无污迹 | |||||
3 | 公布栏、宣传栏 | 擦抹一次 | 清洗一次 | 明亮光洁、无污迹 | |||
4 | 灯具 | 清抹灯罩一次 | 用不锈钢油擦抹灯柱一次 | 干净光亮 | |||
5 | 绿化栏 | 清理多次 | 无杂物 | ||||
6 | 栏杆 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无污迹 | |||
7 | 沟渠、雨、污水井及井盖 | 清理一次 | 全面清理一次 | 确保通畅、无异物、异味、沙土 | |||
8 | 化粪池、隔油池 | 清理一次(雨水季节来临前(4月份),年底至少两次)。 | 确保排污通畅无油块,周围无异味 | ||||
9 | 停车场 | 清扫一次 | 冲洗一次 | 干净,无污渍 | |||
建筑物内部 | 1 | 地面、墙面 | 清拖两次地面,清抹一次墙面 | 地面清洗打蜡一次 | 光 滑明亮、无杂物、无污渍,无水渍 | ||
2 | 送风口、排烟风口 | 擦抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无尘 | |||
3 | 天花灯饰 | 清扫二次 | 清抹一次 | 干净、无蜘蛛网、无灰尘 | |||
4 | 各类门、窗 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无污迹 | |||
5 | 楼梯 | 清扫二次地面,清抹一次扶手 | 用清洁剂清抹一次 | 干净明亮、无污迹 | |||
6 | 消防设施 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净明亮、无污迹 | |||
7 | 垃圾桶 | 清抹二次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无杂物、无污尘 | |||
8 | 管道井 | 清扫二次 | 干净,无蜘蛛网 | ||||
9 | 管道设备 | 除尘一次 | 无灰尘 | ||||
10 | 防火门 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无污渍 | |||
11 | 卫生间 | 清拖二次,冲洗若干次 | 用清洁剂清洗二次 | 干净、无臭、无污水 | |||
办公室、会议室、多功能室等室内 | 1 | 地面 | 清拖一次 | 清洗地毡一次 | 无杂物、无污渍、无水渍 | ||
2 | 墙面 | 清扫一次 | 无污渍 | ||||
3 | 门、窗 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 无尘、无污渍 | |||
4 | 窗帘、沙发套等 | 清洗一次 | |||||
5 | 桌、椅 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 无污渍 | |||
6 | 饰物 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 无尘、无污渍 | |||
7 | 茶杯、餐具 | 随时清洗、消毒 | |||||
8 | 天花灯饰 | 清扫一次 | 干净,无蜘蛛网 | ||||
9 | 垃圾箱、篓 | 上午、下午各一次 | 无过夜垃圾 | ||||
10 | 空调系统 各风口 | 清洗一次 | 无尘、无污渍 | ||||
11 | 实习生宿舍 | 每来一批实习生更换一次清洗一次床上用品 |
位置 | 消杀 项目 | 药物消杀安排 | 工作标准 | ||
每周 | 每月 | ||||
1 | 卫生间 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | 灭鼠标准:鼠密度不超过5%(粉迹法); 灭蚊标准:积水中三龄幼蚊或蛹阳性率不超过3%; 灭蝇标准:蝇类孽生地三龄虫和蛹检出率不超过3%; 灭蟑螂标准:蟑螂密度不超过1%(粉迹法); 灭白蚁标准:按《城市房屋白蚁标准防治管理规定》执行。 有新规定按新规定标准 | |
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | ||||
老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次,几种鼠药轮换投放 | ||||
2 | 消防通道、电梯间 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | ||
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | ||||
老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次,几种鼠药轮换投放 | ||||
3 | 污水井、污水沟 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | ||
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | 用球形芽孢喷洒两次 | |||
老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次,几种鼠药轮换投放 | ||||
4 | 垃圾中转站 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | ||
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | ||||
老鼠 | 投放鼠必杀两次 | ||||
5 | 建筑物内外 | 白蚁 | 利用其生活习性和活动规律找巢,或利用药物借助白蚁习性,在群体内进行扩散,最后使全巢白蚁死亡,具体做法:用毒死蚁、灭蚁灵等进行诱杀、毒杀一次 | ||
6 | 食堂 | 蟑螂、蚊、蝇 | 每周消杀一次(星期五晚消杀、星期日下午洗地) |
商务需求
评标信息
序号 | 评分项 | 权重 | ||||
1 | 价格 | ≥ 20 | ||||
2 | 技术部分 | 约 35 | ||||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | ||
1 | 实施方案(工作措施、工作方法、工作手段、工作流程) | 约 10 | 专家打分 | 考察内容: 由采购单位填写 . 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 约 5 | 专家打分 | 考察内容: 由采购单位填写 . 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
3 | 质量(完成时间、安全、环保)保障措施及方案 | 约 10 | 专家打分 | 考察内容: 由采购单位填写 . 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
4 | 项目完成(服务期满)后的服务承诺 | 约 5 | 专家打分 | 考察内容: 由采购单位填写 . 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
5 | 违约承诺 | 约 5 | 专家打分 | 考察内容: 由采购单位填写 . 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
3 | 综合实力部分 | 约 30 | ||||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | ||
1 | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | ≤ 4 | 专家打分 | 设置与项目相关的资格(认证)要求,一般采取客观化评分。 | ||
2 | 拟安排的项目负责人情况 | ≤ 5 | 专家打分 | 考察内容:项目负责人专业、学历、职称、特长、项目经验等内容。 提供聘用合同和其他证明材料扫描件,原件备查。未提供聘用合同扫描件的,不得分。按照投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
3 | 拟安排的项目团队成员(项目负责人除外)情况 | ≤ 10 | 专家打分 | 团队成员总人数要求至少??人,未达到人数要求的,不得分。 考察内容:团队成员的专业、学历、职称、特长、项目经验等内容。 提供聘用合同和其他证明材料扫描件,原件备查。未提供聘用合同扫描件的,不得分。 按照投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
4 | 投标人自主知识产权产品(创新、设计)情况 | ≤ 2 | 专家打分 | 考察投标人在项目相关领域自主知识产权情况,一般采取客观化评分。 | ||
5 | 项目拟使用的车辆(场地、工具、机器)情况 | ≤ 8 | 专家打分 | 考察拟使用的车辆(场地、工具、机器)情况(自有、租赁均可),要求提供发票(行驶证)等作为证明资料,一般采取客观化评分。 不得以自有或租赁区别对待。 | ||
6 | 项目拟选用产品的成熟度及可靠性 | ≤ 5 | 专家打分 | 考察拟使用的产品(软件)情况,要求提供证书(如《软件产品登记证书》)等作为证明资料,一般采取客观化评分。 | ||
7 | 环保执行情况 | ≤ 2 | 专家打分 | 要求投标人就是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据;以投标人在投标文件中提供的承诺作为依据;若隐瞒情况虚假应标将被废标并报主管部门处理。采取客观化评分;受过行政处罚不得分。 | ||
8 | 服务网点 | ≤ 3 | 专家打分 | 深圳企业或非深圳企业,但在深圳市有合法注册的分公司或办事处等机构的,得满分(须在投标文件中就设立的机构类型进行说明,并提供机构营业执照扫描件,原件备查);否则不得分。 | ||
5 | 报价合理性部分 | ≤ 5 | ||||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | ||
1 | 报价合理性 | ≤ 5 | 专家打分 | 考察内容:对照招标文件关于详细分项报价的要求,结合本项目完成(服务)期限要求和人员要求,考察投标人 " 详细分项报价 " 的科学性及合理性。横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数;评价为良得 60%-80% 分数;评价为中得 30%-60% 分数;评价为差不得分。评价为差不得分。评价为“中”或“差”的,专家需说明情况。 | ||
6 | 现场演示(讲标、答辩)部分 | ≤ 5 | ||||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | ||
1 | 现场演示(讲标、答辩)情况 | ≤ 5 | 专家打分 | 可以根据现场演示(讲标、答辩)情况分项进行横向比较,分档评分:评价为优得 80%-100% 分数,评价为良得 60%-80% 分数,评价为中得 30%-60% 分数,评价为差不得分;也可以设定客观条件,分项进行客观打分。未进行现场演示(讲标、答辩)情况,本项不得分。 | ||
诚信情况 | 7 | |||||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | ||
1 | 诚信管理情况 | 5 | 专家打分 | 评分准则内容:投标人在参与政府采购活动中存在诚信管理相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内,或者近三年(以投标截止日期为准)投标人在市政府采购中心有履约评价为差的记录,本项均不得分,否则得满分。投标人无需提供任何证明材料,由工作人员向评审委员会提供相关信息。 | ||
2 | 反贿赂管理体系认证情况 | 2 | 专家打分 | 评分准则内容:通过反贿赂管理体系认证得满分,否则不得分。要求提供认证证书扫描件(原件备查)作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。例外情况:如“诚信管理情况”一项不得分,则不论是否通过反贿赂管理体系认证,本项均不得分。 |
其他
序号 | 量化指标 | 考评项目 | 考评标准 | 考评得分 |
1 | 岗位配置、员工素质管理要求 (共30分) | 1.1按照招标书、中标单位投标书及服务合同书的要求,人员数量达到配置要求。(详见附表一,人员数量共33人) | 岗位设置达不到要求,缺少一个岗位每十天扣2分。 若员工人数缺少5%以上,除扣分外,将按中标价×缺少比率扣除管理费。 | |
1.2人员素质达到招标书、中标单位投标书及服务合同书的要求, 电工:需同时持有行业主管部门颁发的《特种职业上岗操作证》(电工证上岗证)、中级以上职业资格等级证(电工等级证), 保安队长:需持有《保安员证》,另外持有《建(构)筑物消防员职业资格证》的保安不得少于3人。 | 达不到要求的,每人次扣2分。 | |||
1.3应聘、录用、离职等管理档案规范,手续齐全,相应资料和管理过程中所有资料必须报项目办公室备案。 | 录用人员手续不齐全的,或管理档案不规范的,或相应资料没有报备案的,每人次扣0.5分。 | |||
1.4管理有方,人员稳定。 | 与上月相比,人员变动达总数每10个百分点,扣5分。 | |||
1.5经常性开展在岗人员业务培训和紧急预案演练,每月开展1次人员业务培训(每月检查),每年开展2次紧急预案演练(6月和12月分别检查)。 | 查看记录,缺少一次业务培训扣5分,缺少一次紧急预案演练扣10分。 | |||
1.6人员遵纪守法 | 人员在物业区域内发生打骂客户、与来访人员发生争吵、打架、赌博、酗酒闹事、偷盗、违法等恶性事件,除要求开除该员工外,每人次扣10分或以上;触犯法律的,由法律部门处理。 | |||
2 | 工作纪律 (共20分) | 2.1工作时要姿势端正、着装统一整洁,维护甲方及派驻项目管理的良好形象。 | 每人次违反扣1分 | |
2.2上班时间不得吃零食、嘻笑打闹、干私活、闲谈、抽烟、听收录机、玩手机游戏或游戏机、闲聊电话、闲聊对讲机或做其它与工作无关的事情的。 | 每人次违反扣1分 | |||
2.3不得违反项目管理规章制度,给项目管理及资源造成较大损失。 | 每人次违反扣3分 | |||
2.4发生各种可能损坏甲方项目利益、破坏项目正常秩序等紧急情况,应迅速向甲方项目主管部门领导或者有关部门反应情况及其它事项。 | 没有及时汇报,每次扣2分-10分 | |||
2.5工作时不得睡觉,不得擅自离岗、空岗或窜岗。 | 每人次违反扣5分 | |||
2.6除值班的水电维修人员、消防安全管理人员外,其他人员不准在甲方物业内留宿。 | 每人次违反扣5分 | |||
3 | 应急预案及应急工作处置(20分) | 3.1结合物业实际,制定完整的应急预案 | 无预案扣10分;预案不完整,扣5分 | |
3.2配合甲方及上级主管部门制定与组织落实各种涉及安全方面的活动方案,包括上级检查、项目内自查、安全演练、安全培训、安全评估等。 (详见附表二,清洁和消杀服务标准表) | 未能配合与组织落实,每次扣3分 | |||
3.3遇有治安、火灾、自然灾害、公共事件按项目应急预案要求能在5分钟内到达现场处置事件;情况处理完毕后,做好登记,根据需要配合相关部门的调查取证。 | 动作缓慢,不能按要求到场第3大项不得分;不能做好登记及其它工作的,扣3-5分。 | |||
3.4定期组织预案演练,强化应急处理能力。每年开展2次紧急预案演练(6月和12月分别检查)。 | 无组织演练,扣10分 | |||
4 | 安保工作管理 (共20分) | 4.1达到招标书、中标单位投标书及服务合同书对安保工作管理的要求。采购方园岭办公区物业A栋一楼大堂门卫兼消防安全监控、停车场出入口岗亭、B栋一楼大堂门卫等3个固定岗、大楼内外巡逻1个流动岗,4个保安岗位必须每天24小时任何时间需有专人值守,流动巡逻岗需随时机动配合,所有岗位在周六、周日及法定节假日均需正常上班。 | 未达到要求的,每处扣0.5分;大项达不到要求的,可扣分5分以上;未能对消防器材进行检查、维护、记录的,每发现1处扣0.5分。 | |
4.2建立并执行规范的人员、车辆、物资进出登记,治安巡逻、消防巡检,以及安保人员培训等管理制度。 | 无制度扣10分;有制度但执行不到位每次扣1分,直至扣完为止。 | |||
4.3物业管理区域范围内无安全事故发生 | 发生一起第4项不得分。 | |||
4.4整体满意度调查 | 每月进行满意度调查,每有1人不满意,扣1分,扣完为止。 | |||
5 | 停车管理(共10分) | 5.达到招标书、中标单位投标书及服务合同书对停车管理的要求。早、晚上下班时间段,停车场需有专人引导车辆停车。 | 每次未尽到管理责任扣2分。 | |
6 | 清洁管理、卫生消杀 (共30分) | 6.达到招标书、中标单位投标书及服务合同书对清洁管理、卫生消杀的要求 (详见附表三、四,清洁和消杀服务标准表) | 未达到要求的,每处扣0.5分;大项达不到要求的,可扣分5分以上;具体标准按照“清洁、绿化检查考核细则”执行。 | |
7 | 绿化管理(共15分) | 7.达到招标书、中标单位投标书及服务合同书对绿化管理的要求。 每间办公室内的绿色植物不得少于一盆,原则上花卉品种必须一月一换。 甲方物业红线范围内花池、楼顶草坪等养护每季度不得少于1次。 各处植物修剪、施肥每月一次。 | 未达到要求的,每处扣0.5分;大项达不到要求的,可扣分5分以上;具体标准按照“清洁绿化检查考核细则”执行。 | |
8 | 项目设施设备维护与管理 (共20分) | 8.1达到招标书、中标单位投标书及服务合同书对设备的维护要求,做好设备巡检和保养,并进行记录。 消防监控人员和维修人员实行全年每天24小时工作制 | 未能及时进行设施设备维护或进行记录的,每处扣0.5分。 | |
8.2达到招标书、中标单位投标书及服务合同书的维修要求。 地面交通标线需每年翻新一次。 | 未能及时进行设施设备维修的,轻微的每次扣0.5分;重要设备未能及时维修每次扣2-5分。 | |||
8.3无重大管理责任事故。 | 发生一起第8大项不得分 | |||
9 | 会务、活动服务 (共5分) | 9.1达到招标书、中标单位投标书及服务合同书对会务的要求。 需有工程师专门负责音响设备的调试和故障处理 需配备专职服务员提供会务服务,会议或培训班期间,服务员需全程在现场守候,随时提供会场服务,其中有50人以上的会议或培训时,会场值班服务员不得少于2人。 | 未能达到要求,每次扣2分以上。 | |
10 | 总服务台管理 (共5分) | 10.1达到招标书、中标单位投标书及服务合同书的要求。 设至少3名专职服务员负责总服务台的服务工作,法定工作日总服务台提供服务时间为8:00至22:00,其余时间必须保证有人接听总机和值班电话 | 发生总服务台无人值班、总机无人接听、报刊、信件等丢失的,每次扣0.5分;重要物品丢失的,扣2分。 | |
11 | 其它服务 (共5分) | 11.1完成乙方交办的属于服务范围内的其它事项。 | 违反一次扣2分。 | |
11.2无有效投诉。 | 出现一次有效投诉扣1-3分,特别严重的扣5分。 | |||
12 | 设备配置 (共10分) | 12.1达到招标书、中标单位投标书及服务合同书对设备配置的要求。(详见附表五,设备配置要求) | 设备配置不足、影响服务的,缺少1件设备扣2-5分。 | |
13 | 物业档案资料管理 (共10分) | 13.1达到招标书、中标单位投标书及服务合同书的要求,有各种档案资料纸质文件和电子文件存档。 | 有一项工作资料丢失的,扣0.5分;按考评表的分类,缺失每一类当月工作资料,扣2分。 | |
13.2完善各项管理制度,并做存档。 | 每项缺失扣2分。 |
时间 | 事发 地点 | 事件 经过 | 考核 项目 | 扣除 分值 | 当事人 | 当事人主管 领导签名 | 备注 |
附表一:
序号 | 岗位 | 岗位数 | 备注 |
1 | 项目经理 | 1 | 负责项目现场日常相关全面管理服务工作。 |
2 | 保安队长 | 1 | 协助项目经理负责日常安全管理、治安巡查、机动顶岗、协助工作。 |
3 | 保安员 | 12 | 治安和消防安全保卫,24小时值班。 |
4 | 清洁工 | 10 | 物业服务范围内的日常保洁。 |
5 | 绿化消杀工 | 1 | 负责甲方园岭办公区的绿化种植、摆放、管养和杀虫工作,负责新洲办公区室内植物的摆放、管养和杀虫工作。 |
6 | 水电及机电设备维修工 | 2 | 负责水电、机电设备、会议室音响设备的养护、维修和故障处理。 |
7 | 总服务台服务员 | 3 | 接听电话,打字、文印、收发报刊信件,处理中心交办的其它任务。 |
8 | 会场服务员 | 3 | 提供会议或培训的会务、培训服务。 |
合计 | 33 |
位置 | 序号 | 安全项目 | 作业要求 | 检查标准 | |||
每日 | 每月 | 每季度 | 每年 | ||||
消防安全 | 1 | 消防安全检查 | 日常巡查一次 | 全面检查一次 | 消防设施 | ||
2 | 安全隐患排查整治 | 日常巡查一次 | 全面检查一次 | ||||
3 | 用火用电设施安全管理 | 日常巡查一次 | 全面检查一次 | ||||
4 | 消防实操演练 | 演练二次 | 使用消防器材 逃生技能 | ||||
5 | 安全生产应急救援演练 | 演练二次 | 应急程序 救援技能 | ||||
6 | 安全生产知识技能培训 | 培训二次 | 相关安全知识 |
位置 | 序号 | 清洁项目 | 作业要求 | 清洁标准 | |||
每日 | 每周 | 每月 | 每季 | ||||
建筑物外部 | 1 | 道路 | 清扫多次 | 全面清洁 一次 | 干净、无杂物、无污迹 | ||
2 | 外墙、外门窗 | 需半年一次清洗一次,干净、无污迹 | |||||
3 | 公布栏、宣传栏 | 擦抹二次 | 清洗一次 | 明亮光洁、无污迹 | |||
4 | 灯具 | 清抹灯罩一次 | 用不锈钢油擦抹灯柱一次 | 干净光亮 | |||
5 | 绿化栏 | 清理多次 | 无杂物 | ||||
6 | 栏杆 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无污迹 | |||
7 | 沟渠、雨、污水井及井盖 | 清理一次 | 全面清理一次 | 确保通畅、无异物、异味 | |||
8 | 化粪池、隔油池 | 清理一次 | 确保排污通畅,周围无异味 | ||||
9 | 停车场 | 清扫一次 | 冲洗一次 | 干净,无污渍 | |||
建筑物内部 | 1 | 地面、墙面 | 清拖两次地面,清抹一次墙面 | 地面清洗打蜡一次 | 光 滑明亮、无杂物、无污渍,无水渍 | ||
2 | 送风口、排烟风口 | 擦抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无尘 | |||
3 | 天花灯饰 | 清扫二次 | 清抹一次 | 干净、无蜘蛛网、无灰尘 | |||
4 | 各类门、窗 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无污迹 | |||
5 | 楼梯 | 清扫二次地面,清抹一次扶手 | 用清洁剂清抹一次 | 干净明亮、无污迹 | |||
6 | 消防设施 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净明亮、无污迹 | |||
7 | 垃圾桶 | 清抹二次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无杂物、无污尘 | |||
8 | 管道井 | 清扫二次 | 干净,无蜘蛛网 | ||||
9 | 管道设备 | 除尘一次 | 无灰尘 | ||||
10 | 防火门 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 干净、无污渍 | |||
11 | 卫生间 | 清拖二次,冲洗若干次 | 用清洁剂清洗二次 | 干净、无臭、无污水 | |||
办公室、会议室、多功能室等室内 | 1 | 地面 | 清拖一次 | 清洗地毡一次 | 无杂物、无污渍、无水渍 | ||
2 | 墙面 | 清扫一次 | 无污渍 | ||||
3 | 门、窗 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 无尘、无污渍 | |||
4 | 窗帘、沙发套等 | 清洗一次 | |||||
5 | 桌、椅 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 无污渍 | |||
6 | 饰物 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 | 无尘、无污渍 | |||
7 | 茶杯、餐具 | 随时清洗、消毒 | |||||
8 | 天花灯饰 | 清扫一次 | 干净,无蜘蛛网 | ||||
9 | 垃圾箱、篓 | 上午、下午各一次 | 无过夜垃圾 | ||||
10 | 空调系统 各风口 | 清洗一次 | 无尘、无污渍 | ||||
11 | 实习生宿舍 | 每来一批实习生更换一次清洗一次床上用品 |
序号 | 位置 | 消杀 项目 | 药物消杀安排 | 工作标准 | |
每周 | 每月 | ||||
1 | 卫生间 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | 灭鼠标准:鼠密度不超过5%(粉迹法); 灭蚊标准:积水中三龄幼蚊或蛹阳性率不超过3%; 灭蝇标准:蝇类孽生地三龄虫和蛹检出率不超过3%; 灭蟑螂标准:蟑螂密度不超过1%(粉迹法); 灭白蚁标准:按《城市房屋白蚁标准防治管理规定》执行。 有新规定按新规定标准 | |
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | ||||
老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次,几种鼠药轮换投放 | ||||
2 | 消防通道、电梯间 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | ||
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | ||||
老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次,几种鼠药轮换投放 | ||||
3 | 污水井、污水沟 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | ||
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | 用球形芽孢喷洒两次 | |||
老鼠 | 在老鼠经常出没之地投放鼠药毒饵两次,几种鼠药轮换投放 | ||||
4 | 垃圾中转站 | 蟑螂 | 10%爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处,每周一次 | ||
蚊、蝇 | 用家虫清、奋斗呐悬浮剂喷洒一次 | ||||
老鼠 | 投放鼠必杀两次 | ||||
5 | 建筑物内外 | 白蚁 | 利用其生活习性和活动规律找巢,或利用药物借助白蚁习性,在群体内进行扩散,最后使全巢白蚁死亡,具体做法:用毒死蚁、灭蚁灵等进行诱杀、毒杀一次 | ||
6 | 食堂 | 蟑螂、蚊、蝇 | 每周消杀一次(星期五晚消杀、星期日下午洗地) |
序号 | 设备名称及型号 | 用途 | 数量 | 备注 |
1 | 水电和机电维修工具和耗材 | 维修维护 | 按需配置 | |
2 | 电瓶二合一手推式 洗地吸水机 | 清洁卫生 | 1 台 | |
3 | 洗地机 | 清洁卫生 | 1 台 | |
4 | 吸水机 | 清洁卫生 | 1 台 | |
5 | 高压冲水机 | 路面冲洗 | 1 台 | |
6 | 多用途保洁车 | 清洁卫生 | 1 0 台 | |
7 | 对讲机 | 保安通讯 | 12部 | |
8 | 警棍 | 保安通讯 | 5 条 | 按当班人数配备 |
9 | 手电筒 | 保安通讯 | 5 支 | 按当班人数配备 |
10 | 雨衣、雨鞋、手套 | 按需求配备 | ||
11 | 大胶袋、小胶袋 | 清洁卫生 | 按需求配备 | |
12 | 街扫、地拖、毛巾 | 清洁卫生 | 按需求配备 | |
13 | 洗洁精、洗衣粉等 | 清洁卫生 | 按需求配备 |
附件